台股選股 Dashboard

2026/08/06 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
44459.96
加權指數 -152 (-0.34%)
3046
掃描檔數
557
符合 ≥50%
19.61s
執行時間
100% 3 90% 15 80% 77 70% 126 60% 173 50% 163

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

3 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 104.0 28.08 25.84
2104 國際中橡 9.77 16.62 13.12
8054 安國 83.2 25.46 23.31

90% 寶鑑33(日線轉折)

15 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1305 華夏 11.35 21.19 18.01
2204 中華 51.5 30.76 29.88
3217 優群 143.5 31.78 29.04
1304 台聚 11.6 16.28 13.59
1308 亞聚 13.0 18.01 14.96
1312 國喬 12.1 23.1 18.19
4564 元翎 16.45 13.45 11.34
1313 聯成 11.0 21.29 15.82
1515 力山 30.9 20.64 13.79
1710 東聯 13.9 20.17 17.17
2243 宏旭-KY 43.4 19.93 18.79
3035 智原 171.5 30.91 26.76
3532 台勝科 316.5 18.61 11.92
5269 祥碩 1415.0 44.48 41.44
6141 柏承 35.45 33.01 25.2

80% 近似(7/9 項通過)

77 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1218 泰山 15.5 24.89 27.58
1219 福壽 10.6 10.81 14.41
1436 華友聯 35.7 21.3 19.38
1528 恩德 18.4 42.76 28.79
1529 樂事綠能 17.15 34.9 31.14
1584 精剛 17.4 14.07 11.65
1612 宏泰 30.75 52.16 39.26
1712 興農 38.6 25.84 35.09
2014 中鴻 16.85 23.73 23.45
2022 聚亨 7.58 49.78 44.63
2211 長榮鋼 86.7 32.51 39.25
2328 廣宇 44.1 44.98 31.66
2329 華泰 44.3 47.58 33.23
2349 錸德 10.9 48.59 34.78
2367 燿華 41.6 50.47 31.44
2371 大同 25.5 49.79 34.67
2374 佳能 69.3 69.63 49.45
2419 仲琦 24.8 53.92 36.85
2439 美律 81.4 32.68 26.29
2449 京元電子 247.0 46.91 33.05
2474 可成 181.5 27.99 28.5
2504 國產 30.35 24.5 38.82
2536 宏普 17.9 25.07 23.86
2543 皇昌 37.45 40.32 32.35
2913 農林 10.95 27.66 23.71
3011 今皓 11.8 34.13 26.78
3013 晟銘電 84.6 52.19 36.3
3050 鈺德 11.3 53.76 43.12
3051 力特 22.7 61.67 42.95
3058 立德 8.19 26.26 21.38
顯示前 30 檔(共 77 檔符合此門檻)

70% 近似(6/9 項通過)

126 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1102 亞泥 32.6 34.23 42.7
1104 環泥 26.4 25.76 38.01
1309 台達化 12.95 14.71 13.79
1316 上曜 9.96 52.72 43.34
1319 東陽 72.9 60.54 43.76
1440 南紡 12.3 25.05 19.4
1460 宏遠 6.62 23.41 22.13
1504 東元 66.5 57.98 44.66
1514 亞力 101.5 59.45 43.26
1519 華城 663.0 72.7 62.9
1522 堤維西 28.2 63.81 46.52
1616 億泰 19.5 55.49 36.8
1711 永光 35.4 47.56 30.1
1717 長興 66.5 71.52 49.16
1721 三晃 20.4 47.02 32.09
1722 台肥 45.3 15.13 15.2
1727 中華化 73.9 44.12 29.83
1773 勝一 157.0 37.37 25.52
1789 神隆 19.4 34.21 24.2
1795 美時 190.0 57.94 34.98
1802 台玻 53.9 52.43 31.74
1815 富喬 83.9 62.32 39.83
2034 允強 18.95 37.78 29.79
2233 宇隆 224.0 62.96 40.65
2308 台達電 1650.0 37.27 32.3
2313 華通 218.0 60.03 37.7
2331 精英 19.55 57.16 40.08
2337 旺宏 117.5 46.72 32.09
2338 光罩 39.7 48.55 31.34
2355 敬鵬 40.95 50.7 32.6
顯示前 30 檔(共 126 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

173 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1342 八貫 102.0 24.81 21.02
1455 集盛 8.85 31.57 21.43
1503 士電 197.5 46.36 41.11
1532 勤美 21.65 33.99 34.08
1568 倉佑 28.4 45.19 27.34
1582 信錦 71.0 63.72 41.57
1586 和勤 18.15 43.59 40.19
1609 大亞 35.8 44.29 32.0
1611 中電 11.95 56.28 39.66
2009 第一銅 38.45 56.47 43.04
2010 春源 21.1 46.61 47.01
2030 彰源 17.4 45.8 37.4
2101 南港 34.45 73.44 51.36
2231 為升 93.3 38.44 26.33
2303 聯電 122.0 39.21 29.26
2327 國巨* 578.0 34.37 22.53
2340 台亞 33.35 59.65 37.22
2342 茂矽 37.65 42.88 25.49
2353 宏碁 30.25 49.28 36.69
2363 矽統 52.7 41.92 28.78
2368 金像電 940.0 58.89 37.22
2375 凱美 123.5 35.43 22.78
2382 廣達 304.0 32.31 25.49
2390 云辰 10.7 36.6 23.41
2401 凌陽 27.75 50.02 34.29
2404 漢唐 1115.0 49.52 38.24
2405 輔信 16.3 54.38 39.14
2417 圓剛 42.0 66.71 48.71
2420 新巨 55.2 40.76 32.21
2421 建準 140.5 79.3 63.12
顯示前 30 檔(共 173 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

163 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1229 聯華 40.1 12.91 22.39
1303 南亞 177.0 43.52 30.62
1310 台苯 8.17 17.18 11.1
1314 中石化 7.84 26.24 16.67
1409 新纖 22.6 44.74 29.38
1444 力麗 7.16 13.92 12.17
1447 力鵬 6.93 23.6 17.64
1477 聚陽 225.0 75.02 62.52
1513 中興電 161.0 59.0 40.78
1563 巧新 56.4 32.84 26.66
1595 川寶 62.5 65.53 43.37
1597 直得 137.5 65.19 45.73
1605 華新 34.85 67.59 49.59
1608 華榮 33.4 71.1 53.72
1618 合機 38.5 67.07 58.09
1708 東鹼 50.1 33.15 25.52
1714 和桐 14.75 49.2 31.51
1718 中纖 9.99 26.66 16.2
1736 喬山 134.5 55.1 41.59
1785 光洋科 111.5 64.04 45.58
1809 中釉 39.35 57.12 35.59
1904 正隆 21.25 46.0 35.65
1905 華紙 13.2 29.71 19.02
2023 燁輝 13.65 26.09 25.46
2061 風青 55.2 40.9 34.69
2105 正新 30.5 22.23 16.84
2108 南帝 27.45 42.33 37.74
2201 裕隆 27.35 31.69 29.84
2221 大甲 44.75 19.49 16.22
2236 百達-KY 138.0 45.38 34.56
顯示前 30 檔(共 163 檔符合此門檻)