台股選股 Dashboard

2026/04/23 | 10 項條件多門檻篩選
37714.15
加權指數 -164 (-0.43%)
2987
掃描檔數
259
符合 ≥50%
132.65s
執行時間
100% 0 90% 0 80% 4 70% 15 60% 66 50% 174

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

80% 條件符合(80/10 項通過)

4 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
6028 公勝保經 80.2 7.27 16.73 18.94
5212 凌網 48.4 8.5 23.24 19.45
6176 瑞儀 99.6 10.55 75.77 60.05
5878 台名 41.0 12.2 30.4 23.67

70% 條件符合(70/10 項通過)

15 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
6171 大城地產 26.0 5.15 22.22 15.28
5511 德昌 70.4 5.57 12.09 13.59
5519 隆大 32.85 5.6 24.69 31.69
9904 寶成 26.7 6.95 6.83 13.33
5520 力泰 80.4 7.97 29.11 21.72
6177 達麗 45.35 8.55 17.42 13.82
6005 群益證 28.2 9.44 40.34 36.87
5516 雙喜 12.2 11.88 19.81 15.94
8390 金益鼎 86.3 12.03 14.7 27.24
2752 豆府 189.0 12.66 12.02 19.2
6123 上奇 42.35 14.91 32.61 30.23
5521 工信 12.05 17.05 22.09 23.17
5381 光譜 24.35 48.06 15.76 16.17
6770 力積電 57.0 42.2 27.52
1402 遠東新 25.95 21.96 28.03

60% 條件符合(60/10 項通過)

66 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
1432 大魯閣 16.8 2.11 14.29 13.24
2442 新美齊 18.6 2.81 7.74 9.84
6016 康和證 17.75 5.18 81.88 76.72
5206 坤悅 23.9 6.25 6.31 14.29
8077 洛碁 42.05 6.9 12.35 25.06
5529 鉅陞 22.55 7.45 11.7 23.1
5225 東科-KY 78.1 7.55 28.65 21.03
2614 東森 20.3 8.6 26.35 30.01
2731 雄獅 160.0 9.29 13.2 19.41
6015 宏遠證 13.2 9.9 77.77 74.18
6807 峰源-KY 38.25 10.28 33.96 35.0
1736 喬山 116.5 10.71 17.38 17.81
5548 安倉 23.9 11.0 14.7 16.1
6757 台灣虎航-創 48.95 11.02 45.5 46.93
9943 好樂迪 56.3 12.24 20.15 23.75
5213 亞昕 26.4 12.45 19.71 23.08
5314 世紀* 79.5 12.47 32.41 36.42
2916 滿心 46.0 12.55 17.8 17.67
6212 理銘 28.6 12.77 78.61 64.3
6203 海韻電 67.0 13.65 64.15 52.81
9911 櫻花 82.9 13.76 21.73 33.13
6248 沛波 19.8 14.01 40.72 39.66
1593 祺驊 33.2 14.23 40.44 38.56
5876 上海商銀 39.85 14.23 88.34 86.47
2727 王品 226.0 14.61 17.04 19.81
6281 全國電 52.2 15.06 23.06 20.15
8473 山林水 37.3 17.16 49.92 51.54
6523 達爾膚 103.5 17.89 12.35 9.9
5530 龍巖 44.45 18.32 15.97 14.31
6188 廣明 88.4 25.02 42.2 34.54
顯示前 30 檔(共 66 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

174 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
6021 美好證 29.4 4.44 73.77 67.97
5547 久舜 21.35 6.73 16.46 20.51
5522 遠雄 70.4 6.87 26.85 28.77
4702 中美實 9.98 7.0 20.63 22.04
1439 雋揚 27.1 8.2 53.3 59.18
5209 新鼎 165.5 8.5 33.27 30.36
6763 綠界科技 48.85 10.18 59.25 58.14
7753 星亞 43.85 10.21 42.14 23.7
7767 仁大資訊 45.0 10.32 81.67 71.08
5403 中菲 93.6 10.59 30.7 29.45
5287 數字 159.0 10.77 18.96 32.98
6170 統振 51.9 11.09 53.14 43.08
5478 智冠 99.6 11.56 51.51 50.67
9802 鈺齊-KY 77.2 12.09 50.2 53.6
6143 振曜 95.6 13.55 59.98 52.32
6414 樺漢 318.5 13.86 89.96 87.95
5306 桂盟 84.7 13.96 43.42 37.39
6412 群電 79.3 14.19 35.63 45.41
3130 一零四 221.5 14.43 59.85 59.13
9910 豐泰 77.4 14.73 38.35 31.73
3171 新洲 68.9 14.81 32.4 37.24
6235 華孚 47.3 15.56 79.45 61.79
6803 崑鼎 289.0 15.57 27.22 34.97
8454 富邦媒 176.0 16.16 19.25 29.26
6150 撼訊 61.0 18.37 53.67 32.82
2755 揚秦 135.0 18.93 12.28 21.85
8487 愛爾達-創 78.3 19.45 29.21 37.31
1259 安心 58.1 19.99 22.69 33.67
6220 岳豐 31.4 21.22 20.2 36.83
6873 泓德能源-創 90.0 22.58 74.37 67.69
顯示前 30 檔(共 174 檔符合此門檻)