台股選股 Dashboard

2026/07/27 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
3044
掃描檔數
616
符合 ≥50%
51.75s
執行時間
100% 3 90% 13 80% 110 70% 167 60% 183 50% 140

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

3 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 26.8 27.9 26.17
1218 泰山 16.2 24.67 24.55
5608 四維航 13.75 23.68 22.34

90% 寶鑑33(日線轉折)

13 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
2495 普安 37.6 17.86 16.37
3591 艾笛森 21.1 16.32 14.46
5519 隆大 28.15 20.51 20.24
6108 競國 16.85 21.68 18.61
6234 高僑 36.0 14.13 13.07
6727 亞泰金屬 372.5 26.13 20.98
6890 來億-KY 172.5 15.9 13.76
1460 宏遠 6.92 15.21 13.77
3221 台嘉碩 49.2 20.67 16.17
3592 瑞鼎 239.0 29.89 26.13
8926 台汽電 64.7 13.68 12.52
2241 艾姆勒 35.0 9.12 7.15
2820 華票 16.55 26.17 23.41

80% 近似(7/9 項通過)

110 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1108 幸福 12.15 11.6 12.69
1215 卜蜂 109.5 31.76 35.71
1219 福壽 11.85 29.29 33.24
1316 上曜 10.25 43.7 38.56
1337 再生-KY 4.86 11.97 11.87
1446 宏和 14.05 20.35 16.37
1471 首利 9.73 20.99 20.59
1477 聚陽 215.0 21.08 21.2
1514 亞力 105.0 27.51 24.48
1519 華城 697.0 54.65 41.52
1522 堤維西 27.85 16.19 23.38
1586 和勤 18.1 26.54 23.69
1608 華榮 30.0 30.8 26.18
1612 宏泰 31.05 25.22 21.65
1616 億泰 19.2 8.36 14.01
1707 葡萄王 91.5 32.9 35.56
1795 美時 185.0 10.28 17.57
2009 第一銅 37.4 59.06 46.31
2022 聚亨 7.77 32.53 28.64
2329 華泰 45.05 35.1 30.15
2349 錸德 11.25 23.55 20.62
2365 昆盈 30.2 28.73 25.71
2374 佳能 67.5 26.92 24.99
2413 環科 40.25 28.49 25.2
2417 圓剛 41.0 33.11 27.04
2421 建準 130.0 43.14 36.03
2439 美律 82.9 25.59 21.9
2461 光群雷 15.9 25.21 24.29
2515 中工 12.05 11.56 15.94
2731 雄獅 145.0 48.23 39.11
顯示前 30 檔(共 110 檔符合此門檻)

70% 近似(6/9 項通過)

167 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1217 愛之味 9.98 34.32 34.13
1305 華夏 12.45 31.06 27.62
1319 東陽 72.1 20.71 24.56
1440 南紡 12.75 15.77 17.44
1449 佳和 12.7 24.13 22.01
1504 東元 66.2 51.05 48.32
1528 恩德 19.1 19.17 20.33
1529 樂事綠能 18.4 19.01 19.54
1582 信錦 69.4 14.8 17.12
1595 川寶 53.6 9.84 12.89
1605 華新 32.85 42.84 36.56
1618 合機 38.5 56.61 43.59
1711 永光 35.65 12.53 17.79
1712 興農 39.1 37.09 41.45
1717 長興 60.2 11.82 15.39
1721 三晃 20.35 19.63 19.16
1785 光洋科 106.0 24.42 19.99
1789 神隆 19.65 19.16 25.88
1802 台玻 51.0 10.82 15.05
1815 富喬 73.9 12.19 15.15
2010 春源 21.1 44.56 38.14
2023 燁輝 13.95 34.1 33.46
2104 國際中橡 10.35 24.85 29.26
2211 長榮鋼 87.8 44.28 40.43
2233 宇隆 203.5 23.48 24.28
2308 台達電 1785.0 48.04 40.89
2313 華通 201.5 29.13 33.57
2323 中環 10.35 35.1 31.54
2331 精英 19.25 34.36 34.46
2337 旺宏 124.0 31.45 30.77
顯示前 30 檔(共 167 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

183 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1304 台聚 12.9 23.62 22.89
1409 新纖 23.35 22.75 21.56
1503 士電 204.5 56.71 40.95
1513 中興電 158.0 32.36 34.07
1536 和大 50.9 37.78 39.59
1563 巧新 61.9 32.3 28.81
1568 倉佑 28.6 7.99 10.32
1584 精剛 19.25 19.28 29.05
1597 直得 126.0 38.01 31.41
1609 大亞 36.85 32.25 29.77
1611 中電 12.0 16.08 18.07
1722 台肥 46.45 13.53 14.98
1727 中華化 76.0 20.2 24.95
2030 彰源 17.5 45.65 34.74
2049 上銀 313.0 40.72 35.17
2312 金寶 31.85 46.59 40.94
2316 楠梓電 156.0 24.85 20.9
2327 國巨* 642.0 18.94 16.35
2328 廣宇 45.3 31.37 33.64
2330 台積電 2350.0 44.77 43.95
2340 台亞 30.65 15.62 18.22
2344 華邦電 154.5 33.34 31.22
2351 順德 161.0 12.93 14.75
2353 宏碁 30.05 33.97 27.93
2367 燿華 42.1 17.67 20.28
2382 廣達 328.0 32.05 29.99
2388 威盛 74.9 70.72 61.86
2390 云辰 10.95 16.06 19.74
2393 億光 66.1 33.23 36.09
2401 凌陽 28.15 33.65 28.88
顯示前 30 檔(共 183 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

140 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1101 台泥 23.8 72.06 66.8
1102 亞泥 32.75 48.03 46.21
1307 三芳 32.3 58.16 47.32
1308 亞聚 14.1 27.8 26.23
1325 恆大 27.7 70.91 65.63
1455 集盛 9.12 26.05 21.82
1714 和桐 14.9 17.93 16.22
1773 勝一 163.0 16.4 26.68
1809 中釉 36.9 14.55 15.63
1904 正隆 21.45 19.21 19.69
1909 榮成 10.05 35.23 34.57
2002 中鋼 19.15 72.0 60.55
2014 中鴻 17.4 47.51 40.04
2034 允強 19.3 30.16 40.46
2061 風青 52.1 13.79 15.42
2201 裕隆 27.9 33.7 42.55
2204 中華 51.8 12.81 25.25
2208 台船 19.85 18.04 28.8
2231 為升 96.4 10.11 20.48
2302 麗正 43.0 40.2 30.85
2303 聯電 128.0 21.31 28.34
2352 佳世達 29.2 31.29 28.75
2356 英業達 64.5 53.01 34.73
2360 致茂 2080.0 71.65 59.75
2363 矽統 55.3 25.68 25.8
2369 菱生 32.9 16.73 22.31
2375 凱美 131.0 6.96 8.34
2379 瑞昱 744.0 41.27 31.66
2383 台光電 4755.0 53.14 41.29
2404 漢唐 1120.0 26.87 32.11
顯示前 30 檔(共 140 檔符合此門檻)