台股選股 Dashboard

2026/05/07 | 10 項條件多門檻篩選
41922.05
加權指數 +783 (+1.90%)
2993
掃描檔數
736
符合 ≥50%
229.05s
執行時間
100% 0 90% 4 80% 26 70% 128 60% 239 50% 339

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

4 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2505 國揚 17.8 7.3 15.14 16.83
2520 冠德 29.15 11.39 14.9 16.58
2534 宏盛 18.8 13.3 20.25 23.57
3596 智易 169.0 13.31 35.21 25.7

80% 條件符合(80/10 項通過)

26 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2915 潤泰全 43.45 5.31 17.79 20.19
2501 國建 22.75 6.41 12.98 27.11
2617 台航 29.5 7.68 30.72 25.6
2530 華建 20.75 7.74 23.72 19.61
2548 華固 125.0 8.01 27.06 35.01
3703 欣陸 20.55 8.86 13.59 14.93
8446 華研 84.5 9.08 27.58 20.41
1104 環泥 28.3 9.87 16.29 17.74
2020 美亞 21.8 10.62 13.4 17.1
8367 建新國際 42.05 11.07 20.75 20.76
5314 世紀* 72.1 11.31 16.76 17.88
3005 神基 97.5 11.34 32.95 34.23
5213 亞昕 25.65 12.1 23.3 25.96
2015 豐興 62.5 12.3 49.28 33.92
9939 宏全 111.0 12.32 10.24 20.15
8930 青鋼 29.95 12.91 72.73 61.59
4532 瑞智 22.85 12.98 10.4 14.14
2597 潤弘 155.5 12.99 35.72 28.55
2812 台中銀 19.75 12.99 22.89 23.22
2539 櫻花建 39.7 13.47 6.23 8.39
1907 永豐餘 23.85 13.97 15.29 10.2
2609 陽明 50.6 14.21 33.86 22.85
6914 阜爾運通 145.0 14.6 17.64 19.0
2543 皇昌 43.65 14.81 2.86 5.0
2890 永豐金 31.0 16.61 24.39 18.82
6199 天品 98.3 147.45 28.47 16.33

70% 條件符合(70/10 項通過)

128 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
4123 晟德 38.0 2.46 6.66 10.43
2323 中環 10.6 3.07 44.88 31.86
9949 琉園 24.4 3.31 6.54 15.77
6171 大城地產 24.4 4.83 15.86 20.13
6596 寬宏藝術 97.5 4.87 8.71 18.54
5283 禾聯碩 53.0 6.42 34.18 31.31
9945 潤泰新 23.45 6.54 11.45 9.8
9904 寶成 25.6 6.67 8.26 5.73
3284 太普高 16.2 6.68 21.46 15.73
5522 遠雄 69.1 6.74 36.05 32.26
4702 中美實 9.71 6.81 20.5 18.34
2618 長榮航 33.95 6.81 32.83 28.84
8426 紅木-KY 23.15 6.94 18.12 17.79
5529 鉅陞 22.2 7.33 28.47 17.73
9946 三發地產 15.65 7.34 10.84 10.82
7811 民盛 81.5 7.55 26.83 27.2
4763 材料*-KY 42.75 7.94 25.31 23.81
6994 富威電力 64.0 8.14 18.19 19.7
5212 凌網 46.5 8.17 20.24 24.02
6177 達麗 45.55 8.58 48.89 45.72
3630 新鉅科 27.65 8.75 12.51 15.54
7794 宏碁智新 32.8 9.04 3.58 5.71
5609 中菲行 78.7 9.27 23.33 19.18
2731 雄獅 160.5 9.32 68.83 54.84
2204 中華 54.0 9.38 57.67 50.93
9941 裕融 75.8 9.67 21.89 38.34
1446 宏和 15.6 9.75 13.21 17.4
2006 東和鋼鐵 66.7 9.77 28.47 25.34
1541 錩泰 23.25 9.8 14.19 18.8
2611 志信 13.35 9.82 13.66 16.05
顯示前 30 檔(共 128 檔符合此門檻)

60% 條件符合(60/10 項通過)

239 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2718 晶悅 43.0 1.98 8.42 12.05
2102 泰豐 18.45 2.14 17.27 24.96
3609 三一東林 22.2 2.28 24.13 20.53
1456 怡華 12.95 2.5 17.13 21.72
2442 新美齊 18.5 2.8 37.42 28.3
6186 新潤 39.95 4.7 18.1 22.07
2536 宏普 20.4 4.84 13.55 20.69
3188 鑫龍騰 25.1 4.92 57.51 49.18
2816 旺旺保 30.0 4.98 14.2 19.45
5519 隆大 32.5 5.54 30.33 29.0
5511 德昌 70.1 5.55 34.24 35.86
2528 皇普 22.25 6.49 30.15 25.93
2031 新光鋼 39.4 6.79 63.37 60.78
4417 金洲 46.3 6.97 21.83 26.44
6028 公勝保經 78.8 7.15 28.56 30.22
2615 萬海 77.8 7.2 68.25 48.6
1438 三地開發 20.45 7.27 5.61 6.92
5515 建國 39.8 7.43 24.62 28.42
2514 龍邦 13.35 7.59 50.82 37.66
2641 正德 17.6 7.67 44.38 30.99
1436 華友聯 49.3 7.7 15.94 18.71
2610 華航 17.95 7.78 49.16 41.93
5520 力泰 79.0 7.83 44.46 55.46
8401 白紗科 24.45 8.11 45.09 39.67
2851 中再保 31.3 8.15 74.47 63.71
6246 臺龍 17.3 8.48 59.53 48.85
5209 新鼎 165.5 8.5 53.88 41.58
2614 東森 20.4 8.64 53.8 42.84
7791 皇家可口 64.9 8.69 21.8 20.73
4207 環泰 17.5 8.87 32.65 26.44
顯示前 30 檔(共 239 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

339 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2911 麗嬰房 5.02 1.18 29.95 39.21
1432 大魯閣 16.8 2.11 50.0 41.94
3708 上緯投控 121.0 2.59 36.59 35.0
1608 華榮 33.05 4.83 25.17 26.34
2491 吉祥全 19.05 5.54 67.92 47.51
1108 幸福 14.6 5.92 37.16 29.85
5206 坤悅 23.15 6.05 54.53 40.48
6625 必應 74.1 6.42 19.65 16.71
6026 福邦證 15.9 7.32 91.78 83.91
1439 雋揚 26.6 8.04 40.76 33.01
2535 達欣工 73.5 8.14 52.65 61.18
2603 長榮 212.0 8.35 75.44 65.91
2636 台驊控股 68.0 8.92 60.08 47.24
5258 虹堡 48.45 9.18 24.65 25.43
5225 東科-KY 76.9 9.18 57.49 48.51
1580 新麥 122.5 9.34 40.6 31.84
1817 凱撒衛 38.6 9.71 41.89 45.43
1417 嘉裕 8.86 9.77 32.75 30.24
1603 華電 32.0 10.04 42.84 41.42
3078 僑威 56.6 10.06 29.89 29.89
6122 擎邦 49.4 10.15 49.05 40.19
2937 集雅社 43.5 10.23 47.11 39.1
6722 輝創 40.05 10.32 71.06 61.19
2637 慧洋-KY 76.0 10.34 57.62 47.66
4735 豪展 30.0 10.51 43.67 33.39
6605 帝寶 126.0 10.58 36.69 30.43
5516 雙喜 11.05 10.76 6.62 12.54
5403 中菲 95.5 10.8 79.9 68.09
6620 漢達 70.7 10.93 11.6 25.56
6671 三能-KY 29.8 11.12 12.09 12.78
顯示前 30 檔(共 339 檔符合此門檻)