台股選股 Dashboard

2026/07/30 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
40299.31
加權指數 +260 (+0.65%)
3046
掃描檔數
653
符合 ≥50%
21.14s
執行時間
100% 11 90% 20 80% 105 70% 162 60% 206 50% 149

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

11 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1218 泰山 16.0 23.01 21.81
1616 億泰 18.2 12.86 11.61
2022 聚亨 7.57 34.69 32.55
2515 中工 11.65 14.99 13.87
3058 立德 8.14 11.94 11.67
3511 矽瑪 18.45 14.49 13.98
4743 合一 42.25 6.2 5.99
6129 普誠 13.6 10.14 9.96
6869 雲豹能源-創 65.9 24.98 21.55
6909 創控 38.2 10.78 10.42
7780 大研生醫* 16.7 16.8 16.74

90% 寶鑑33(日線轉折)

20 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
2460 建通 29.0 24.37 23.72
3257 虹冠電 49.0 13.2 11.87
4746 台耀 49.7 17.64 17.49
5302 太欣 9.89 8.44 8.21
5519 隆大 27.65 23.51 20.63
6412 群電 77.5 26.76 26.01
8935 邦泰 17.45 9.0 8.41
1568 倉佑 26.65 9.37 9.35
3236 千如 38.45 9.54 8.25
3321 同泰 17.5 18.96 17.67
5299 杰力 96.1 28.66 19.47
6405 悅城 33.85 5.55 5.16
6712 長聖 146.5 14.01 10.04
6742 澤米 42.3 13.36 8.09
8926 台汽電 60.8 12.7 11.23
1905 華紙 12.8 9.11 8.63
2241 艾姆勒 30.5 8.23 8.01
3717 聯嘉投控 20.4 15.9 14.99
4551 智伸科 160.5 17.47 17.26
6491 晶碩 322.0 17.19 16.74

80% 近似(7/9 項通過)

105 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1108 幸福 11.95 15.84 14.04
1215 卜蜂 106.5 27.3 28.52
1219 福壽 11.65 20.41 25.17
1316 上曜 9.6 23.68 30.78
1337 再生-KY 4.56 6.43 8.95
1436 華友聯 35.6 11.1 17.85
1477 聚陽 216.5 40.8 32.69
1514 亞力 98.7 24.74 27.03
1522 堤維西 27.15 15.47 18.5
1528 恩德 17.0 12.88 15.37
1529 樂事綠能 16.8 26.65 30.84
1536 和大 45.8 20.78 29.46
1569 濱川 37.2 6.79 9.79
1584 精剛 17.2 9.11 15.7
1586 和勤 18.0 26.49 25.89
1608 華榮 27.55 17.77 21.79
1612 宏泰 29.8 23.88 24.1
1795 美時 175.5 10.6 11.5
1815 富喬 62.7 7.98 11.09
2104 國際中橡 9.67 13.55 19.91
2233 宇隆 185.5 15.82 19.21
2329 華泰 38.75 18.71 24.71
2331 精英 17.8 19.28 25.7
2349 錸德 10.25 14.3 17.23
2365 昆盈 26.8 16.27 20.09
2371 大同 24.1 16.48 19.61
2374 佳能 62.6 23.34 25.02
2413 環科 36.65 20.97 23.04
2419 仲琦 22.9 16.27 19.43
2429 銘旺科 31.2 4.39 10.61
顯示前 30 檔(共 105 檔符合此門檻)

70% 近似(6/9 項通過)

162 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 26.85 44.12 34.42
1201 味全 12.25 36.53 43.41
1304 台聚 11.3 14.37 18.01
1305 華夏 10.95 16.76 21.61
1309 台達化 12.6 16.9 22.88
1312 國喬 11.1 16.01 25.52
1319 東陽 70.5 18.94 20.46
1440 南紡 12.2 14.14 14.96
1449 佳和 11.8 13.39 18.85
1503 士電 188.5 38.66 44.26
1504 東元 62.0 29.31 38.89
1513 中興電 149.5 20.2 25.96
1582 信錦 64.5 11.53 13.13
1595 川寶 48.0 10.07 10.42
1605 華新 29.35 24.85 31.63
1609 大亞 33.0 17.3 22.89
1611 中電 11.45 15.51 15.53
1711 永光 31.45 9.63 12.11
1717 長興 54.8 9.94 11.8
1721 三晃 18.9 16.39 18.07
1785 光洋科 95.4 20.21 21.73
1789 神隆 19.45 16.96 18.87
1802 台玻 44.05 7.24 10.71
2308 台達電 1495.0 23.36 32.51
2313 華通 171.0 15.03 22.24
2323 中環 9.51 20.44 26.16
2328 廣宇 40.35 18.26 24.34
2337 旺宏 102.0 13.55 22.67
2338 光罩 35.15 9.88 15.55
2340 台亞 26.3 9.24 12.6
顯示前 30 檔(共 162 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

206 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1307 三芳 30.65 28.17 36.7
1308 亞聚 12.65 14.74 19.25
1409 新纖 20.4 12.55 16.48
1519 華城 668.0 47.57 50.77
1532 勤美 22.4 33.54 42.51
1560 中砂 594.0 30.25 39.23
1563 巧新 54.7 19.49 25.61
1597 直得 109.5 22.97 29.69
1618 合機 36.7 45.97 50.27
1722 台肥 45.3 10.67 13.86
1727 中華化 65.4 11.23 16.95
1809 中釉 31.85 11.5 12.81
2002 中鋼 18.95 69.08 68.92
2009 第一銅 35.05 38.11 46.79
2010 春源 21.0 51.09 47.11
2014 中鴻 16.8 31.74 36.98
2030 彰源 17.05 37.47 37.49
2108 南帝 26.6 29.08 37.05
2204 中華 51.7 15.94 16.5
2208 台船 18.4 9.89 16.11
2211 長榮鋼 88.0 54.2 50.02
2231 為升 88.8 6.32 10.56
2258 鴻華先進-創 32.25 52.41 52.86
2312 金寶 29.1 30.54 37.52
2316 楠梓電 136.5 17.38 19.43
2327 國巨* 507.0 7.94 12.78
2330 台積電 2200.0 21.83 32.8
2344 華邦電 130.0 15.89 25.14
2351 順德 130.5 5.72 10.09
2352 佳世達 26.95 19.05 23.23
顯示前 30 檔(共 206 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

149 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1217 愛之味 9.98 47.71 39.71
1310 台苯 7.46 7.46 12.15
1313 聯成 10.6 15.24 20.82
1314 中石化 7.51 6.78 9.47
1325 恆大 26.5 52.7 61.07
1460 宏遠 6.63 14.94 15.18
1708 東鹼 47.5 20.2 26.61
1712 興農 39.15 40.52 41.28
1714 和桐 13.2 11.78 13.71
1736 喬山 134.5 48.17 50.57
1773 勝一 148.0 11.24 16.02
2023 燁輝 13.65 30.05 33.12
2034 允強 18.45 19.44 26.03
2049 上銀 290.5 33.6 37.98
2059 川湖 7145.0 27.3 36.79
2201 裕隆 27.0 15.56 24.81
2236 百達-KY 131.0 16.28 17.2
2243 宏旭-KY 44.25 21.13 31.44
2301 光寶科 185.0 34.2 42.96
2302 麗正 34.15 18.52 27.3
2303 聯電 102.5 8.68 17.08
2305 全友 27.45 13.85 21.18
2342 茂矽 32.05 7.42 10.58
2356 英業達 60.3 47.53 46.75
2360 致茂 1835.0 48.02 58.4
2369 菱生 27.6 8.53 13.88
2383 台光電 4100.0 31.91 40.62
2415 錩新 29.9 18.56 24.54
2427 三商電 22.3 14.75 17.77
2451 創見 269.5 77.92 65.97
顯示前 30 檔(共 149 檔符合此門檻)