台股選股 Dashboard

2026/06/16 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
3027
掃描檔數
345
符合 ≥50%
37.7s
執行時間
100% 7 90% 69 80% 16 70% 32 60% 80 50% 141

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

7 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1536 和大 49.95 37.65 34.12
3543 州巧 32.55 22.57 21.74
4157 太景*-KY 8.85 31.75 29.07
4743 合一 49.15 32.6 32.26
6118 建達 17.45 28.43 28.0
6499 益安 74.5 14.8 13.86
8431 匯鑽科 49.0 18.55 16.88

90% 寶鑑33(日線轉折)

69 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1569 濱川 49.85 30.12 29.18
1815 富喬 95.1 30.96 28.17
3092 鴻碩 29.85 39.35 37.53
3551 世禾 198.5 32.14 25.43
6425 易發 78.7 15.09 12.27
6533 晶心科 206.5 21.02 20.5
1711 永光 44.6 26.49 22.15
1717 長興 71.2 24.15 20.3
1721 三晃 23.4 15.03 14.42
2231 為升 94.3 18.4 17.73
2374 佳能 75.2 23.52 21.94
2419 仲琦 29.75 25.84 24.76
2460 建通 34.7 48.32 38.93
3081 聯亞 2335.0 23.9 20.13
3228 金麗科 176.5 20.3 13.47
3354 律勝 28.3 23.34 19.44
3437 榮創 21.5 19.74 17.89
3529 力旺 3200.0 30.37 27.82
3533 嘉澤 2300.0 30.47 29.19
3645 達邁 92.8 26.98 21.62
4577 達航科技 91.0 13.57 10.43
4927 泰鼎-KY 51.6 34.81 29.95
4956 光鋐 38.5 15.69 14.79
4960 誠美材 29.95 22.12 19.43
4977 眾達-KY 180.0 16.6 15.61
4979 華星光 550.0 25.48 20.27
5443 均豪 105.0 18.71 17.03
6213 聯茂 263.5 45.58 38.73
6532 瑞耘 89.7 27.82 25.08
6584 南俊國際 625.0 27.23 22.96
顯示前 30 檔(共 69 檔符合此門檻)

80% 近似(7/9 項通過)

16 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
2208 台船 18.0 48.48 42.63
2429 銘旺科 39.0 11.69 12.4
2630 亞航 39.35 18.98 21.8
3466 德晉 30.7 16.62 21.67
4772 台特化 275.5 22.9 23.93
5314 世紀* 58.1 31.48 29.45
6477 安集 33.5 48.89 42.55
6753 龍德造船 121.5 45.72 39.78
6806 森崴能源 3.64 3.09 7.76
6919 康霈* 95.5 32.29 19.69
6945 圓祥生技 102.5 13.03 13.7
7818 溢泰實業 61.3 23.25 28.05
8033 雷虎 129.0 32.95 28.01
8054 安國 101.0 46.07 38.91
8111 立碁 56.1 12.54 16.64
8183 精星 33.25 52.57 46.16

70% 近似(6/9 項通過)

32 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 115.5 41.45 32.45
1587 吉茂 28.05 17.88 25.6
1736 喬山 117.5 60.88 45.24
2038 海光 13.85 31.63 31.47
2515 中工 13.1 48.75 44.46
2633 台灣高鐵 25.55 57.3 55.64
3041 揚智 27.0 61.07 45.64
3379 彬台 36.4 15.07 18.26
3701 大眾控 48.75 19.45 25.9
3708 上緯投控 119.0 52.49 44.4
4128 中天 15.0 52.7 50.39
4303 信立 47.0 51.56 48.81
4564 元翎 15.6 49.98 49.37
4714 永捷 13.35 43.01 42.84
4768 晶呈科技 386.0 14.48 15.91
4903 聯光通 39.05 10.51 13.75
4909 新復興 49.8 40.43 33.88
4968 立積 109.5 23.99 24.42
5340 建榮 88.4 26.82 21.5
5371 中光電 69.2 26.01 34.85
5469 瀚宇博 87.5 63.26 51.77
6142 友勁 8.74 49.14 47.17
6176 瑞儀 88.7 14.22 22.79
6179 亞通 24.0 65.42 53.65
6188 廣明 81.4 32.19 35.09
6191 精成科 103.0 51.61 41.6
6462 神盾 113.0 27.97 20.28
6550 北極星藥業-KY 13.2 48.82 37.9
6854 錼創科技-KY創 131.5 26.92 21.17
6962 奕力-KY 37.7 48.71 35.17
顯示前 30 檔(共 32 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

80 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1201 味全 12.5 58.64 57.75
1506 正道 10.5 45.05 35.33
1519 華城 789.0 20.0 26.35
1590 亞德客-KY 1310.0 40.18 33.51
1712 興農 39.9 72.9 64.83
1735 日勝化 23.1 23.52 24.68
1795 美時 195.5 60.43 61.35
2022 聚亨 7.85 41.0 44.13
2023 燁輝 13.9 52.6 47.36
2211 長榮鋼 95.6 64.55 54.36
2340 台亞 36.6 44.85 34.02
2368 金像電 1320.0 43.53 49.41
2371 大同 28.45 20.62 27.68
2388 威盛 70.5 31.12 21.71
2431 聯昌 11.3 48.61 46.65
2436 偉詮電 69.7 32.68 23.7
2498 宏達電 45.9 24.73 24.32
2530 華建 19.95 75.13 70.69
2539 櫻花建 39.0 69.05 65.14
2548 華固 103.0 34.69 28.01
2605 新興 32.1 44.54 42.07
2913 農林 11.2 50.72 52.74
3024 憶聲 12.5 19.99 15.49
3031 佰鴻 28.75 20.55 20.86
3078 僑威 55.2 28.02 33.53
3138 耀登 140.5 15.23 17.7
3163 波若威 860.0 18.71 19.38
3294 英濟 39.4 36.7 30.34
3339 泰谷 45.0 20.57 23.82
3388 崇越電 92.4 25.68 21.83
顯示前 30 檔(共 80 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

141 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1217 愛之味 9.84 40.04 50.74
1219 福壽 12.5 74.65 77.58
1229 聯華 41.75 37.25 43.56
1301 台塑 47.25 26.13 28.35
1305 華夏 12.65 26.75 35.05
1310 台苯 8.45 25.48 42.43
1316 上曜 10.95 62.13 59.32
1471 首利 11.05 31.95 38.89
1476 儒鴻 343.5 34.5 44.91
1522 堤維西 31.2 45.9 46.96
1582 信錦 91.7 16.2 16.11
1584 精剛 19.75 43.04 44.79
1595 川寶 75.1 40.03 28.42
1597 直得 154.5 26.35 19.11
1603 華電 31.95 33.06 39.8
1616 億泰 22.6 30.71 37.69
1785 光洋科 145.5 52.78 37.43
1802 台玻 67.4 36.1 24.55
2020 美亞 21.4 60.59 61.56
2314 台揚 15.7 42.05 42.76
2329 華泰 55.7 41.14 36.93
2337 旺宏 159.0 34.96 30.54
2338 光罩 53.9 45.15 27.89
2345 智邦 2430.0 40.79 38.31
2354 鴻準 57.7 22.91 29.42
2365 昆盈 33.9 23.55 25.44
2402 毅嘉 68.5 48.35 39.74
2417 圓剛 46.3 20.85 24.38
2458 義隆 151.0 28.73 33.52
2485 兆赫 63.7 27.32 25.74
顯示前 30 檔(共 141 檔符合此門檻)