台股選股 Dashboard

2026/07/22 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
44903.15
加權指數 +670 (+1.52%)
3041
掃描檔數
545
符合 ≥50%
48.17s
執行時間
100% 18 90% 96 80% 31 70% 77 60% 142 50% 181

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

18 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1618 合機 38.15 25.25 20.33
2329 華泰 45.2 21.71 19.99
2331 精英 20.0 31.92 27.3
2413 環科 40.4 18.24 17.7
2439 美律 84.7 18.8 13.68
3011 今皓 12.15 16.23 12.21
3013 晟銘電 87.2 22.21 22.08
3376 新日興 189.5 22.28 22.11
3701 大眾控 39.5 31.7 25.43
3708 上緯投控 99.4 19.54 16.8
5315 光聯 19.4 17.42 15.53
5340 建榮 71.6 18.77 16.16
5469 瀚宇博 70.5 17.79 15.27
6163 華電網 41.0 21.77 21.03
6462 神盾 99.9 18.6 14.47
6994 富威電力 40.2 19.46 17.16
8111 立碁 47.0 28.68 26.96
8213 志超 31.45 18.51 18.13

90% 寶鑑33(日線轉折)

96 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1605 華新 32.95 27.77 23.64
2355 敬鵬 42.55 19.16 16.99
2368 金像電 980.0 21.0 15.16
3010 華立 116.0 32.22 25.92
3036 文曄 196.0 18.83 15.54
3105 穩懋 339.5 16.25 13.56
3322 建舜電 12.45 16.75 14.3
3437 榮創 17.8 14.61 14.0
3535 晶彩科 88.5 17.41 17.01
3645 達邁 71.5 19.48 17.05
3715 定穎投控 122.5 11.82 11.18
4577 達航科技 69.5 13.3 12.1
4721 美琪瑪 73.1 16.22 12.99
4927 泰鼎-KY 35.35 17.54 16.52
4977 眾達-KY 134.0 27.05 22.11
4979 華星光 357.0 17.74 14.87
4991 環宇-KY 382.5 15.22 11.54
5243 乙盛-KY 89.0 25.06 23.83
5457 宣德 30.35 15.75 14.38
6442 光聖 1260.0 19.76 19.19
6788 華景電 354.0 20.13 17.68
6805 富世達 1415.0 33.5 26.16
6830 汎銓 346.5 15.21 15.14
6862 三集瑞-KY 149.5 13.92 13.58
6962 奕力-KY 33.35 18.3 16.35
8074 鉅橡 58.1 25.73 19.65
8086 宏捷科 119.5 23.23 19.42
8088 品安 46.8 14.18 12.71
8155 博智 300.0 18.03 17.47
8422 可寧衛 26.4 31.83 24.42
顯示前 30 檔(共 96 檔符合此門檻)

80% 近似(7/9 項通過)

31 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1108 幸福 12.25 12.53 16.52
1215 卜蜂 110.5 39.7 46.66
1218 泰山 16.3 31.24 27.55
1519 華城 692.0 26.77 20.04
1528 恩德 19.95 21.27 17.85
1586 和勤 18.1 23.96 19.53
1815 富喬 79.2 14.87 15.12
2009 第一銅 36.9 30.09 24.28
2349 錸德 11.35 16.42 15.47
2419 仲琦 25.6 22.68 21.96
2504 國產 31.85 53.49 36.78
2731 雄獅 146.0 36.72 23.41
3207 耀勝 46.85 4.13 5.8
3324 雙鴻 926.0 50.32 35.69
3372 典範 17.2 11.71 11.32
3515 華擎 209.0 36.93 24.27
3712 永崴投控 17.25 47.29 32.57
4303 信立 43.85 24.41 18.96
4562 穎漢 31.65 19.06 18.81
4749 新應材 816.0 29.74 25.61
4903 聯光通 34.6 18.72 19.35
4909 新復興 38.2 19.91 16.92
4915 致伸 66.0 25.93 28.17
4968 立積 99.3 13.4 13.23
5452 佶優 26.5 15.48 14.77
6134 萬旭 26.9 19.26 14.23
6438 迅得 147.5 33.18 31.26
6443 元晶 28.4 12.15 13.06
6668 中揚光 34.15 16.13 17.95
8054 安國 95.1 33.12 20.48
顯示前 30 檔(共 31 檔符合此門檻)

70% 近似(6/9 項通過)

77 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1219 福壽 11.7 37.66 44.93
1316 上曜 10.3 32.71 25.84
1319 東陽 73.6 26.21 26.24
1446 宏和 14.05 10.9 13.24
1471 首利 10.0 20.83 15.08
1504 東元 67.2 46.27 38.99
1522 堤維西 28.7 31.69 30.81
1529 樂事綠能 18.6 12.39 14.09
1569 濱川 42.9 15.15 24.46
1582 信錦 71.0 17.53 17.85
1802 台玻 54.1 14.49 17.93
2002 中鋼 18.8 55.48 41.97
2014 中鴻 16.95 30.84 33.79
2211 長榮鋼 88.4 38.84 33.98
2365 昆盈 29.9 16.42 20.49
2367 燿華 43.85 17.61 19.23
2371 大同 26.65 26.28 27.43
2385 群光 104.5 23.21 26.41
2387 精元 39.0 28.4 24.18
2474 可成 191.0 31.81 23.91
2485 兆赫 41.25 12.15 14.75
2489 瑞軒 30.65 10.59 12.1
2543 皇昌 40.0 43.35 37.58
2548 華固 102.0 57.43 47.6
3030 德律 291.5 36.21 31.87
3050 鈺德 11.75 30.19 30.47
3062 建漢 21.45 16.02 16.6
3078 僑威 53.2 21.62 23.89
3081 聯亞 1515.0 22.71 25.54
3092 鴻碩 23.9 5.1 8.8
顯示前 30 檔(共 77 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

142 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1101 台泥 24.05 68.2 54.76
1102 亞泥 33.15 52.9 43.16
1104 環泥 26.9 29.91 32.08
1217 愛之味 10.0 39.04 38.64
1229 聯華 40.65 43.31 43.14
1305 華夏 12.45 18.16 19.66
1312 國喬 13.25 23.05 17.32
1440 南紡 13.0 18.65 18.39
1514 亞力 107.5 19.32 17.45
1568 倉佑 29.25 10.5 12.25
1584 精剛 20.05 33.94 39.04
1595 川寶 56.3 13.52 14.35
1597 直得 125.0 21.58 21.86
1608 華榮 31.8 16.51 19.34
1616 億泰 20.2 15.19 20.65
1707 葡萄王 91.4 47.03 43.06
1711 永光 37.7 19.11 22.41
1717 長興 63.2 15.95 18.52
1785 光洋科 107.5 12.58 13.46
1795 美時 190.5 16.43 27.43
2022 聚亨 7.73 21.68 27.99
2104 國際中橡 10.4 29.53 34.44
2308 台達電 1835.0 29.46 24.5
2312 金寶 33.1 35.41 29.58
2313 華通 210.0 32.42 38.9
2317 鴻海 246.0 56.35 42.52
2328 廣宇 46.6 32.1 32.65
2337 旺宏 123.0 20.97 25.9
2338 光罩 42.9 25.67 27.83
2353 宏碁 30.2 20.28 19.88
顯示前 30 檔(共 142 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

181 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1309 台達化 14.6 18.79 21.95
1337 再生-KY 4.88 8.8 12.66
1477 聚陽 218.0 22.25 25.54
1503 士電 207.5 25.84 17.72
1536 和大 50.5 31.74 43.36
1560 中砂 676.0 36.9 37.33
1609 大亞 37.55 22.83 24.37
1712 興農 40.05 60.61 48.74
1721 三晃 20.55 13.36 16.91
1727 中華化 81.3 26.35 27.88
1773 勝一 169.5 31.65 40.95
1789 神隆 20.05 32.1 37.5
2023 燁輝 13.75 25.09 37.83
2034 允強 19.55 43.29 53.71
2049 上銀 305.0 23.43 28.99
2101 南港 33.75 29.87 47.37
2233 宇隆 207.5 16.03 23.48
2241 艾姆勒 35.2 5.69 8.43
2301 光寶科 207.0 29.97 31.05
2303 聯電 134.5 26.49 35.77
2316 楠梓電 155.5 12.85 15.0
2323 中環 10.5 24.74 24.06
2324 仁寶 36.0 39.35 40.88
2327 國巨* 670.0 9.87 10.14
2330 台積電 2410.0 39.26 37.35
2340 台亞 31.25 13.93 18.81
2342 茂矽 40.8 11.84 13.66
2344 華邦電 155.5 20.63 21.45
2345 智邦 2220.0 22.87 21.02
2347 聯強 85.3 47.38 40.35
顯示前 30 檔(共 181 檔符合此門檻)