台股選股 Dashboard

2026/07/20 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
42519.68
加權指數 -152 (-0.36%)
3040
掃描檔數
351
符合 ≥50%
64.19s
執行時間
100% 1 90% 1 80% 17 70% 67 60% 125 50% 140

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

1 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
3712 永崴投控 16.55 22.85 21.43

90% 寶鑑33(日線轉折)

1 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
2727 王品 218.5 17.69 14.57

80% 近似(7/9 項通過)

17 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1108 幸福 12.25 16.52 22.27
1218 泰山 16.4 30.21 23.13
1524 耿鼎 26.6 10.4 13.96
1618 合機 37.35 12.75 19.57
2439 美律 82.1 7.83 12.35
2504 國產 31.8 37.52 22.16
3011 今皓 12.0 7.64 10.56
3013 晟銘電 88.8 18.22 23.69
3207 耀勝 51.8 5.16 7.38
3324 雙鴻 913.0 34.14 26.58
3708 上緯投控 95.1 9.82 17.48
5469 瀚宇博 68.0 9.59 15.16
6134 萬旭 26.25 8.49 11.19
6443 元晶 29.85 18.37 14.16
6994 富威電力 39.45 10.73 16.76
8103 瀚荃 78.7 11.97 16.41
8111 立碁 48.95 35.02 27.17

70% 近似(6/9 項通過)

67 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1446 宏和 14.0 8.49 17.72
1471 首利 9.76 8.2 12.06
1519 華城 655.0 15.18 16.65
1528 恩德 20.15 14.35 15.39
1529 樂事綠能 20.25 10.12 17.27
1586 和勤 18.0 15.29 15.63
1815 富喬 81.5 13.64 16.44
2329 華泰 45.15 18.11 19.79
2331 精英 19.4 22.35 26.85
2349 錸德 11.25 11.81 16.42
2355 敬鵬 43.4 12.63 16.43
2365 昆盈 29.65 17.73 26.7
2368 金像電 927.0 9.02 12.51
2413 環科 40.7 14.52 18.28
2419 仲琦 25.5 18.06 22.84
2474 可成 186.5 15.1 18.12
3036 文曄 188.5 8.3 15.78
3062 建漢 21.4 12.78 19.35
3081 聯亞 1480.0 19.7 31.04
3092 鴻碩 24.0 7.35 13.32
3105 穩懋 332.5 9.86 13.56
3138 耀登 100.5 22.0 26.46
3322 建舜電 12.15 10.9 14.79
3339 泰谷 36.2 31.26 22.42
3372 典範 16.95 8.33 13.13
3376 新日興 187.0 22.63 23.84
3515 華擎 200.5 15.99 16.31
3529 力旺 2350.0 18.63 17.22
3701 大眾控 39.2 20.45 22.55
3715 定穎投控 123.5 8.49 11.86
顯示前 30 檔(共 67 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

125 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 110.5 49.32 55.45
1219 福壽 12.15 60.11 49.87
1319 東陽 73.6 23.68 28.99
1568 倉佑 30.3 15.75 14.03
1569 濱川 43.65 21.5 34.97
1582 信錦 71.7 17.19 18.79
1605 華新 32.6 22.88 22.17
1608 華榮 32.25 16.61 23.98
1616 億泰 19.8 14.64 28.68
1707 葡萄王 90.9 36.88 35.43
1785 光洋科 107.5 8.49 16.03
2360 致茂 1850.0 28.49 24.45
2367 燿華 44.8 18.44 21.57
2371 大同 26.05 19.65 32.82
2385 群光 102.5 21.88 33.53
2387 精元 38.1 17.04 24.74
2392 正崴 35.55 16.0 17.9
2421 建準 127.0 21.42 30.45
2426 鼎元 55.7 5.97 9.7
2436 偉詮電 57.7 9.49 14.97
2455 全新 282.0 13.65 19.14
2485 兆赫 43.4 15.77 17.52
2489 瑞軒 32.15 10.76 13.99
2548 華固 101.0 47.58 38.31
2731 雄獅 143.0 15.67 16.33
3010 華立 113.0 20.82 23.44
3014 聯陽 125.0 10.44 15.95
3017 奇鋐 2200.0 23.98 25.33
3021 鴻名 21.75 9.01 12.32
3030 德律 288.0 34.16 28.68
顯示前 30 檔(共 125 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

140 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1101 台泥 23.5 56.57 41.55
1102 亞泥 33.25 40.37 35.26
1104 環泥 26.6 29.6 39.15
1312 國喬 12.85 12.63 16.42
1449 佳和 13.05 16.68 18.01
1455 集盛 9.18 12.97 16.24
1503 士電 194.0 9.46 12.98
1504 東元 66.8 39.15 32.24
1514 亞力 102.5 10.25 18.4
1522 堤維西 28.95 34.27 29.2
1595 川寶 59.5 12.57 15.55
1597 直得 128.0 21.13 23.27
1612 宏泰 31.05 11.79 14.3
1717 長興 64.5 14.67 22.68
1802 台玻 56.6 17.91 21.99
2002 中鋼 18.65 44.48 30.86
2009 第一銅 37.0 17.07 21.68
2023 燁輝 13.6 33.95 52.47
2241 艾姆勒 36.55 8.06 11.37
2317 鴻海 234.0 40.13 34.67
2327 國巨* 699.0 8.53 12.57
2337 旺宏 125.0 28.26 32.19
2353 宏碁 29.6 16.95 21.91
2356 英業達 58.5 17.27 29.57
2374 佳能 67.7 21.3 30.5
2417 圓剛 39.65 12.97 22.94
2451 創見 230.0 23.1 28.36
2454 聯發科 3370.0 14.12 19.2
2457 飛宏 24.55 14.07 20.18
2460 建通 31.65 15.0 18.52
顯示前 30 檔(共 140 檔符合此門檻)