台股選股 Dashboard

2026/06/19 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
3028
掃描檔數
358
符合 ≥50%
43.45s
執行時間
100% 15 90% 36 80% 21 70% 37 60% 96 50% 153

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

15 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1587 吉茂 28.05 24.47 21.9
1603 華電 31.7 45.48 39.23
2365 昆盈 34.05 27.04 24.09
2371 大同 28.3 26.89 23.35
2630 亞航 39.9 32.62 23.96
4157 太景*-KY 8.74 29.42 28.22
4416 三圓 10.0 15.84 14.86
4746 台耀 52.3 48.88 45.76
4770 上品 215.5 18.97 15.04
4903 聯光通 38.8 14.95 13.42
5314 世紀* 59.0 32.05 28.52
6188 廣明 79.6 33.28 31.96
6603 富強鑫 24.2 52.37 36.57
6945 圓祥生技 98.9 20.31 15.44
8111 立碁 56.2 21.21 16.12

90% 寶鑑33(日線轉折)

36 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1309 台達化 14.75 17.19 15.51
1519 華城 833.0 45.17 30.73
1735 日勝化 23.15 32.05 25.96
3323 加百裕 35.5 31.21 27.32
3689 湧德 121.0 36.9 30.13
3693 營邦 500.0 22.69 21.56
3701 大眾控 48.45 22.53 21.41
4585 達明 313.5 21.27 17.92
6117 迎廣 76.1 17.1 16.6
6143 振曜 89.2 22.29 20.17
6231 系微 277.0 22.97 22.44
1504 東元 70.0 32.95 25.47
3010 華立 131.0 40.4 35.72
3017 奇鋐 2400.0 29.67 26.21
3036 文曄 222.5 13.07 12.35
3709 鑫聯大投控 74.4 22.76 20.71
4540 全球傳動 61.2 15.63 14.05
4543 萬在 37.95 26.0 20.89
4720 德淵 24.2 26.99 20.92
4951 精拓科 98.5 14.54 13.91
5475 德宏 252.0 32.27 24.22
6215 和椿 108.5 14.98 14.06
6426 統新 210.5 25.28 17.96
6485 點序 88.4 19.23 17.72
6530 創威 97.9 21.28 18.84
6735 美達科技 94.4 27.93 19.5
7711 永擎 364.5 31.33 25.61
2351 順德 195.0 40.89 27.18
3135 凌航 198.0 17.03 16.17
3209 全科 62.3 12.7 11.97
顯示前 30 檔(共 36 檔符合此門檻)

80% 近似(7/9 項通過)

21 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1536 和大 48.7 42.63 38.9
1569 濱川 48.7 39.32 33.78
2429 銘旺科 38.55 10.95 11.25
3543 州巧 30.95 26.94 24.09
3622 洋華 55.7 34.97 34.29
3712 永崴投控 17.65 44.57 43.4
4123 晟德 37.2 20.58 27.67
4743 合一 48.0 19.1 23.99
4772 台特化 281.0 47.24 34.07
4968 立積 113.5 51.42 34.6
6275 元山 47.3 39.63 35.58
6499 益安 73.7 17.83 16.63
6753 龍德造船 121.5 53.72 46.84
6854 錼創科技-KY創 130.0 32.05 26.85
6869 雲豹能源-創 77.3 7.84 14.57
6873 泓德能源-創 78.8 7.3 10.18
6994 富威電力 53.2 6.53 14.4
8033 雷虎 129.5 36.4 31.03
8054 安國 103.5 53.48 46.24
8059 凱碩 17.1 7.17 11.85
8234 新漢 63.6 19.9 20.63

70% 近似(6/9 項通過)

37 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1795 美時 193.0 49.71 53.94
1815 富喬 98.1 53.79 40.59
2022 聚亨 7.72 35.74 39.18
2329 華泰 55.6 58.63 47.87
2438 翔耀 22.5 17.95 15.3
2449 京元電子 308.5 49.92 32.5
2548 華固 103.5 51.14 43.75
3078 僑威 55.3 41.47 36.29
3138 耀登 136.5 10.23 12.09
3163 波若威 893.0 35.23 27.29
3260 威剛 423.0 54.53 42.87
3376 新日興 205.0 12.07 19.36
3437 榮創 21.45 42.3 28.91
3563 牧德 715.0 35.38 25.61
4128 中天 15.05 49.8 48.21
4303 信立 47.5 68.54 57.89
4533 協易機 30.2 46.48 42.88
4577 達航科技 87.4 15.87 14.25
4714 永捷 13.05 39.65 37.26
4744 皇將 28.1 22.19 25.02
4768 晶呈科技 382.0 26.06 20.08
4977 眾達-KY 184.5 35.36 24.95
5340 建榮 90.0 45.49 33.64
5371 中光電 70.0 34.73 30.57
6118 建達 17.2 44.78 36.09
6163 華電網 49.95 31.43 31.69
6176 瑞儀 87.9 12.2 14.72
6235 華孚 40.55 25.5 26.96
6425 易發 79.6 33.63 22.1
6442 光聖 1945.0 41.59 37.63
顯示前 30 檔(共 37 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

96 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 115.0 36.23 37.7
1476 儒鴻 327.0 28.0 32.95
1477 聚陽 221.5 41.3 44.11
1584 精剛 19.65 51.77 47.06
1711 永光 45.3 49.7 34.93
1717 長興 72.4 48.46 33.15
1721 三晃 23.8 28.02 19.71
1736 喬山 119.5 85.2 69.61
2007 燁興 7.39 24.93 25.98
2014 中鴻 17.7 38.55 36.78
2038 海光 13.85 50.29 40.95
2104 國際中橡 10.35 25.07 30.32
2207 和泰車 482.0 64.72 56.95
2208 台船 17.8 52.94 47.53
2231 為升 92.9 29.41 23.67
2337 旺宏 169.0 74.27 56.56
2354 鴻準 57.9 41.32 31.82
2374 佳能 75.3 47.07 33.91
2387 精元 39.5 13.61 22.59
2485 兆赫 61.7 24.16 24.02
2486 一詮 276.5 58.02 41.22
2612 中航 53.7 41.48 47.49
2731 雄獅 152.0 10.16 18.06
3005 神基 101.5 19.65 25.7
3024 憶聲 12.2 26.4 21.32
3030 德律 340.5 58.03 41.69
3031 佰鴻 28.0 26.81 24.0
3038 全台 22.85 29.76 28.92
3066 李洲 21.3 43.33 33.18
3081 聯亞 2440.0 45.35 31.5
顯示前 30 檔(共 96 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

153 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1217 愛之味 9.88 49.09 46.32
1301 台塑 51.7 59.74 41.63
1304 台聚 13.55 43.26 34.14
1305 華夏 13.25 46.62 36.31
1471 首利 10.95 46.05 41.66
1514 亞力 121.5 32.92 26.2
1522 堤維西 32.1 63.51 54.44
1528 恩德 25.4 25.16 22.77
1533 車王電 38.2 44.68 42.98
1570 力肯 41.9 27.68 23.88
1590 亞德客-KY 1380.0 62.32 48.26
1597 直得 158.0 44.97 31.0
1608 華榮 34.65 42.32 35.03
1609 大亞 38.15 46.33 36.14
1616 億泰 22.15 35.26 34.46
1712 興農 39.3 57.82 63.48
1762 中化生 35.5 13.2 17.08
1785 光洋科 149.0 73.18 58.21
2009 第一銅 39.5 34.53 33.16
2032 新鋼 17.6 38.81 38.0
2049 上銀 335.0 41.27 28.93
2072 世紀風電 174.0 14.42 25.68
2211 長榮鋼 95.5 75.82 68.0
2233 宇隆 305.5 49.26 36.32
2301 光寶科 210.5 22.78 22.55
2312 金寶 35.5 24.41 21.62
2324 仁寶 37.75 33.44 28.74
2331 精英 22.4 53.37 38.32
2349 錸德 13.85 48.52 34.35
2356 英業達 67.7 31.18 26.26
顯示前 30 檔(共 153 檔符合此門檻)