台股選股 Dashboard

2026/06/15 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
45396.99
加權指數 +1228 (+2.78%)
3027
掃描檔數
338
符合 ≥50%
43.99s
執行時間
100% 2 90% 3 80% 15 70% 44 60% 101 50% 173

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

2 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
5457 宣德 32.35 59.34 50.04
6156 松上 20.45 68.41 61.87

90% 寶鑑33(日線轉折)

3 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
3715 定穎投控 166.0 39.12 39.03
6588 東典光電 99.4 15.84 15.45
6419 京晨科 140.0 30.59 25.97

80% 近似(7/9 項通過)

15 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1569 濱川 47.55 23.92 30.64
2208 台船 17.65 38.72 38.0
2211 長榮鋼 93.2 40.1 48.58
2630 亞航 38.65 18.61 26.36
3230 錦明 28.9 32.75 32.64
3543 州巧 31.35 17.82 23.02
4157 太景*-KY 8.6 21.77 27.83
4303 信立 45.8 45.0 47.18
4416 三圓 10.5 18.01 34.62
4564 元翎 15.3 45.3 50.41
5314 世紀* 58.4 30.91 27.2
6477 安集 33.85 41.49 36.11
6550 北極星藥業-KY 13.45 41.09 25.8
6806 森崴能源 4.48 6.96 12.83
6945 圓祥生技 100.0 13.23 15.28

70% 近似(6/9 項通過)

44 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 117.5 28.09 22.37
1584 精剛 19.5 40.95 47.98
1587 吉茂 27.45 21.17 35.47
1712 興農 39.45 63.45 55.61
2009 第一銅 38.95 25.89 40.73
2020 美亞 21.35 65.16 63.02
2023 燁輝 13.75 41.58 43.72
2034 允強 20.05 41.35 42.1
2038 海光 13.35 25.58 33.65
2062 橋椿 18.8 44.23 53.12
2371 大同 27.9 22.55 36.2
2429 銘旺科 39.1 10.47 14.31
2612 中航 54.5 48.82 57.97
2646 星宇航空 20.2 29.74 37.55
2912 統一超 229.0 49.07 55.31
3325 旭品 12.5 42.53 51.69
3701 大眾控 47.7 20.76 34.28
3710 連展投控 6.15 30.86 34.98
4114 健喬 30.25 53.55 51.08
4746 台耀 51.0 44.15 54.82
4772 台特化 266.0 19.07 26.46
5315 光聯 22.05 52.1 63.77
5340 建榮 85.8 16.51 16.92
5371 中光電 67.7 30.78 46.14
5469 瀚宇博 80.6 41.22 44.78
6179 亞通 23.35 51.2 41.78
6188 廣明 78.5 28.08 39.67
6191 精成科 92.0 29.83 40.25
6199 天品 96.5 68.85 48.81
6235 華孚 40.2 24.92 40.48
顯示前 30 檔(共 44 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

101 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1101 台泥 24.25 35.74 40.47
1102 亞泥 34.5 76.25 69.55
1219 福壽 12.5 80.47 80.08
1227 佳格 28.85 61.2 53.07
1229 聯華 41.3 40.19 51.07
1301 台塑 43.8 18.14 34.65
1304 台聚 12.5 34.44 47.39
1305 華夏 12.65 33.17 44.13
1308 亞聚 13.45 35.85 46.08
1310 台苯 8.43 47.07 58.53
1313 聯成 11.05 38.47 46.52
1316 上曜 10.8 55.91 54.81
1337 再生-KY 4.97 36.83 45.51
1528 恩德 25.2 22.71 35.91
1536 和大 48.55 28.31 33.9
1603 華電 31.25 33.62 48.59
1608 華榮 33.55 24.83 41.86
1702 南僑 31.35 78.42 67.83
1735 日勝化 22.2 18.99 26.94
1736 喬山 113.0 39.15 31.4
1786 科妍 56.7 62.24 59.86
2002 中鋼 18.55 18.92 23.96
2007 燁興 7.35 22.98 36.46
2022 聚亨 7.7 43.52 48.39
2101 南港 33.0 81.37 74.48
2231 為升 92.4 15.71 19.02
2431 聯昌 10.7 40.41 49.29
2444 兆勁 12.8 51.71 56.71
2485 兆赫 64.8 24.76 24.04
2515 中工 12.7 38.27 43.58
顯示前 30 檔(共 101 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

173 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1216 統一 75.6 85.27 75.58
1307 三芳 35.2 84.86 80.18
1309 台達化 15.15 21.02 36.3
1312 國喬 12.85 54.95 64.53
1402 遠東新 27.4 80.42 77.84
1440 南紡 13.1 40.27 53.68
1471 首利 10.6 34.96 49.04
1476 儒鴻 344.0 42.3 56.06
1477 聚陽 225.0 59.14 64.89
1504 東元 68.4 16.89 34.42
1515 力山 22.9 43.61 50.08
1519 華城 773.0 22.37 33.74
1522 堤維西 30.9 42.43 49.32
1529 樂事綠能 23.15 38.83 45.77
1595 川寶 74.9 22.14 18.73
1616 億泰 21.95 32.47 46.89
1711 永光 42.2 15.85 20.05
1721 三晃 22.6 10.72 14.94
1785 光洋科 145.5 30.03 25.12
1795 美時 194.0 63.58 61.45
1802 台玻 59.3 11.7 18.14
1815 富喬 90.1 19.95 26.84
1905 華紙 12.7 50.18 55.81
1907 永豐餘 25.7 51.08 50.48
1909 榮成 9.75 66.14 65.96
2006 東和鋼鐵 67.1 72.27 68.15
2014 中鴻 17.45 22.83 32.36
2072 世紀風電 182.0 47.4 57.8
2104 國際中橡 10.35 41.58 56.4
2201 裕隆 27.55 36.75 48.96
顯示前 30 檔(共 173 檔符合此門檻)