台股選股 Dashboard

2026/06/25 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
46255.26
加權指數 +212 (+0.46%)
3037
掃描檔數
286
符合 ≥50%
28.42s
執行時間
100% 2 90% 7 80% 17 70% 39 60% 77 50% 144

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

2 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
4123 晟德 38.25 46.93 31.18
6806 森崴能源 3.51 7.83 7.07

90% 寶鑑33(日線轉折)

7 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
6163 華電網 50.4 36.22 34.48
3526 凡甲 317.0 19.23 17.51
3709 鑫聯大投控 74.0 30.72 25.26
4562 穎漢 35.15 21.0 17.74
6215 和椿 106.5 22.69 18.39
7711 永擎 348.5 25.01 24.05
3491 昇達科 1430.0 7.9 7.46

80% 近似(7/9 項通過)

17 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1569 濱川 47.55 33.8 35.7
1587 吉茂 27.4 23.79 23.64
1736 喬山 117.5 74.84 73.9
2365 昆盈 33.6 35.46 30.64
3078 僑威 54.5 40.53 38.72
3376 新日興 201.0 18.49 17.92
3543 州巧 29.75 18.3 22.69
4157 太景*-KY 8.46 13.61 19.49
4416 三圓 11.1 55.45 33.74
4714 永捷 12.5 17.39 26.45
6188 廣明 78.5 29.62 30.62
6550 北極星藥業-KY 13.55 54.19 51.24
6869 雲豹能源-創 76.1 5.8 8.26
6873 泓德能源-創 81.8 31.59 20.95
6994 富威電力 51.9 8.37 10.4
8059 凱碩 16.9 8.59 9.5
8111 立碁 54.3 26.85 25.32

70% 近似(6/9 項通過)

39 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 115.0 23.49 29.72
1309 台達化 15.0 37.46 27.41
1603 華電 31.3 34.6 38.27
1712 興農 39.15 26.91 40.49
2072 世紀風電 174.5 16.21 18.26
2208 台船 17.7 40.22 45.35
2371 大同 27.55 21.5 24.83
2419 仲琦 28.6 44.41 43.41
2429 銘旺科 40.5 41.6 29.07
2530 華建 19.0 30.62 49.87
2548 華固 101.5 25.23 33.26
3138 耀登 127.5 8.33 10.51
3693 營邦 504.0 38.51 30.94
3701 大眾控 47.7 32.3 27.02
4105 東洋 74.6 43.69 31.52
4142 國光生 17.25 16.38 25.02
4174 浩鼎 29.25 38.24 26.03
4533 協易機 29.05 27.15 36.84
4743 合一 49.4 46.88 31.12
4744 皇將 25.9 22.37 23.81
4768 晶呈科技 382.0 37.58 29.3
4770 上品 212.5 29.05 24.59
4772 台特化 271.5 53.61 49.67
4903 聯光通 41.0 45.54 29.73
4909 新復興 47.05 24.05 37.33
5314 世紀* 59.4 53.18 44.78
6117 迎廣 75.2 20.94 20.5
6143 振曜 89.2 35.71 29.64
6176 瑞儀 90.2 37.9 27.24
6235 華孚 40.5 30.95 30.28
顯示前 30 檔(共 39 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

77 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1316 上曜 10.35 23.26 38.7
1506 正道 10.05 22.07 33.17
1522 堤維西 30.5 31.28 43.29
1536 和大 48.65 37.93 43.14
1584 精剛 19.15 49.44 51.99
1616 億泰 22.15 33.2 32.52
1795 美時 193.5 31.45 38.9
1815 富喬 106.5 71.71 60.49
2023 燁輝 13.65 29.16 44.13
2101 南港 31.4 29.14 49.59
2104 國際中橡 10.2 25.14 26.53
2211 長榮鋼 94.9 67.6 68.45
2354 鴻準 58.0 53.86 44.77
2367 燿華 58.4 16.94 28.05
2374 佳能 75.5 68.51 55.09
2387 精元 38.8 12.58 15.5
2440 太空梭 17.25 39.11 28.52
2485 兆赫 58.8 16.49 18.91
2540 愛山林 53.4 47.5 53.85
2614 東森 18.4 15.85 25.94
2630 亞航 42.45 65.87 50.41
2731 雄獅 151.0 10.42 12.06
2913 農林 10.95 26.51 37.99
3024 憶聲 12.45 52.34 37.84
3036 文曄 219.0 17.2 15.72
3050 鈺德 12.9 44.14 43.27
3163 波若威 840.0 39.31 35.53
3188 鑫龍騰 23.35 23.92 40.67
3324 雙鴻 1055.0 58.84 51.3
3363 上詮 670.0 12.16 14.38
顯示前 30 檔(共 77 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

144 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1201 味全 12.4 51.54 59.12
1217 愛之味 9.83 42.32 46.42
1229 聯華 42.25 59.86 54.4
1301 台塑 54.5 78.07 63.58
1308 亞聚 14.25 67.82 56.36
1442 名軒 27.25 47.59 56.06
1447 力鵬 6.19 26.48 23.12
1464 得力 10.15 24.67 25.89
1471 首利 11.05 47.51 45.83
1476 儒鴻 319.5 24.35 24.76
1477 聚陽 217.0 31.37 33.74
1519 華城 819.0 65.05 53.22
1524 耿鼎 29.35 20.05 18.92
1582 信錦 90.3 49.18 43.29
1710 東聯 13.8 36.53 30.1
1711 永光 47.7 70.79 58.6
1717 長興 73.9 66.6 55.07
1721 三晃 25.25 56.79 44.0
2009 第一銅 39.35 31.88 32.84
2014 中鴻 17.8 43.23 40.62
2022 聚亨 7.73 41.06 41.3
2038 海光 13.6 45.31 46.92
2201 裕隆 27.4 30.74 35.8
2231 為升 92.9 42.6 36.39
2233 宇隆 256.0 31.28 40.85
2313 華通 240.0 17.95 30.71
2329 華泰 56.1 65.63 61.34
2331 精英 21.75 52.4 50.24
2348 海悅 71.1 27.64 41.09
2349 錸德 13.6 57.66 51.17
顯示前 30 檔(共 144 檔符合此門檻)