台股選股 Dashboard

2026/07/01 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
47018.99
加權指數 +893 (+1.94%)
3038
掃描檔數
412
符合 ≥50%
31.59s
執行時間
100% 10 90% 59 80% 25 70% 47 60% 110 50% 161

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

10 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
2022 聚亨 7.75 34.26 31.32
2208 台船 19.3 51.94 39.16
4714 永捷 12.6 25.66 18.69
4768 晶呈科技 376.5 34.26 28.27
6163 華電網 49.5 30.89 28.48
6188 廣明 77.5 35.02 27.6
6235 華孚 40.1 22.16 21.17
6477 安集 33.4 43.12 27.64
6806 森崴能源 3.51 7.83 7.07
6994 富威電力 48.15 9.8 7.91

90% 寶鑑33(日線轉折)

59 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1309 台達化 14.7 37.51 33.96
2104 國際中橡 10.25 33.49 27.39
2367 燿華 56.6 19.73 16.76
2385 群光 104.0 9.16 6.6
2485 兆赫 55.7 16.69 13.86
3036 文曄 214.0 19.52 16.57
3062 建漢 25.0 35.11 32.96
3138 耀登 121.0 11.74 8.3
3563 牧德 708.0 38.51 35.83
5291 邑昇 59.4 20.98 15.94
6117 迎廣 73.5 17.75 16.4
6885 全福生技 21.35 16.3 11.86
8085 福華 12.0 10.01 8.49
2308 台達電 1950.0 22.11 17.9
2397 友通 56.8 20.55 18.1
2497 怡利電 57.4 17.13 16.87
2603 長榮 184.5 12.11 9.1
2606 裕民 60.3 23.28 20.76
2731 雄獅 149.5 14.62 12.0
3017 奇鋐 2525.0 46.01 42.52
3024 憶聲 12.3 46.2 43.41
3163 波若威 792.0 26.93 25.59
3376 新日興 199.0 14.3 14.12
3380 明泰 34.05 33.97 33.09
3526 凡甲 311.0 12.78 12.61
3665 貿聯-KY 1915.0 16.11 15.27
3689 湧德 120.0 47.33 41.14
3693 營邦 501.0 33.59 30.44
3694 海華 62.2 41.3 30.2
4912 聯德控股-KY 86.5 22.32 18.69
顯示前 30 檔(共 59 檔符合此門檻)

80% 近似(7/9 項通過)

25 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1536 和大 47.7 14.83 22.0
1569 濱川 45.9 15.02 19.06
1584 精剛 19.05 39.13 40.22
1795 美時 191.5 39.61 31.71
2038 海光 13.2 31.17 34.74
2072 世紀風電 153.0 11.82 13.48
2371 大同 27.3 29.36 21.75
2614 東森 18.5 25.48 19.46
2913 農林 10.85 25.61 24.21
3078 僑威 53.0 19.23 22.77
3543 州巧 29.05 12.91 14.32
3701 大眾控 44.75 16.52 18.87
4157 太景*-KY 8.61 33.18 21.38
4303 信立 46.35 32.77 39.07
4772 台特化 271.5 33.08 34.34
4909 新復興 44.85 9.53 15.6
5608 四維航 14.25 10.8 17.91
6176 瑞儀 87.0 23.1 28.69
6768 志強-KY 74.7 5.51 9.86
6869 雲豹能源-創 72.5 21.99 13.51
8011 台通 17.7 28.25 31.98
8089 康全電訊 20.15 14.19 15.84
8111 立碁 52.2 19.08 21.15
9802 鈺齊-KY 72.7 9.54 14.0
9919 康那香 13.75 26.41 28.63

70% 近似(6/9 項通過)

47 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1471 首利 10.8 26.46 32.74
1476 儒鴻 312.5 34.23 32.92
1519 華城 776.0 20.22 35.76
1528 恩德 23.55 17.1 17.2
2009 第一銅 38.25 13.86 18.63
2014 中鴻 17.25 15.29 25.86
2023 燁輝 13.5 20.11 28.21
2354 鴻準 55.3 20.75 30.54
2365 昆盈 33.7 45.76 34.79
2387 精元 40.2 47.64 28.95
2419 仲琦 28.25 27.64 28.3
2504 國產 33.25 36.31 35.42
2528 皇普 21.0 22.07 28.17
2530 華建 19.3 27.97 28.41
2534 宏盛 16.45 29.78 37.21
2543 皇昌 38.55 5.51 8.42
2548 華固 102.0 25.97 28.3
2605 新興 29.5 29.65 35.97
2612 中航 51.5 11.33 20.13
3005 神基 101.0 29.98 17.54
3050 鈺德 12.7 29.96 30.64
3052 夆典 10.7 23.51 22.72
3354 律勝 27.25 23.89 29.72
3491 昇達科 1335.0 14.46 9.2
3501 維熹 40.75 16.9 20.3
3548 兆利 85.0 13.44 13.5
3622 洋華 58.1 62.14 51.38
3708 上緯投控 108.5 25.04 26.49
4533 協易機 28.25 18.5 20.24
4562 穎漢 33.5 12.01 12.24
顯示前 30 檔(共 47 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

110 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 26.8 30.91 33.13
1215 卜蜂 113.5 16.25 21.11
1217 愛之味 9.82 38.08 38.34
1229 聯華 42.95 56.65 56.59
1316 上曜 10.45 19.65 21.04
1504 東元 70.1 46.22 49.77
1582 信錦 83.4 14.37 23.61
1597 直得 141.0 24.95 34.85
1608 華榮 33.65 24.12 30.81
1616 億泰 22.6 51.99 40.51
1618 合機 41.15 37.19 31.98
1712 興農 39.2 26.42 26.55
1721 三晃 23.3 27.86 35.84
1815 富喬 111.0 66.91 60.87
2017 官田鋼 9.07 17.4 21.29
2020 美亞 21.5 44.65 54.75
2101 南港 31.4 20.62 27.27
2106 建大 16.85 31.69 33.32
2201 裕隆 27.2 25.35 26.66
2313 華通 232.5 15.2 15.34
2331 精英 21.45 26.07 32.66
2349 錸德 13.15 26.38 34.06
2374 佳能 75.0 31.6 44.43
2417 圓剛 44.05 21.15 23.79
2421 建準 142.0 28.73 33.66
2427 三商電 22.15 27.27 25.68
2429 銘旺科 44.9 59.15 41.56
2442 新美齊 19.35 20.21 24.36
2451 創見 266.5 17.44 27.99
2468 華經 35.2 8.61 7.42
顯示前 30 檔(共 110 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

161 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1337 再生-KY 5.0 27.65 25.27
1423 利華 37.2 14.24 24.34
1432 大魯閣 15.25 25.03 44.2
1460 宏遠 7.11 38.28 37.88
1464 得力 10.25 47.43 36.66
1514 亞力 123.0 36.27 43.19
1522 堤維西 30.45 15.32 21.45
1529 樂事綠能 22.6 29.62 28.67
1609 大亞 38.0 47.51 43.43
1711 永光 44.9 35.54 43.93
1762 中化生 37.1 53.72 48.12
1809 中釉 54.2 44.6 42.3
2002 中鋼 18.8 31.22 40.11
2032 新鋼 16.5 21.24 30.79
2034 允強 20.1 22.47 33.97
2049 上銀 325.0 37.53 40.9
2105 正新 29.95 31.51 22.96
2108 南帝 27.45 15.77 18.69
2204 中華 55.4 46.06 44.07
2211 長榮鋼 93.9 28.9 42.35
2233 宇隆 212.0 11.15 17.96
2301 光寶科 222.0 35.54 34.01
2312 金寶 35.15 32.95 36.81
2317 鴻海 251.0 14.71 21.63
2324 仁寶 35.3 20.18 25.38
2328 廣宇 49.45 22.91 24.58
2345 智邦 2495.0 33.3 37.57
2348 海悅 72.0 16.67 21.32
2353 宏碁 33.1 17.7 16.78
2357 華碩 700.0 8.73 12.82
顯示前 30 檔(共 161 檔符合此門檻)