台股選股 Dashboard

2026/07/16 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
45441.31
加權指數 -190 (-0.42%)
3038
掃描檔數
399
符合 ≥50%
22.31s
執行時間
100% 5 90% 83 80% 14 70% 50 60% 97 50% 150

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

5 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1586 和勤 18.75 21.22 15.07
2329 華泰 51.4 25.35 18.21
3138 耀登 111.5 31.49 27.12
6163 華電網 44.8 25.5 22.84
8111 立碁 50.5 26.55 18.72

90% 寶鑑33(日線轉折)

83 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1219 福壽 12.2 41.5 37.67
1528 恩德 22.25 18.64 15.14
2355 敬鵬 47.7 20.14 18.51
2367 燿華 51.6 29.31 21.27
2413 環科 45.15 22.99 20.06
2504 國產 31.05 12.31 9.59
3207 耀勝 58.5 10.45 9.05
3529 力旺 2530.0 16.91 12.96
3533 嘉澤 2025.0 20.82 15.82
3665 貿聯-KY 1910.0 28.83 27.51
3715 定穎投控 142.5 14.83 13.95
4971 IET-KY 424.5 16.77 12.28
5243 乙盛-KY 99.0 28.96 22.18
5475 德宏 178.0 12.1 11.78
6152 百一 13.2 37.47 34.16
6425 易發 67.7 29.2 23.4
6442 光聖 1430.0 22.86 16.99
6530 創威 76.9 14.44 13.24
6763 綠界科技 43.7 21.39 17.17
6805 富世達 1395.0 21.24 19.93
8086 宏捷科 132.0 22.95 18.02
8240 華宏 47.3 18.68 16.54
8249 菱光 47.25 30.09 28.85
1101 台泥 23.55 35.85 23.91
1605 華新 35.0 24.35 17.49
1727 中華化 93.9 36.64 32.76
1802 台玻 63.2 26.55 22.62
2349 錸德 12.15 19.26 19.23
2451 創見 253.0 33.5 29.15
2731 雄獅 146.0 16.5 13.24
顯示前 30 檔(共 83 檔符合此門檻)

80% 近似(7/9 項通過)

14 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1519 華城 709.0 22.0 14.7
1707 葡萄王 91.9 35.99 30.23
2072 世紀風電 146.0 21.63 14.9
2548 華固 101.5 29.57 27.08
3701 大眾控 42.65 29.16 20.75
4303 信立 45.6 20.78 20.27
4714 永捷 11.3 11.88 14.69
4768 晶呈科技 336.5 34.95 35.99
4909 新復興 42.05 19.33 14.01
4915 致伸 67.5 40.64 47.6
6994 富威電力 41.3 20.0 21.62
8038 長園科 38.55 26.67 37.56
8431 匯鑽科 48.1 21.64 18.0
8436 大江 115.5 38.14 31.83

70% 近似(6/9 項通過)

50 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 112.0 64.53 54.36
1218 泰山 16.25 14.53 15.34
1319 東陽 75.6 32.43 30.2
1504 東元 69.0 27.88 23.57
1569 濱川 47.3 42.26 46.42
1582 信錦 78.2 24.53 16.49
1815 富喬 91.3 19.39 16.63
2002 中鋼 18.65 24.88 16.99
2009 第一銅 38.65 24.11 23.17
2331 精英 20.65 33.62 26.9
2337 旺宏 148.5 46.8 30.97
2371 大同 27.25 36.53 44.38
2385 群光 105.5 34.93 42.64
2485 兆赫 49.4 23.58 16.24
2489 瑞軒 36.6 18.87 15.59
2530 華建 19.15 38.72 46.17
2543 皇昌 39.55 40.87 34.18
2609 陽明 50.2 40.3 37.35
2614 東森 18.4 38.4 32.01
3050 鈺德 12.15 32.84 34.3
3062 建漢 23.25 22.38 24.38
3105 穩懋 386.0 18.63 15.73
3163 波若威 754.0 32.32 32.95
3339 泰谷 35.7 16.77 12.8
3376 新日興 199.5 30.22 21.42
3437 榮創 19.85 17.64 15.4
3501 維熹 40.9 30.67 27.88
3515 華擎 203.5 15.25 13.37
3535 晶彩科 100.5 21.5 15.16
3543 州巧 31.8 55.64 54.36
顯示前 30 檔(共 50 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

97 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1449 佳和 13.8 19.43 18.14
1522 堤維西 30.1 21.11 22.44
1595 川寶 65.9 19.2 16.71
1597 直得 138.0 22.05 22.54
1711 永光 43.75 27.56 24.57
1795 美時 202.5 45.51 53.29
1808 潤隆 31.2 53.54 42.63
2010 春源 21.45 36.09 29.59
2014 中鴻 17.35 32.57 26.42
2313 華通 248.0 61.04 44.83
2317 鴻海 239.0 33.15 24.95
2328 廣宇 50.1 37.31 31.37
2340 台亞 36.05 28.9 28.21
2354 鴻準 56.4 40.26 45.58
2368 金像電 1025.0 13.71 14.62
2374 佳能 72.8 35.42 36.68
2419 仲琦 27.3 21.78 25.8
2421 建準 139.0 33.62 36.37
2426 鼎元 63.9 10.81 12.88
2439 美律 86.1 12.19 16.04
2440 太空梭 16.95 33.91 33.65
2442 新美齊 19.3 19.93 25.26
2455 全新 315.5 22.04 22.6
2486 一詮 257.0 55.85 54.74
2498 宏達電 44.3 36.76 35.18
2534 宏盛 16.85 37.38 33.06
2641 正德 17.7 30.99 34.06
2915 潤泰全 52.2 40.3 32.1
3002 歐格 19.55 16.36 16.24
3010 華立 120.5 26.58 23.04
顯示前 30 檔(共 97 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

150 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 26.85 38.38 46.69
1316 上曜 10.45 23.87 24.19
1402 遠東新 27.55 34.16 26.05
1446 宏和 14.5 15.51 27.13
1471 首利 10.2 13.19 15.03
1503 士電 209.5 14.11 15.97
1524 耿鼎 27.7 15.36 16.17
1529 樂事綠能 20.45 16.53 24.1
1532 勤美 23.35 44.51 43.37
1590 亞德客-KY 1365.0 28.48 24.61
1608 華榮 33.55 24.73 29.39
1618 合機 38.5 19.22 25.37
1773 勝一 184.5 53.61 47.63
1789 神隆 20.85 44.82 45.52
2017 官田鋼 9.11 19.89 24.88
2022 聚亨 7.89 36.97 47.66
2025 千興 11.85 15.74 19.64
2027 大成鋼 41.3 54.27 42.59
2034 允強 20.75 66.26 60.72
2207 和泰車 480.0 70.92 61.3
2233 宇隆 236.5 33.63 44.79
2241 艾姆勒 40.3 12.6 14.31
2308 台達電 1890.0 24.87 26.21
2327 國巨* 798.0 13.07 15.48
2344 華邦電 180.5 29.27 21.4
2347 聯強 87.2 29.42 24.63
2348 海悅 76.2 62.13 60.63
2362 藍天 42.1 30.86 34.94
2376 技嘉 344.0 63.05 53.38
2393 億光 68.7 46.2 54.05
顯示前 30 檔(共 150 檔符合此門檻)