台股選股 Dashboard

2026/07/02 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
46744.16
加權指數 -275 (-0.58%)
3038
掃描檔數
344
符合 ≥50%
26.06s
執行時間
100% 5 90% 19 80% 19 70% 41 60% 109 50% 151

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

5 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 114.0 23.33 21.85
1584 精剛 19.05 43.86 41.43
3078 僑威 55.3 40.09 28.54
6806 森崴能源 3.51 7.83 7.07
8111 立碁 52.3 21.49 21.26

90% 寶鑑33(日線轉折)

19 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
2009 第一銅 38.6 20.12 19.12
2528 皇普 22.4 40.05 32.13
4533 協易機 28.4 23.3 21.26
4562 穎漢 33.7 16.68 13.72
6805 富世達 1700.0 31.65 28.15
3702 大聯大 110.0 40.41 36.41
4543 萬在 36.05 34.36 28.56
4915 致伸 66.4 21.74 21.64
5439 高技 316.5 21.98 16.98
6937 天虹 271.0 42.46 38.23
2328 廣宇 51.9 40.28 29.82
2359 所羅門 133.5 31.93 30.06
2360 致茂 2270.0 37.59 32.21
3032 偉訓 79.5 27.23 23.68
3338 泰碩 72.1 33.64 30.43
3490 單井 33.9 41.89 26.6
7769 鴻勁 6960.0 33.6 27.64
8289 泰藝 61.7 16.67 16.02
8415 大國鋼 35.3 57.74 51.42

80% 近似(7/9 項通過)

19 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1536 和大 47.8 15.01 19.67
1569 濱川 45.7 17.21 18.44
2038 海光 13.05 27.45 32.31
2072 世紀風電 148.0 7.88 11.62
2371 大同 27.0 31.69 25.07
3466 德晉 32.9 31.02 24.02
3543 州巧 28.7 11.64 13.43
3701 大眾控 43.6 11.82 16.52
4714 永捷 12.35 29.33 22.24
4772 台特化 275.5 42.72 37.13
4909 新復興 44.2 7.32 12.84
5608 四維航 14.25 11.75 15.85
6163 華電網 48.7 31.01 29.32
6176 瑞儀 86.9 20.1 25.83
6188 廣明 77.5 44.13 33.11
6768 志強-KY 73.5 4.96 8.22
6869 雲豹能源-創 69.8 15.72 14.25
9802 鈺齊-KY 72.4 6.36 11.45
9919 康那香 13.75 27.86 28.38

70% 近似(6/9 項通過)

41 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1217 愛之味 9.84 44.43 40.37
1309 台達化 14.45 35.15 34.36
1316 上曜 10.4 21.44 21.17
1476 儒鴻 311.5 28.05 31.29
1528 恩德 23.15 15.05 16.49
1707 葡萄王 91.1 9.37 18.42
1795 美時 189.0 40.69 34.71
2014 中鴻 17.1 11.39 21.04
2022 聚亨 8.0 47.13 36.59
2023 燁輝 13.6 22.29 26.23
2354 鴻準 55.0 16.86 25.98
2385 群光 107.0 19.65 10.95
2419 仲琦 27.75 27.88 28.16
2534 宏盛 16.5 26.81 33.74
2543 皇昌 38.3 4.46 7.1
2612 中航 51.4 10.8 17.02
2614 東森 18.2 23.65 20.86
3036 文曄 211.0 18.94 17.36
3138 耀登 117.0 11.03 9.21
3491 昇達科 1260.0 12.54 10.31
3501 維熹 40.25 16.82 19.14
3548 兆利 83.7 12.49 13.16
3708 上緯投控 105.5 20.32 24.43
4768 晶呈科技 368.5 37.3 31.28
4977 眾達-KY 157.0 15.32 24.86
5213 亞昕 22.4 21.24 22.54
5258 虹堡 51.0 40.52 34.95
5291 邑昇 58.6 28.23 20.04
6117 迎廣 73.0 19.24 17.35
6235 華孚 39.25 19.53 20.62
顯示前 30 檔(共 41 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

109 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 26.75 29.16 31.81
1504 東元 68.9 38.09 45.88
1514 亞力 125.5 45.92 44.1
1519 華城 757.0 13.48 28.34
1582 信錦 81.7 9.79 19.0
1597 直得 143.0 25.72 31.81
1618 合機 40.75 39.51 34.49
1712 興農 39.7 42.61 31.91
1721 三晃 25.6 41.59 37.76
2017 官田鋼 9.17 24.5 22.36
2101 南港 31.2 16.62 23.72
2104 國際中橡 10.3 35.94 30.24
2106 建大 16.85 30.5 32.38
2231 為升 108.5 65.08 46.05
2308 台達電 1990.0 30.61 22.14
2313 華通 220.0 11.52 14.07
2365 昆盈 34.25 57.37 42.32
2367 燿華 53.7 16.56 16.69
2397 友通 57.0 28.72 21.64
2417 圓剛 43.7 22.1 23.23
2421 建準 146.0 39.84 35.72
2429 銘旺科 48.0 71.19 51.44
2442 新美齊 19.35 22.36 23.69
2451 創見 250.5 11.92 22.63
2485 兆赫 52.5 12.35 13.36
2486 一詮 231.0 21.48 27.99
2497 怡利電 56.5 18.77 17.51
2530 華建 20.2 44.88 33.9
2548 華固 102.0 26.2 27.6
2603 長榮 185.5 18.83 12.34
顯示前 30 檔(共 109 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

151 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1229 聯華 42.95 57.66 56.94
1423 利華 37.25 15.24 21.31
1432 大魯閣 15.2 18.44 35.61
1464 得力 10.65 60.51 44.61
1471 首利 10.65 25.22 30.24
1477 聚陽 224.0 61.31 50.13
1522 堤維西 30.0 11.91 18.27
1524 耿鼎 29.0 21.98 18.83
1529 樂事綠能 22.3 30.86 29.4
1711 永光 44.0 31.92 39.92
1717 長興 71.9 40.07 46.28
1736 喬山 132.0 82.02 80.89
1785 光洋科 142.0 31.02 35.23
2002 中鋼 18.65 22.05 34.09
2027 大成鋼 41.5 40.45 26.99
2032 新鋼 16.25 18.13 26.57
2034 允強 20.0 20.31 29.41
2049 上銀 348.5 53.73 45.18
2105 正新 30.1 46.93 30.95
2201 裕隆 26.9 19.76 24.36
2208 台船 18.75 52.96 43.76
2211 長榮鋼 94.3 31.77 38.82
2233 宇隆 233.0 17.89 17.94
2317 鴻海 248.0 12.07 18.44
2345 智邦 2660.0 50.88 42.01
2349 錸德 12.8 19.67 29.27
2364 倫飛 67.6 36.39 23.96
2368 金像電 1220.0 20.93 20.37
2374 佳能 73.5 22.96 37.27
2382 廣達 372.0 42.28 40.12
顯示前 30 檔(共 151 檔符合此門檻)