台股選股 Dashboard

2026/06/13 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
3027
掃描檔數
380
符合 ≥50%
59.06s
執行時間
100% 3 90% 42 80% 24 70% 40 60% 107 50% 164

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

3 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
6919 康霈* 92.7 19.12 13.39
8033 雷虎 129.5 27.21 25.54
9919 康那香 14.15 47.97 46.26

90% 寶鑑33(日線轉折)

42 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
4909 新復興 49.2 33.98 30.61
5340 建榮 89.6 22.68 18.84
1590 亞德客-KY 1290.0 32.85 30.18
1773 勝一 180.0 42.8 31.19
2340 台亞 34.6 30.63 28.6
2436 偉詮電 67.8 21.01 19.21
3024 憶聲 12.4 15.54 13.24
3388 崇越電 93.7 21.04 19.9
3563 牧德 706.0 15.66 13.8
3588 通嘉 57.4 23.33 21.74
3665 貿聯-KY 2310.0 57.18 50.04
6187 萬潤 1085.0 34.81 32.69
6438 迅得 149.5 20.06 20.02
6643 M31 472.0 12.94 12.82
6789 采鈺 481.5 23.04 22.36
8213 志超 36.05 30.72 26.29
8240 華宏 56.3 20.92 19.14
1597 直得 150.5 16.61 15.49
1802 台玻 64.1 20.07 18.78
2338 光罩 49.0 20.67 19.26
2426 鼎元 68.0 29.56 24.88
3016 嘉晶 114.0 30.72 24.68
3030 德律 322.5 19.06 18.73
3094 聯傑 32.15 25.5 18.37
3265 台星科 179.0 36.68 34.88
3443 創意 4380.0 29.35 23.89
3545 敦泰 53.9 27.34 26.8
3581 博磊 141.5 11.23 10.95
3680 家登 503.0 32.01 30.29
3714 富采 64.4 21.86 18.87
顯示前 30 檔(共 42 檔符合此門檻)

80% 近似(7/9 項通過)

24 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1536 和大 49.0 29.28 32.36
1736 喬山 116.0 49.43 37.41
2208 台船 17.9 43.1 39.7
2429 銘旺科 38.7 9.64 12.75
2630 亞航 38.95 16.93 23.22
3543 州巧 31.5 17.94 21.33
4114 健喬 30.5 58.43 53.53
4157 太景*-KY 8.84 27.5 27.72
4303 信立 46.7 47.93 47.43
4743 合一 48.35 27.72 32.08
4772 台特化 273.0 20.41 24.44
5314 世紀* 58.4 30.94 28.44
5469 瀚宇博 83.7 48.52 46.02
6118 建達 16.95 21.64 27.79
6179 亞通 24.0 59.73 47.77
6477 安集 33.5 45.93 39.38
6499 益安 74.5 12.36 13.39
6753 龍德造船 120.0 38.22 36.8
6806 森崴能源 4.04 4.64 10.1
6945 圓祥生技 99.9 11.58 14.04
7818 溢泰實業 61.9 28.63 30.45
8054 安國 99.7 42.11 35.33
8111 立碁 55.6 12.65 18.68
8431 匯鑽科 48.8 15.91 16.05

70% 近似(6/9 項通過)

40 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 118.0 39.09 27.95
1442 名軒 27.95 63.05 61.64
1569 濱川 48.55 24.86 28.71
1587 吉茂 27.7 17.44 29.46
1702 南僑 31.55 81.17 72.28
1712 興農 39.75 71.19 60.8
1795 美時 196.5 62.52 61.81
1815 富喬 96.2 26.63 26.77
2022 聚亨 7.8 40.31 45.7
2023 燁輝 13.85 46.76 44.74
2211 長榮鋼 94.4 50.67 49.27
2515 中工 12.85 39.8 42.32
2633 台灣高鐵 25.45 55.95 54.81
3041 揚智 24.55 41.61 37.92
3092 鴻碩 28.8 30.89 36.62
3379 彬台 36.25 14.91 19.85
3466 德晉 30.55 19.11 24.2
3551 世禾 193.0 21.86 22.08
3701 大眾控 47.9 18.8 29.12
3710 連展投控 6.33 36.99 35.65
4128 中天 15.0 50.21 49.24
4564 元翎 15.45 46.39 49.07
4714 永捷 13.55 45.16 42.76
4755 三福化 140.0 26.44 25.77
4768 晶呈科技 385.5 12.84 16.62
4903 聯光通 38.75 10.24 15.38
4968 立積 107.0 18.88 24.64
5315 光聯 22.2 50.01 59.19
5371 中光電 68.0 25.52 39.26
5521 工信 10.55 50.38 47.11
顯示前 30 檔(共 40 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

107 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1101 台泥 24.55 44.03 41.66
1229 聯華 41.65 38.02 46.72
1519 華城 791.0 21.1 29.52
1584 精剛 19.65 41.03 45.66
1711 永光 43.3 19.83 19.98
1717 長興 70.4 17.24 18.38
1721 三晃 23.1 12.47 14.12
1735 日勝化 23.15 21.89 25.26
2038 海光 13.65 26.86 31.39
2062 橋椿 19.15 47.77 51.34
2231 為升 92.1 14.16 17.4
2371 大同 28.4 21.21 31.2
2374 佳能 72.1 15.27 21.15
2388 威盛 66.1 19.59 17.0
2402 毅嘉 66.6 35.95 35.44
2419 仲琦 28.8 19.57 24.22
2431 聯昌 10.8 38.44 45.67
2460 建通 31.55 31.53 34.23
2530 華建 20.0 74.45 68.47
2539 櫻花建 38.8 67.46 63.18
2548 華固 106.0 32.59 24.67
2605 新興 31.6 36.19 40.84
2634 漢翔 47.15 65.45 57.03
2812 台中銀 19.5 76.82 72.15
2913 農林 11.2 51.08 53.75
3031 佰鴻 28.0 15.78 21.01
3078 僑威 54.5 24.61 36.28
3081 聯亞 2195.0 16.6 18.24
3105 穩懋 505.0 40.29 34.8
3138 耀登 142.5 16.32 18.94
顯示前 30 檔(共 107 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

164 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1102 亞泥 35.2 79.16 72.75
1201 味全 12.5 57.2 57.3
1217 愛之味 9.87 46.17 56.08
1227 佳格 29.1 66.36 57.5
1301 台塑 45.25 19.05 29.45
1305 華夏 12.65 29.32 39.19
1309 台達化 15.05 15.58 29.39
1310 台苯 8.54 35.65 50.91
1313 聯成 11.25 40.23 44.42
1316 上曜 11.3 64.16 57.92
1337 再生-KY 5.1 39.71 43.58
1471 首利 10.7 29.0 42.36
1504 東元 71.0 16.41 28.41
1522 堤維西 31.05 43.85 47.49
1595 川寶 73.7 30.39 22.62
1603 華電 31.75 32.33 43.17
1616 億泰 22.25 29.79 41.19
1785 光洋科 141.5 39.0 29.75
1789 神隆 19.9 42.49 56.4
2002 中鋼 18.9 26.5 24.81
2007 燁興 7.4 20.87 31.26
2009 第一銅 40.0 25.33 35.6
2020 美亞 21.25 60.11 62.05
2034 允強 20.25 48.2 44.13
2049 上銀 323.5 16.33 19.61
2070 精湛 62.6 23.55 24.43
2314 台揚 15.3 37.6 43.11
2331 精英 21.3 21.52 33.34
2342 茂矽 40.9 32.05 31.97
2354 鴻準 57.0 22.19 32.67
顯示前 30 檔(共 164 檔符合此門檻)