台股選股 Dashboard

2026/07/28 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
41787.18
加權指數 -1847 (-4.23%)
3044
掃描檔數
645
符合 ≥50%
54.31s
執行時間
100% 9 90% 27 80% 108 70% 170 60% 189 50% 142

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

9 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
3047 訊舟 14.95 33.07 31.41
3058 立德 8.5 11.87 11.82
3630 新鉅科 26.45 29.16 18.28
4510 高鋒 38.7 25.35 24.85
4772 台特化 247.0 28.56 25.33
5498 凱崴 47.25 20.76 20.71
6215 和椿 95.9 25.2 25.05
6869 雲豹能源-創 68.4 25.11 21.39
8038 長園科 36.3 20.63 19.52

90% 寶鑑33(日線轉折)

27 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
3339 泰谷 36.3 37.28 32.45
3490 單井 27.75 23.14 20.63
3504 揚明光 65.1 23.63 19.19
4746 台耀 51.6 18.76 18.55
6187 萬潤 1035.0 46.53 44.74
6265 方土昶 48.0 35.03 33.54
6284 佳邦 79.5 21.31 21.09
6603 富強鑫 25.9 55.47 42.93
1722 台肥 46.7 18.35 16.1
2610 華航 21.25 45.25 44.17
3015 全漢 55.1 17.95 17.36
3114 好德 31.65 9.1 9.08
3556 禾瑞亞 61.6 22.39 22.37
4976 佳凌 33.9 20.77 12.78
6127 九豪 53.3 9.4 9.3
6742 澤米 43.25 6.51 6.01
8042 金山電 117.5 10.14 9.38
8182 加高 40.25 15.23 14.71
8255 朋程 146.5 14.11 13.88
8454 富邦媒 244.5 15.52 12.41
1904 正隆 21.55 21.9 20.42
2061 風青 54.5 17.91 16.25
3008 大立光 4090.0 37.09 33.48
3362 先進光 165.5 32.91 26.07
3717 聯嘉投控 22.1 17.19 15.85
6620 漢達 89.0 30.59 22.17
6901 鑽石投資 17.4 14.84 12.99

80% 近似(7/9 項通過)

108 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 26.7 31.42 27.92
1108 幸福 12.1 12.2 12.52
1215 卜蜂 105.5 23.26 31.56
1219 福壽 11.65 24.79 30.42
1436 華友聯 37.3 16.6 25.05
1446 宏和 14.05 26.06 19.6
1477 聚陽 218.0 35.27 25.89
1514 亞力 105.5 36.1 28.35
1522 堤維西 28.2 19.96 22.24
1528 恩德 19.05 16.78 19.15
1584 精剛 18.75 13.69 23.93
1608 華榮 29.5 27.38 26.58
1612 宏泰 31.15 30.31 24.54
1616 億泰 19.25 8.99 12.34
1795 美時 184.0 8.18 14.44
1815 富喬 75.2 13.19 14.5
2009 第一銅 37.3 59.03 50.55
2022 聚亨 7.76 38.81 32.03
2104 國際中橡 10.15 20.42 26.31
2233 宇隆 205.0 22.47 23.68
2329 華泰 44.45 32.2 30.83
2331 精英 19.2 30.05 32.99
2349 錸德 11.05 21.45 20.89
2371 大同 25.7 19.82 24.55
2374 佳能 68.1 32.61 27.53
2413 環科 40.5 28.63 26.34
2417 圓剛 40.95 39.72 31.27
2419 仲琦 24.85 22.25 24.09
2421 建準 131.5 47.56 39.87
2429 銘旺科 38.5 9.87 17.29
顯示前 30 檔(共 108 檔符合此門檻)

70% 近似(6/9 項通過)

170 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1218 泰山 15.8 19.62 22.91
1316 上曜 10.15 38.22 38.45
1319 東陽 73.0 22.78 23.97
1337 再生-KY 4.79 10.55 11.43
1440 南紡 12.7 14.02 16.3
1449 佳和 12.7 24.98 23.0
1504 東元 67.5 49.1 48.58
1513 中興電 158.5 30.15 32.76
1519 華城 727.0 69.77 50.94
1529 樂事綠能 18.25 35.67 35.14
1536 和大 49.75 34.71 37.96
1582 信錦 69.4 14.23 16.16
1586 和勤 18.05 26.96 24.78
1595 川寶 54.4 10.93 12.24
1605 華新 32.65 40.44 37.85
1611 中電 11.95 13.89 16.68
1618 合機 38.8 62.74 49.98
1711 永光 35.4 12.04 15.87
1717 長興 61.3 13.27 14.68
1721 三晃 21.05 23.38 20.56
1785 光洋科 107.0 28.15 22.71
1789 神隆 19.6 16.81 22.86
1802 台玻 52.5 12.89 14.33
2010 春源 21.15 49.32 41.87
2211 長榮鋼 88.6 53.76 44.88
2308 台達電 1755.0 42.55 41.44
2313 華通 199.5 24.39 30.51
2323 中環 10.3 32.93 32.0
2328 廣宇 45.15 27.16 31.48
2338 光罩 41.3 16.78 21.91
顯示前 30 檔(共 170 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

189 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1101 台泥 24.4 79.52 71.04
1102 亞泥 33.1 54.5 48.97
1217 愛之味 9.98 36.21 34.82
1304 台聚 12.25 20.1 21.96
1305 華夏 11.85 24.41 26.55
1312 國喬 12.25 30.5 34.33
1460 宏遠 6.88 15.21 14.25
1476 儒鴻 341.5 53.45 51.88
1503 士電 202.0 59.4 47.1
1560 中砂 690.0 49.1 46.27
1563 巧新 62.0 34.94 30.85
1568 倉佑 28.6 9.77 10.13
1597 直得 128.5 42.37 35.07
1609 大亞 36.4 27.77 29.1
1712 興農 39.35 40.47 41.13
1727 中華化 76.0 18.11 22.67
1809 中釉 36.9 13.79 15.02
2002 中鋼 19.25 78.15 66.41
2014 中鴻 17.2 44.71 41.6
2030 彰源 17.3 43.13 37.54
2049 上銀 323.0 50.34 40.22
2108 南帝 27.95 46.15 43.84
2208 台船 19.3 14.45 24.01
2312 金寶 31.95 47.46 43.11
2316 楠梓電 155.0 24.21 22.0
2327 國巨* 625.0 17.86 16.85
2337 旺宏 125.5 30.49 30.68
2344 華邦電 160.0 35.76 32.73
2351 順德 160.5 12.87 14.12
2353 宏碁 30.1 41.6 32.49
顯示前 30 檔(共 189 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

142 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1309 台達化 13.85 26.58 28.98
1310 台苯 8.97 12.77 17.48
1325 恆大 27.75 69.72 66.99
1342 八貫 110.0 31.72 41.57
1409 新纖 22.6 18.83 20.65
1464 得力 10.45 43.26 41.75
1773 勝一 160.0 13.91 22.42
1905 華紙 13.5 8.56 9.73
2023 燁輝 13.75 32.99 33.3
2034 允強 19.2 23.96 34.96
2204 中華 51.8 10.9 20.46
2231 為升 95.2 7.92 16.29
2241 艾姆勒 34.0 10.62 8.31
2301 光寶科 212.0 56.98 49.4
2302 麗正 41.5 39.2 33.63
2303 聯電 126.0 19.54 25.4
2330 台積電 2350.0 40.96 42.95
2342 茂矽 38.3 12.17 14.07
2352 佳世達 28.75 26.33 27.94
2354 鴻準 56.2 67.07 55.95
2360 致茂 2100.0 72.94 64.15
2369 菱生 32.45 14.73 19.78
2382 廣達 322.0 28.68 29.55
2388 威盛 73.9 72.09 65.27
2408 南亞科 436.0 38.45 36.9
2426 鼎元 62.0 51.06 33.95
2427 三商電 23.2 14.74 22.93
2449 京元電子 276.0 29.77 30.72
2451 創見 272.0 73.56 53.12
2454 聯發科 3680.0 55.21 46.47
顯示前 30 檔(共 142 檔符合此門檻)