台股選股 Dashboard

2026/04/17 | 10 項條件多門檻篩選
2986
掃描檔數
401
符合 ≥50%
214.65s
執行時間
100% 0 90% 0 80% 5 70% 31 60% 102 50% 263

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

80% 條件符合(80/10 項通過)

5 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
3708 上緯投控 118.5 2.53 31.07 25.44
6890 來億-KY 172.0 13.8 44.4 25.17
9910 豐泰 78.1 14.87 23.85 20.1
1712 興農 42.85 17.85 20.53 16.74
6485 點序 77.6 388.0 21.46 21.09

70% 條件符合(70/10 項通過)

31 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
6573 虹揚-KY 12.6 5.53 38.67 24.88
9904 寶成 28.1 7.32 22.0 29.61
2731 雄獅 160.0 9.29 25.96 36.59
2204 中華 55.0 9.55 30.21 29.05
6279 胡連 107.0 10.28 34.98 22.31
6807 峰源-KY 39.1 10.51 36.49 29.88
2006 東和鋼鐵 71.0 10.71 57.83 55.3
1736 喬山 120.0 11.03 17.58 20.84
6669 緯穎 3700.0 12.48 75.03 68.13
9802 鈺齊-KY 81.0 12.68 67.14 46.11
8390 金益鼎 91.6 12.77 48.33 50.25
1783 和康生 41.95 12.89 24.2 28.53
1795 美時 236.0 13.98 77.01 69.38
5306 桂盟 85.5 14.09 35.44 26.77
1752 南光 35.6 15.71 25.12 23.56
6768 志強-KY 85.7 15.79 35.3 22.12
9914 美利達 62.3 17.9 38.9 27.51
1476 儒鴻 346.0 18.56 72.91 53.13
9921 巨大 71.4 59.5 45.66 30.38
1522 堤維西 33.2 75.45 76.24 57.02
1584 精剛 21.1 87.92 14.29 16.57
6477 安集 34.75 236.93 52.69 36.04
6550 北極星藥業-KY 18.3 15.78 17.69
5009 榮剛 31.2 9.05 10.53
7799 禾榮科 395.5 76.72 61.89
9939 宏全 114.5 34.57 25.54
6770 力積電 54.0 24.37 23.0
2208 台船 20.8 28.4 20.23
2427 三商電 22.4 22.74 23.93
2645 長榮航太 157.0 64.14 52.86
顯示前 30 檔(共 31 檔符合此門檻)

60% 條件符合(60/10 項通過)

102 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
1432 大魯閣 17.2 2.16 17.2 12.66
4702 中美實 10.0 7.01 27.24 20.15
2614 東森 20.5 8.69 28.71 33.74
8478 東哥遊艇 169.5 10.07 58.98 50.44
6763 綠界科技 49.35 10.28 63.77 50.2
2010 春源 25.1 10.76 48.21 47.76
6757 台灣虎航-創 50.1 11.28 51.76 38.38
2069 運錩 18.5 11.56 33.51 32.6
4536 拓凱 156.0 11.93 75.61 64.95
1730 花仙子 52.8 12.57 29.94 32.38
2916 滿心 46.4 12.65 18.24 25.44
2013 中鋼構 44.1 12.92 35.04 31.58
1532 勤美 22.15 13.29 60.24 53.81
1708 東鹼 39.95 13.32 30.73 29.53
1583 程泰 47.55 13.66 72.29 62.48
6574 霈方 103.0 14.07 28.7 18.39
6412 群電 78.8 14.11 59.81 60.45
6498 久禾光 95.1 14.35 69.06 57.68
1593 祺驊 33.5 14.36 39.58 37.96
3130 一零四 221.0 14.4 59.66 50.31
6670 復盛應用 263.5 14.47 63.73 54.76
2727 王品 225.5 14.58 22.63 27.33
6918 愛派司 74.7 14.98 22.08 18.24
6281 全國電 53.0 15.29 14.41 10.17
1477 聚陽 216.5 17.09 20.52 15.48
1513 中興電 155.0 18.48 78.17 63.45
1515 力山 23.2 19.33 22.49 19.14
6469 大樹 81.2 19.77 31.27 26.57
8487 愛爾達-創 79.7 19.79 46.32 47.48
6925 意藍 72.4 21.46 25.61 15.82
顯示前 30 檔(共 102 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

263 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2718 晶悅 47.7 2.2 58.75 43.87
2442 新美齊 19.9 3.01 10.77 17.92
2031 新光鋼 41.0 7.07 69.67 70.25
5209 新鼎 165.0 8.48 27.83 32.2
6272 驊陞 32.3 9.46 47.92 38.54
1580 新麥 127.5 9.72 27.23 34.65
6165 浪凡 44.9 11.38 27.81 26.85
6671 三能-KY 33.0 12.31 73.9 63.66
9943 好樂迪 57.2 12.43 28.72 29.76
1777 生泰 70.8 12.76 9.8 17.25
2753 八方雲集 183.0 13.84 66.76 53.34
6577 勁豐 78.5 13.95 66.31 60.95
1726 永記 76.4 14.69 70.8 50.32
6266 泰詠 28.1 14.74 50.09 41.35
1808 潤隆 30.35 15.07 15.64 19.13
1907 永豐餘 25.95 15.21 29.29 29.41
2756 聯發國際 69.9 15.42 55.32 38.91
6482 弘煜科 31.35 15.47 17.79 17.75
2015 豐興 63.7 15.56 67.29 56.49
8467 波力-KY 157.0 15.83 64.01 50.15
6275 元山 48.8 15.84 63.6 55.78
6470 宇智 47.1 15.91 49.11 36.51
9924 福興 45.25 16.08 28.91 23.95
1725 元禎 30.9 16.79 51.81 43.68
6435 大中 164.0 17.2 73.54 63.68
8473 山林水 37.8 17.39 53.25 37.13
6856 鑫傳 51.7 17.95 67.08 62.63
1529 樂事綠能 23.75 18.18 46.04 40.92
2754 亞洲藏壽司 70.0 19.44 56.56 45.46
6409 旭隼 792.0 19.48 60.33 41.01
顯示前 30 檔(共 263 檔符合此門檻)