台股選股 Dashboard

2026/06/29 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
44999.9
加權指數 +428 (+0.96%)
3037
掃描檔數
263
符合 ≥50%
65.09s
執行時間
100% 2 90% 1 80% 27 70% 49 60% 79 50% 105

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

2 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
6806 森崴能源 3.51 7.83 7.07
8059 凱碩 16.4 9.32 9.29

90% 寶鑑33(日線轉折)

1 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
3036 文曄 215.5 16.14 15.79

80% 近似(7/9 項通過)

27 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1476 儒鴻 315.5 29.21 27.43
1536 和大 47.1 17.5 30.62
1569 濱川 45.25 15.28 26.05
1584 精剛 18.7 38.03 45.13
1795 美時 183.0 14.75 27.12
2371 大同 26.2 9.56 17.41
2913 農林 10.6 13.87 25.43
3078 僑威 52.0 18.83 29.77
3543 州巧 28.45 11.76 17.79
3701 大眾控 43.5 16.57 22.97
4142 國光生 16.8 8.76 16.96
4157 太景*-KY 8.2 8.93 14.62
4714 永捷 11.8 7.73 16.91
4744 皇將 24.9 24.79 24.01
4770 上品 210.0 25.75 24.99
4772 台特化 260.5 25.93 39.14
4909 新復興 44.55 11.05 23.89
6143 振曜 90.5 40.64 33.86
6163 華電網 47.4 22.2 29.72
6188 廣明 73.4 19.27 25.16
6235 華孚 39.5 16.88 24.71
6477 安集 29.6 12.15 22.51
6869 雲豹能源-創 69.5 2.58 5.39
6994 富威電力 46.75 3.72 7.1
8089 康全電訊 19.6 10.11 19.82
9802 鈺齊-KY 72.5 9.32 18.38
9919 康那香 13.55 20.96 32.5

70% 近似(6/9 項通過)

49 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 114.0 16.55 23.13
1316 上曜 10.1 11.93 25.15
1528 恩德 22.9 11.82 18.91
1587 吉茂 26.7 19.22 22.74
1712 興農 38.9 19.15 30.11
2009 第一銅 38.05 16.98 25.21
2022 聚亨 7.59 23.8 33.61
2038 海光 13.25 32.64 38.91
2208 台船 17.2 23.87 35.18
2365 昆盈 31.8 20.53 26.44
2367 燿華 52.8 7.8 17.58
2385 群光 102.0 3.0 6.57
2419 仲琦 26.9 21.06 33.04
2485 兆赫 52.2 8.79 14.19
2528 皇普 20.9 23.67 35.27
2530 華建 18.45 15.58 32.08
2543 皇昌 38.3 6.01 11.9
2614 東森 18.0 9.82 18.08
3005 神基 96.0 5.22 10.35
3062 建漢 24.0 23.39 33.22
3138 耀登 116.0 4.22 7.31
3354 律勝 26.0 25.83 38.76
3466 德晉 29.5 18.05 31.06
3491 昇達科 1230.0 3.51 5.66
3501 維熹 40.0 14.97 27.06
3548 兆利 83.0 10.15 16.54
3708 上緯投控 108.5 27.61 29.86
4303 信立 44.75 31.26 50.4
4533 協易機 27.3 13.58 25.03
4562 穎漢 33.2 11.0 14.66
顯示前 30 檔(共 49 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

79 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 26.55 20.8 35.88
1309 台達化 14.45 36.57 33.18
1464 得力 10.1 26.52 26.96
1506 正道 9.99 12.16 22.59
1582 信錦 83.4 22.78 34.12
2023 燁輝 13.7 28.34 35.09
2072 世紀風電 164.5 12.76 16.62
2105 正新 29.4 11.48 18.04
2308 台達電 1810.0 9.55 16.43
2313 華通 222.5 8.66 19.19
2387 精元 38.85 19.37 17.39
2397 友通 57.2 11.64 20.2
2417 圓剛 42.65 19.89 29.4
2429 銘旺科 37.9 25.31 29.79
2442 新美齊 18.95 15.46 31.16
2548 華固 102.5 27.88 30.28
2603 長榮 181.0 3.45 8.03
2605 新興 29.3 30.95 45.28
2612 中航 51.5 18.55 28.92
2630 亞航 41.75 64.9 58.81
3030 德律 315.0 38.51 52.04
3050 鈺德 12.25 28.13 37.1
3052 夆典 10.55 13.61 26.58
3058 立德 9.05 22.41 32.53
3081 聯亞 2035.0 24.77 35.08
3086 華義* 32.7 8.67 18.09
3163 波若威 720.0 19.38 28.71
3323 加百裕 33.25 22.42 30.84
3363 上詮 575.0 6.07 10.38
3526 凡甲 304.0 10.72 14.93
顯示前 30 檔(共 79 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

105 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1423 利華 37.25 22.22 36.69
1460 宏遠 7.02 28.34 39.92
1471 首利 10.7 33.61 41.39
1477 聚陽 216.0 39.29 37.27
1736 喬山 118.5 81.21 77.63
1762 中化生 36.25 49.72 41.93
2014 中鴻 17.5 29.14 36.25
2017 官田鋼 9.0 17.2 27.45
2027 大成鋼 39.9 13.63 20.45
2101 南港 31.15 19.51 34.29
2104 國際中橡 9.99 24.16 26.96
2106 建大 16.85 27.11 34.45
2201 裕隆 26.8 19.19 28.39
2204 中華 55.0 35.58 42.56
2211 長榮鋼 93.6 41.41 57.14
2233 宇隆 214.0 13.9 27.42
2328 廣宇 48.0 18.31 30.1
2345 智邦 2380.0 33.36 46.51
2360 致茂 2035.0 24.94 36.01
2451 創見 278.5 27.76 39.02
2465 麗臺 71.8 28.59 41.88
2468 華經 34.5 4.21 8.27
2486 一詮 225.0 28.06 41.83
2497 怡利電 55.0 10.04 20.06
2504 國產 32.8 33.63 37.41
2515 中工 12.95 41.16 55.81
2534 宏盛 16.6 37.04 42.96
2601 益航 5.35 10.95 20.22
2606 裕民 59.6 16.98 20.62
2611 志信 13.45 27.72 42.62
顯示前 30 檔(共 105 檔符合此門檻)