台股選股 Dashboard

2026/06/26 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
44571.76
加權指數 -1684 (-3.64%)
3037
掃描檔數
255
符合 ≥50%
61.38s
執行時間
100% 1 90% 1 80% 16 70% 33 60% 72 50% 132

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

1 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
6806 森崴能源 3.51 7.83 7.07

90% 寶鑑33(日線轉折)

1 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
6146 耕興 195.5 30.69 20.79

80% 近似(7/9 項通過)

16 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 115.0 19.83 26.43
1536 和大 48.05 25.28 37.19
1569 濱川 47.0 22.92 31.44
1587 吉茂 27.5 26.2 24.49
2371 大同 27.3 14.33 21.33
2548 華固 103.0 27.93 31.48
3376 新日興 200.5 18.99 18.28
3543 州巧 30.0 17.01 20.8
4157 太景*-KY 8.48 13.39 17.46
4714 永捷 12.35 11.59 21.5
4770 上品 212.0 24.63 24.6
6188 廣明 77.1 23.08 28.11
6869 雲豹能源-創 75.6 3.87 6.8
6994 富威電力 50.1 5.58 8.79
8059 凱碩 16.9 8.85 9.28
8111 立碁 54.9 28.51 26.38

70% 近似(6/9 項通過)

33 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1584 精剛 18.95 42.05 48.68
1712 興農 39.2 25.78 35.59
2038 海光 13.5 32.29 42.04
2072 世紀風電 174.5 16.21 18.26
2104 國際中橡 10.3 32.02 28.36
2208 台船 17.5 31.81 40.84
2365 昆盈 32.9 26.89 29.39
2387 精元 39.1 18.19 16.4
2429 銘旺科 39.35 37.96 32.03
2530 華建 18.75 21.24 40.33
2731 雄獅 151.5 14.35 12.83
3138 耀登 123.5 5.56 8.86
3188 鑫龍騰 23.7 23.43 34.92
3466 德晉 30.55 27.08 37.56
3563 牧德 706.0 46.11 44.23
3689 湧德 118.0 48.5 45.37
4142 國光生 17.1 13.14 21.06
4416 三圓 12.2 70.3 45.93
4533 協易機 28.55 18.59 30.76
4564 元翎 15.6 48.2 57.73
4744 皇將 25.55 23.24 23.62
4768 晶呈科技 374.0 30.1 29.57
4772 台特化 270.5 37.89 45.74
4903 聯光通 42.45 57.42 38.96
4909 新復興 45.75 16.27 30.31
5314 世紀* 58.0 46.4 45.32
6143 振曜 88.3 32.14 30.48
6191 精成科 99.3 54.44 58.55
6477 安集 31.1 18.23 27.68
6533 晶心科 202.5 51.9 49.75
顯示前 30 檔(共 33 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

72 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1217 愛之味 9.87 41.94 44.93
1309 台達化 14.65 39.64 31.49
1316 上曜 10.3 17.89 31.76
1464 得力 10.2 29.78 27.19
1476 儒鴻 321.0 30.09 26.54
1477 聚陽 221.0 41.28 36.26
1506 正道 10.05 17.04 27.8
1522 堤維西 30.35 25.02 37.2
1736 喬山 119.0 79.71 75.84
1795 美時 189.0 22.12 33.31
2022 聚亨 7.68 32.93 38.51
2023 燁輝 13.65 27.13 38.46
2034 允強 20.15 42.37 56.48
2101 南港 31.6 25.87 41.68
2233 宇隆 230.5 20.86 34.19
2367 燿華 56.8 11.29 22.47
2374 佳能 79.4 70.84 60.34
2417 圓剛 45.0 28.37 34.16
2419 仲琦 28.05 30.26 39.02
2427 三商電 22.35 29.05 27.61
2485 兆赫 57.0 12.85 16.89
2528 皇普 21.5 31.15 41.06
2534 宏盛 16.8 39.91 45.92
2543 皇昌 39.8 9.02 14.85
2614 東森 18.4 14.74 22.2
2630 亞航 42.05 66.46 55.76
2913 農林 10.9 17.67 31.22
3024 憶聲 12.5 62.16 45.95
3078 僑威 53.5 28.25 35.23
3163 波若威 800.0 29.07 33.38
顯示前 30 檔(共 72 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

132 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1201 味全 12.45 54.36 57.53
1442 名軒 27.5 43.16 51.76
1519 華城 808.0 58.18 54.87
1524 耿鼎 29.25 22.19 20.01
1528 恩德 24.3 16.43 22.46
1597 直得 153.5 53.85 50.68
1616 億泰 22.35 42.43 35.82
1721 三晃 24.3 52.14 46.71
2009 第一銅 38.7 22.31 29.33
2010 春源 24.45 53.24 65.45
2201 裕隆 27.15 27.36 32.99
2211 長榮鋼 94.5 58.11 65.01
2231 為升 91.1 29.01 33.93
2313 華通 233.0 11.97 24.46
2348 海悅 71.1 21.55 34.58
2349 錸德 13.4 45.69 49.35
2397 友通 59.5 16.71 24.48
2442 新美齊 19.3 23.19 39.01
2444 兆勁 12.95 30.88 42.02
2466 冠西電 58.0 86.41 83.93
2468 華經 36.5 6.31 10.3
2538 基泰 10.05 32.64 39.89
2540 愛山林 54.2 46.2 51.3
2606 裕民 61.7 21.96 22.44
2607 榮運 49.6 41.4 52.89
2611 志信 13.75 38.46 50.07
2612 中航 54.0 27.83 34.11
2812 台中銀 20.05 79.36 77.23
2889 國票金 15.0 41.42 53.82
3005 神基 98.2 6.94 12.91
顯示前 30 檔(共 132 檔符合此門檻)