台股選股 Dashboard

2026/08/05 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
44600.12
加權指數 +1239 (+2.86%)
3046
掃描檔數
624
符合 ≥50%
22.39s
執行時間
100% 8 90% 36 80% 106 70% 152 60% 181 50% 141

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

8 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1584 精剛 17.3 10.93 10.45
2009 第一銅 37.55 43.2 36.32
2392 正崴 34.85 38.71 36.33
2439 美律 81.2 26.61 23.1
2536 宏普 17.95 23.31 23.26
3011 今皓 11.55 23.92 23.1
3701 大眾控 39.1 40.85 34.64
4142 國光生 16.9 25.68 22.24

90% 寶鑑33(日線轉折)

36 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
2308 台達電 1620.0 31.72 29.81
2393 億光 57.5 24.55 20.86
3163 波若威 657.0 52.07 41.96
3363 上詮 563.0 42.36 38.45
4577 達航科技 74.9 35.31 28.68
4971 IET-KY 420.0 51.19 42.65
4977 眾達-KY 131.0 39.17 32.07
4991 環宇-KY 426.5 48.6 40.81
5291 邑昇 47.95 32.84 31.63
6261 久元 76.4 24.79 21.37
6456 GIS-KY 58.0 22.7 19.62
6947 台鎔科技 76.7 23.82 18.0
8076 伍豐 23.0 34.47 30.53
1455 集盛 8.73 19.82 16.36
2030 彰源 17.1 33.92 33.2
3290 東浦 53.2 16.92 15.59
4105 東洋 76.5 35.48 25.38
5536 聖暉* 990.0 17.36 15.7
6732 昇佳電子 156.5 16.45 13.38
6753 龍德造船 130.5 20.53 17.21
7799 禾榮科 355.0 18.26 16.59
8222 寶一 36.75 23.23 18.34
8473 山林水 41.35 19.34 17.59
9958 世紀鋼 105.5 34.02 32.08
1310 台苯 7.43 8.17 8.06
1444 力麗 7.14 11.88 11.29
1708 東鹼 49.7 25.04 21.71
2379 瑞昱 723.0 40.66 38.74
3055 蔚華科 102.0 9.11 8.31
5011 久陽 17.6 15.87 14.01
顯示前 30 檔(共 36 檔符合此門檻)

80% 近似(7/9 項通過)

106 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 103.5 23.7 24.73
1219 福壽 10.75 11.22 16.21
1316 上曜 10.05 47.77 38.65
1436 華友聯 36.2 21.95 18.42
1514 亞力 99.9 45.76 35.16
1528 恩德 18.15 31.79 21.8
1529 樂事綠能 17.15 30.65 29.26
1612 宏泰 30.35 40.74 32.8
1616 億泰 19.4 42.61 27.46
1712 興農 38.95 35.43 39.72
1815 富喬 80.1 50.72 28.59
2022 聚亨 7.57 46.55 42.05
2104 國際中橡 9.59 8.93 11.37
2211 長榮鋼 86.5 34.13 42.62
2233 宇隆 204.0 44.44 29.49
2328 廣宇 42.85 32.31 25.01
2329 華泰 43.25 33.87 26.06
2331 精英 19.3 43.77 31.55
2349 錸德 10.8 37.89 27.87
2365 昆盈 29.55 40.02 27.87
2367 燿華 40.45 34.67 21.93
2371 大同 25.25 38.62 27.11
2374 佳能 67.4 56.32 39.35
2419 仲琦 24.45 40.3 28.32
2449 京元電子 245.5 35.88 26.12
2474 可成 181.0 26.99 28.75
2485 兆赫 40.8 43.93 25.25
2504 國產 30.75 34.19 45.98
2543 皇昌 36.65 31.91 28.36
2913 農林 10.85 20.65 21.74
顯示前 30 檔(共 106 檔符合此門檻)

70% 近似(6/9 項通過)

152 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1218 泰山 15.25 23.7 28.92
1305 華夏 11.15 16.15 16.43
1319 東陽 72.0 46.25 35.38
1440 南紡 12.3 19.93 16.58
1460 宏遠 6.73 28.37 21.48
1503 士電 195.0 40.59 38.49
1504 東元 65.4 45.82 38.0
1513 中興電 159.0 44.21 31.67
1522 堤維西 28.25 55.23 37.87
1582 信錦 70.5 51.03 30.49
1597 直得 131.0 51.07 36.0
1605 華新 33.75 56.86 40.59
1608 華榮 34.25 68.58 45.03
1611 中電 12.0 46.33 31.35
1711 永光 34.25 33.4 21.37
1717 長興 63.6 60.68 37.98
1721 三晃 20.1 34.71 24.63
1727 中華化 72.4 33.21 22.68
1773 勝一 155.0 26.26 19.59
1789 神隆 19.0 20.89 19.2
1795 美時 186.0 36.9 23.5
1802 台玻 52.3 37.06 21.39
2014 中鴻 16.75 20.21 23.32
2034 允強 18.6 28.1 25.8
2313 華通 198.5 40.05 26.54
2323 中環 10.3 45.47 33.2
2337 旺宏 120.0 37.29 24.78
2338 光罩 38.9 33.7 22.74
2340 台亞 31.7 44.0 26.01
2355 敬鵬 39.5 33.96 23.55
顯示前 30 檔(共 152 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

181 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1102 亞泥 32.4 37.06 46.93
1304 台聚 11.4 11.46 12.24
1308 亞聚 12.75 12.87 13.43
1309 台達化 12.7 11.54 13.33
1312 國喬 11.6 14.95 15.74
1409 新纖 22.6 32.31 21.71
1477 聚陽 222.0 65.65 56.27
1519 華城 713.0 68.13 58.01
1532 勤美 21.5 31.25 34.12
1536 和大 50.2 38.85 28.5
1568 倉佑 27.9 30.46 18.41
1586 和勤 18.1 43.65 38.49
1609 大亞 35.35 34.81 25.86
1714 和桐 14.55 35.46 22.66
1722 台肥 45.1 13.71 15.24
1785 光洋科 111.0 55.35 36.35
1809 中釉 37.7 41.4 24.83
1904 正隆 21.35 40.74 30.48
2101 南港 33.7 61.04 40.33
2105 正新 30.45 16.68 14.15
2204 中華 50.6 28.29 29.44
2241 艾姆勒 34.6 43.81 24.94
2303 聯電 118.5 31.35 24.28
2312 金寶 32.3 53.63 40.6
2327 國巨* 566.0 24.97 16.61
2342 茂矽 36.7 27.05 16.8
2344 華邦電 157.0 41.66 28.1
2351 順德 165.5 55.06 32.75
2352 佳世達 28.9 36.13 26.92
2353 宏碁 29.05 33.92 30.4
顯示前 30 檔(共 181 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

141 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1229 聯華 40.1 15.66 27.13
1303 南亞 170.5 30.12 24.17
1307 三芳 31.75 46.81 39.65
1313 聯成 10.7 12.89 13.08
1314 中石化 7.65 16.03 11.89
1342 八貫 100.0 18.14 19.12
1447 力鵬 6.85 17.62 14.66
1515 力山 28.1 8.97 10.36
1560 中砂 675.0 50.84 40.68
1563 巧新 57.1 28.99 23.57
1617 榮星 18.25 31.91 18.06
1618 合機 38.85 63.81 53.6
1710 東聯 13.5 14.17 15.67
1718 中纖 9.99 17.11 10.98
1905 華紙 13.15 21.03 13.67
2010 春源 20.9 43.25 47.22
2108 南帝 27.45 38.96 35.44
2201 裕隆 27.2 30.87 28.92
2208 台船 19.0 25.91 18.55
2231 為升 94.2 28.98 20.28
2236 百達-KY 137.0 38.38 29.15
2243 宏旭-KY 43.3 16.4 18.22
2258 鴻華先進-創 30.0 35.61 43.47
2302 麗正 41.9 43.23 30.81
2305 全友 32.6 50.44 34.09
2316 楠梓電 152.5 36.82 26.61
2345 智邦 2320.0 66.63 48.98
2376 技嘉 332.0 53.69 50.09
2377 微星 149.5 46.17 42.56
2383 台光電 5140.0 65.22 50.61
顯示前 30 檔(共 141 檔符合此門檻)