台股選股 Dashboard

2026/05/13 | 10 項條件多門檻篩選
41374.5
加權指數 -524 (-1.25%)
3000
掃描檔數
607
符合 ≥50%
235.26s
執行時間
100% 0 90% 2 80% 20 70% 91 60% 192 50% 302

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

2 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2505 國揚 18.0 7.38 29.17 20.0
4303 信立 50.7 10.59 13.14 14.42

80% 條件符合(80/10 項通過)

20 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
9949 琉園 24.25 3.29 10.86 9.04
8426 紅木-KY 22.55 6.76 16.81 16.38
9946 三發地產 16.7 7.83 70.18 45.23
9941 裕融 74.3 9.48 11.28 19.75
5314 世紀* 71.5 11.22 19.67 21.84
4442 竣邦-KY 56.0 11.48 38.74 30.47
1210 大成 52.1 11.95 20.26 22.55
1532 勤美 20.4 12.24 21.52 22.09
1215 卜蜂 135.0 12.62 30.17 30.27
2812 台中銀 19.6 12.89 16.42 21.09
2534 宏盛 18.8 13.3 31.33 27.6
2845 遠東銀 12.15 13.6 8.56 10.29
4138 曜亞 52.5 13.77 13.9 15.05
1708 東鹼 41.75 13.92 43.32 37.15
6482 弘煜科 28.5 14.06 16.2 20.16
1229 聯華 40.5 14.82 20.93 22.82
4164 承業醫 28.5 22.98 14.33 15.67
1227 佳格 28.8 23.23 22.79 20.4
4903 聯光通 44.4 27.75 30.19 23.24
8476 台境 17.0 31.88 13.37 13.51

70% 條件符合(70/10 項通過)

91 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2718 晶悅 42.7 1.97 18.89 11.76
4123 晟德 38.35 2.48 26.97 18.99
2442 新美齊 18.75 2.84 68.96 56.39
6171 大城地產 24.15 4.78 10.97 13.75
2915 潤泰全 43.5 5.31 23.62 22.39
2528 皇普 22.15 6.46 33.92 32.55
9945 潤泰新 23.45 6.54 29.52 23.4
9904 寶成 25.85 6.73 38.79 27.35
8077 洛碁 42.95 7.05 44.96 33.47
4763 材料*-KY 41.9 7.78 21.22 21.35
2530 華建 21.3 7.95 68.52 51.58
3630 新鉅科 26.3 8.32 9.25 11.69
7794 宏碁智新 30.65 8.45 4.23 4.52
5212 凌網 48.25 8.47 67.83 47.43
1615 大山 43.85 8.5 7.48 12.32
7791 皇家可口 63.6 8.52 24.69 22.43
3703 欣陸 20.5 8.84 31.08 30.1
8446 華研 83.7 8.99 39.27 36.05
2243 宏旭-KY 22.2 9.1 23.19 38.78
1541 錩泰 22.2 9.35 11.18 15.02
1295 生合 51.0 9.42 18.54 21.79
1417 嘉裕 8.55 9.43 29.36 30.65
1446 宏和 15.55 9.72 26.05 24.92
1102 亞泥 34.6 10.02 13.07 21.75
5287 數字 150.0 10.16 17.52 14.88
2211 長榮鋼 96.6 10.2 37.0 46.17
5516 雙喜 10.8 10.52 18.34 14.3
6592 和潤企業 60.2 10.6 15.87 22.19
8183 精星 32.0 10.62 15.49 14.99
5548 安倉 23.3 10.72 18.98 21.92
顯示前 30 檔(共 91 檔符合此門檻)

60% 條件符合(60/10 項通過)

192 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2911 麗嬰房 4.92 1.16 23.64 28.66
2102 泰豐 18.55 2.15 30.68 29.57
2323 中環 10.6 3.07 55.43 51.73
3188 鑫龍騰 24.15 4.73 16.17 28.33
5519 隆大 32.7 5.57 58.93 54.26
2501 國建 22.4 6.32 12.53 17.02
4702 中美實 9.89 6.93 58.83 39.41
4417 金洲 46.3 6.97 21.49 22.19
5515 建國 38.05 7.1 21.04 24.39
5529 鉅陞 21.95 7.25 42.85 35.35
7811 民盛 80.4 7.44 14.9 19.24
6751 智聯服務 48.8 7.48 7.13 15.95
1436 華友聯 48.35 7.55 14.13 15.45
1438 三地開發 21.25 7.55 28.23 18.01
2617 台航 29.1 7.58 28.23 33.97
6994 富威電力 63.9 8.12 42.98 37.11
2535 達欣工 74.8 8.29 54.47 54.96
2614 東森 19.8 8.39 32.44 38.86
6294 智基 30.4 8.44 10.68 9.73
5209 新鼎 165.0 8.48 59.48 54.87
2316 楠梓電 135.5 8.53 73.33 56.25
6221 晉泰 24.2 9.12 11.36 14.01
7753 星亞 42.2 9.62 17.37 20.18
6971 惠民實業 28.15 9.64 33.94 32.2
8463 潤泰材 22.05 9.67 16.5 20.13
8924 大田 64.5 9.77 35.95 45.29
1104 環泥 28.2 9.84 33.83 28.72
2010 春源 23.1 9.9 25.47 38.58
2504 國產 34.6 10.02 27.81 25.54
5871 中租-KY 109.5 10.32 14.55 21.23
顯示前 30 檔(共 192 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

302 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
1432 大魯閣 16.7 2.09 40.47 45.71
3609 三一東林 23.05 2.36 53.65 39.45
3708 上緯投控 121.5 2.6 44.61 39.97
6186 新潤 38.85 4.57 19.21 20.86
2536 宏普 20.35 4.83 12.55 16.53
5511 德昌 72.0 5.7 43.09 38.9
1108 幸福 14.2 5.76 39.69 41.9
6573 虹揚-KY 13.5 5.92 52.43 39.87
5283 禾聯碩 51.3 6.22 34.15 38.6
2491 吉祥全 21.45 6.24 86.17 76.97
6028 公勝保經 81.4 7.38 54.61 40.35
2514 龍邦 13.1 7.44 37.2 44.69
2548 華固 123.5 7.91 40.42 37.4
5520 力泰 80.2 7.95 46.01 46.14
8401 白紗科 24.05 7.98 21.3 30.71
1439 雋揚 26.5 8.01 50.19 46.92
1423 利華 40.2 8.33 28.91 35.22
9933 中鼎 37.1 8.41 38.52 41.81
5225 東科-KY 71.6 8.55 20.43 34.98
6637 醫影 67.1 8.62 30.87 46.78
6272 驊陞 30.3 8.88 16.88 26.28
8404 百和興業-KY 16.8 8.94 35.56 42.66
1618 合機 38.4 9.66 26.11 27.92
2006 東和鋼鐵 66.2 9.7 42.85 41.31
1817 凱撒衛 38.65 9.73 46.11 43.9
3484 崧騰 43.15 9.87 24.08 35.32
2611 志信 13.55 9.96 41.15 32.25
7767 仁大資訊 44.25 10.15 17.1 25.87
5403 中菲 91.0 10.29 33.47 51.47
2937 集雅社 45.0 10.58 82.84 67.94
顯示前 30 檔(共 302 檔符合此門檻)