台股選股 Dashboard

2026/05/17 | 10 項條件多門檻篩選
41172.36
加權指數 -579 (-1.39%)
3001
掃描檔數
697
符合 ≥50%
142.51s
執行時間
100% 0 90% 2 80% 20 70% 94 60% 210 50% 371

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

2 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
9949 琉園 23.7 3.21 13.02 12.54
1907 永豐餘 25.0 14.65 67.27 57.75

80% 條件符合(80/10 項通過)

20 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2915 潤泰全 43.2 5.28 15.61 16.91
2501 國建 22.1 6.23 11.14 13.13
2505 國揚 17.65 7.23 27.16 27.86
3630 新鉅科 25.6 8.1 11.68 10.24
3703 欣陸 20.1 8.66 15.49 22.83
9941 裕融 73.1 9.32 7.88 12.39
2504 國產 34.15 9.89 21.38 22.87
5287 數字 150.0 10.16 16.74 15.53
2020 美亞 21.4 10.42 27.43 33.61
5314 世紀* 67.3 10.56 8.75 14.15
7757 金色三麥 103.5 10.63 13.17 16.85
2887 台新新光金 23.8 11.3 35.38 25.36
3512 皇龍 20.2 11.39 13.58 14.33
1442 名軒 26.75 11.53 32.04 29.96
2432 倚天 26.2 11.84 10.43 14.61
6482 弘煜科 28.65 14.14 11.46 14.72
5457 宣德 33.3 14.87 5.25 10.18
2890 永豐金 30.2 16.18 20.59 25.03
2033 佳大 14.85 46.41 20.42 22.14
3653 健策 3465.0 95.65 9.63 15.07

70% 條件符合(70/10 項通過)

94 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2102 泰豐 18.15 2.1 17.37 22.65
2442 新美齊 18.25 2.76 30.48 42.81
3188 鑫龍騰 24.1 4.72 20.64 22.81
8426 紅木-KY 21.3 6.39 10.59 13.14
9945 潤泰新 23.0 6.41 13.38 19.07
2528 皇普 22.4 6.54 47.81 40.79
9904 寶成 26.0 6.77 50.08 43.76
2530 華建 21.0 7.84 69.77 65.69
9946 三發地產 16.8 7.87 79.61 68.77
7794 宏碁智新 29.6 8.16 1.78 3.11
1615 大山 43.0 8.33 3.89 7.28
5212 凌網 47.75 8.39 73.51 65.02
2243 宏旭-KY 21.2 8.69 9.77 20.15
1541 錩泰 20.65 8.7 6.28 9.93
8446 華研 84.0 9.03 42.32 39.6
1417 嘉裕 8.26 9.11 12.81 20.53
1104 環泥 27.35 9.54 12.8 21.31
2010 春源 22.75 9.75 15.9 24.0
4303 信立 47.0 9.82 7.22 11.5
2211 長榮鋼 93.9 9.92 22.07 30.67
1102 亞泥 34.35 9.95 31.74 32.89
5871 中租-KY 106.0 9.99 7.18 12.73
8183 精星 30.1 9.99 6.14 9.92
1437 勤益控 28.25 10.24 11.05 10.13
2477 美隆電 20.9 10.38 48.62 43.58
2705 六福 15.25 10.4 6.06 10.48
4442 竣邦-KY 51.0 10.45 23.59 28.57
6592 和潤企業 59.6 10.49 6.42 12.23
5548 安倉 23.45 10.79 21.22 17.84
6620 漢達 70.0 10.82 20.48 18.46
顯示前 30 檔(共 94 檔符合此門檻)

60% 條件符合(60/10 項通過)

210 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
3708 上緯投控 113.5 2.43 19.77 30.24
4123 晟德 38.3 2.48 40.16 33.6
2323 中環 9.76 2.83 22.7 37.33
6186 新潤 39.05 4.6 24.45 21.7
6171 大城地產 23.6 4.67 5.14 8.97
2536 宏普 20.05 4.76 5.05 9.33
5519 隆大 31.95 5.45 20.18 35.43
4417 金洲 45.1 6.79 12.99 17.88
4702 中美實 9.79 6.86 48.56 45.37
6751 智聯服務 46.1 7.07 4.01 8.31
5529 鉅陞 21.5 7.1 25.0 29.59
1436 華友聯 46.2 7.22 10.43 12.18
2617 台航 28.65 7.46 14.21 23.11
7811 民盛 80.9 7.49 46.12 34.49
6294 智基 27.5 7.64 3.84 6.73
4763 材料*-KY 41.65 7.73 21.59 21.21
2614 東森 18.35 7.78 14.95 23.69
2548 華固 126.5 8.1 53.3 45.67
2316 楠梓電 129.5 8.15 65.06 66.25
6637 醫影 65.8 8.45 20.4 30.66
5209 新鼎 165.0 8.48 61.36 59.98
7791 皇家可口 63.3 8.48 25.37 25.31
6221 晉泰 22.55 8.5 4.76 8.48
8404 百和興業-KY 16.65 8.86 19.49 26.98
6971 惠民實業 26.1 8.94 11.29 20.36
2611 志信 12.7 9.34 14.46 23.16
1295 生合 50.6 9.35 10.21 15.85
8463 潤泰材 21.4 9.39 5.81 11.78
1446 宏和 15.1 9.44 10.5 16.95
1618 合機 38.1 9.59 12.52 18.94
顯示前 30 檔(共 210 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

371 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2911 麗嬰房 5.53 1.3 60.47 42.56
1432 大魯閣 16.4 2.06 13.23 26.77
1456 怡華 13.15 2.54 38.31 48.92
1108 幸福 13.85 5.61 14.47 26.39
5511 德昌 72.4 5.73 67.5 55.98
6573 虹揚-KY 13.45 5.9 64.32 57.27
6625 必應 72.0 6.24 10.36 17.32
2031 新光鋼 38.4 6.62 15.37 28.35
6994 富威電力 52.2 6.64 20.85 31.84
5522 遠雄 70.7 6.9 55.39 56.51
8077 洛碁 42.95 7.05 75.54 54.12
1438 三地開發 20.5 7.29 43.14 33.86
6028 公勝保經 80.8 7.33 63.82 56.82
2514 龍邦 13.1 7.44 23.02 29.91
5515 建國 40.35 7.53 43.86 34.88
1439 雋揚 24.95 7.55 18.96 32.86
8401 白紗科 23.95 7.95 15.28 19.64
2535 達欣工 75.1 8.32 63.33 59.86
5225 東科-KY 70.3 8.4 10.77 19.5
1423 利華 41.1 8.52 41.14 34.5
2204 中華 52.0 9.03 18.62 34.08
6272 驊陞 30.85 9.04 25.42 25.13
6807 峰源-KY 33.7 9.06 20.22 28.21
7753 星亞 41.7 9.51 15.26 17.25
2006 東和鋼鐵 65.0 9.52 22.1 31.77
3078 僑威 53.9 9.58 17.53 31.11
6122 擎邦 46.9 9.64 13.31 25.25
8924 大田 64.2 9.73 35.37 38.93
6703 軒郁 114.0 9.9 54.13 61.6
2248 華勝-KY 54.1 9.97 22.56 26.0
顯示前 30 檔(共 371 檔符合此門檻)