台股選股 Dashboard

2026/07/21 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
44049.74
加權指數 +1600 (+3.77%)
3041
掃描檔數
495
符合 ≥50%
27.09s
執行時間
100% 9 90% 21 80% 34 70% 92 60% 149 50% 190

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

9 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1519 華城 668.0 16.72 16.68
1528 恩德 19.75 17.62 16.13
1586 和勤 18.1 20.67 17.31
2731 雄獅 143.0 17.59 16.75
3515 華擎 202.0 21.18 17.93
4749 新應材 811.0 24.19 23.55
4909 新復興 37.8 16.01 15.43
6134 萬旭 26.2 12.79 11.72
8054 安國 88.7 16.73 14.16

90% 寶鑑33(日線轉折)

21 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1471 首利 9.84 12.5 12.21
4741 泓瀚 45.55 13.51 12.94
4908 前鼎 135.0 16.93 16.91
4960 誠美材 20.95 18.25 17.85
4971 IET-KY 367.0 16.81 15.06
6205 詮欣 60.9 18.44 18.0
6269 台郡 54.1 15.49 14.85
6530 創威 68.3 11.78 11.58
6821 聯寶 43.5 9.53 8.52
9910 豐泰 68.2 25.65 22.51
1590 亞德客-KY 1335.0 36.23 30.5
3044 健鼎 388.0 12.66 12.45
3231 緯創 143.5 24.6 22.96
3652 精聯 31.0 21.3 15.27
4967 十銓 208.5 16.78 16.24
5284 jpp-KY 288.5 12.44 12.04
5381 光譜 24.15 18.33 16.0
6757 台灣虎航-創 57.3 17.58 15.59
1503 士電 200.0 15.04 13.67
6684 安格 49.35 17.97 17.07
8936 國統 51.9 15.36 15.28

80% 近似(7/9 項通過)

34 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1108 幸福 12.15 11.01 18.52
1215 卜蜂 109.5 39.54 50.15
1218 泰山 16.35 30.86 25.7
1524 耿鼎 26.5 11.53 13.15
1618 合機 37.5 14.49 17.88
1707 葡萄王 92.7 52.36 41.07
1815 富喬 77.3 12.89 15.25
2329 華泰 43.8 17.8 19.13
2331 精英 19.2 21.28 25.0
2413 環科 39.9 15.74 17.43
2439 美律 82.2 8.67 11.12
2474 可成 190.0 23.65 19.96
2504 國產 31.3 40.96 28.43
3011 今皓 11.85 9.48 10.2
3013 晟銘電 85.3 18.67 22.02
3138 耀登 99.0 21.31 24.74
3207 耀勝 48.0 5.16 6.64
3324 雙鴻 858.0 31.98 28.38
3376 新日興 186.5 18.42 22.03
3701 大眾控 37.95 21.81 22.3
3708 上緯投控 96.5 11.31 15.42
3712 永崴投控 16.8 32.78 25.21
4714 永捷 10.85 12.96 12.54
4903 聯光通 33.7 15.73 19.67
4915 致伸 64.5 18.58 29.29
5315 光聯 19.2 12.8 14.58
5340 建榮 69.4 14.24 14.85
5469 瀚宇博 68.1 11.69 14.0
6163 華電網 39.35 16.9 20.67
6462 神盾 96.9 12.06 12.4
顯示前 30 檔(共 34 檔符合此門檻)

70% 近似(6/9 項通過)

92 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1319 東陽 72.5 20.79 26.26
1446 宏和 13.9 7.78 14.4
1504 東元 66.3 41.56 35.35
1529 樂事綠能 20.4 10.25 14.93
1569 濱川 42.8 17.43 29.12
1582 信錦 70.4 16.45 18.01
1802 台玻 53.3 14.95 19.65
2009 第一銅 36.1 20.78 21.38
2349 錸德 11.1 12.13 14.99
2355 敬鵬 42.55 14.84 15.9
2365 昆盈 29.3 14.15 22.52
2367 燿華 43.25 17.0 20.05
2368 金像電 927.0 11.7 12.24
2371 大同 25.9 18.37 28.0
2385 群光 102.5 16.96 28.01
2392 正崴 34.4 19.05 18.28
2419 仲琦 25.2 19.13 21.6
2442 新美齊 19.2 26.34 25.81
2485 兆赫 40.95 13.11 16.05
2489 瑞軒 30.6 10.57 12.85
2530 華建 20.05 58.45 48.22
2543 皇昌 38.5 30.41 34.7
2548 華固 101.5 51.45 42.69
3010 華立 112.5 21.41 22.77
3017 奇鋐 2135.0 25.4 25.35
3030 德律 283.0 31.73 29.7
3036 文曄 187.0 10.11 13.89
3050 鈺德 11.55 26.05 30.61
3062 建漢 20.85 11.97 16.89
3078 僑威 51.5 12.75 25.03
顯示前 30 檔(共 92 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

149 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1101 台泥 23.8 61.04 48.05
1104 環泥 26.5 21.18 33.16
1219 福壽 11.75 45.96 48.57
1309 台達化 14.55 18.19 23.53
1312 國喬 12.7 10.51 14.45
1316 上曜 10.15 21.79 22.41
1449 佳和 12.7 17.62 17.88
1584 精剛 19.4 30.68 41.58
1595 川寶 56.4 13.21 14.77
1597 直得 122.0 19.47 22.0
1605 華新 31.8 20.38 21.58
1608 華榮 31.45 14.31 20.76
1612 宏泰 31.0 13.35 13.99
1616 億泰 19.9 12.78 23.38
1711 永光 36.75 19.11 24.06
1712 興農 39.85 52.28 42.81
1717 長興 62.1 14.04 19.8
1785 光洋科 104.5 9.64 13.9
1795 美時 189.0 18.26 32.92
2002 中鋼 18.55 43.94 35.22
2010 春源 20.85 23.76 27.48
2014 中鴻 16.9 34.25 35.27
2022 聚亨 7.63 19.41 31.14
2211 長榮鋼 87.0 24.93 31.55
2313 華通 199.0 31.97 42.13
2317 鴻海 234.5 37.47 35.6
2328 廣宇 45.1 28.7 32.92
2337 旺宏 117.5 20.74 28.37
2338 光罩 41.75 24.0 28.91
2360 致茂 1835.0 31.27 26.73
顯示前 30 檔(共 149 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

190 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1305 華夏 12.35 16.38 20.41
1307 三芳 31.5 20.47 23.94
1337 再生-KY 4.86 8.95 14.59
1455 集盛 9.11 12.42 14.96
1477 聚陽 216.0 17.86 27.18
1513 中興電 157.5 25.98 30.47
1514 亞力 104.0 12.74 16.52
1522 堤維西 28.7 32.72 30.37
1568 倉佑 28.85 11.31 13.13
1721 三晃 20.35 12.46 18.69
1727 中華化 77.0 22.0 28.65
1736 喬山 135.0 46.16 43.59
1789 神隆 19.95 32.64 40.2
2023 燁輝 13.7 27.64 44.19
2030 彰源 17.15 15.61 18.95
2049 上銀 300.0 23.48 31.77
2204 中華 56.4 39.96 59.03
2233 宇隆 202.0 16.2 27.21
2241 艾姆勒 35.65 6.67 9.8
2301 光寶科 193.5 23.04 31.59
2308 台達電 1705.0 17.2 22.02
2312 金寶 30.1 22.98 26.67
2327 國巨* 630.0 5.69 10.27
2340 台亞 31.25 15.57 21.25
2344 華邦電 151.0 18.45 21.86
2351 順德 156.0 10.35 19.9
2353 宏碁 29.25 15.22 19.68
2354 鴻準 54.0 24.81 33.24
2356 英業達 57.2 12.25 23.8
2375 凱美 135.5 4.14 9.11
顯示前 30 檔(共 190 檔符合此門檻)