台股選股 Dashboard

2026/04/24 | 10 項條件多門檻篩選
38771.37
加權指數 +1057 (+2.80%)
2988
掃描檔數
227
符合 ≥50%
116.56s
執行時間
100% 0 90% 0 80% 2 70% 22 60% 49 50% 154

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

80% 條件符合(80/10 項通過)

2 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
9904 寶成 26.75 6.97 9.06 11.91
9939 宏全 114.5 12.7 67.12 61.76

70% 條件符合(70/10 項通過)

22 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
1432 大魯閣 16.55 2.08 11.49 12.65
2442 新美齊 19.1 2.89 14.56 11.41
6596 寬宏藝術 101.5 5.07 52.03 55.04
9945 潤泰新 24.3 6.78 11.0 17.45
6028 公勝保經 80.0 7.26 17.82 18.56
8426 紅木-KY 24.25 7.28 39.91 41.08
6005 群益證 28.05 9.39 41.34 38.36
7794 宏碁智新 35.85 9.89 16.24 25.24
1736 喬山 112.0 10.29 20.56 18.73
8390 金益鼎 84.7 11.81 17.59 24.02
2752 豆府 189.0 12.66 11.52 16.64
6165 浪凡 50.1 12.69 75.05 61.63
6721 信實 58.5 13.38 25.89 23.11
9907 統一實 17.75 14.16 10.83 15.36
6281 全國電 51.9 14.97 21.62 20.64
8487 愛爾達-創 78.5 19.5 29.82 34.81
1259 安心 59.4 20.44 34.43 33.92
5278 尚凡 23.35 25.75 27.21 25.4
2206 三陽工業 56.1 19.34 22.97
1402 遠東新 26.15 30.43 28.83
3543 州巧 42.0 30.56 24.04
2609 陽明 50.1 17.34 18.83

60% 條件符合(60/10 項通過)

49 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
6016 康和證 18.05 5.27 83.75 79.07
8077 洛碁 42.05 6.9 12.35 25.06
9946 三發地產 16.35 7.66 9.86 11.31
8401 白紗科 24.3 8.06 21.12 27.15
2614 東森 20.3 8.6 32.57 30.86
2731 雄獅 158.0 9.17 9.95 16.26
5306 桂盟 83.4 9.96 31.32 35.37
6015 宏遠證 13.35 10.01 77.64 75.33
8279 生展 105.5 10.18 21.62 25.3
8415 大國鋼 33.75 10.96 25.48 21.44
8936 國統 50.2 11.27 33.04 25.53
9943 好樂迪 55.9 12.15 16.61 21.37
2916 滿心 46.1 12.57 21.97 19.1
8432 東生華 51.2 13.57 44.09 41.76
9911 櫻花 82.3 13.66 18.87 28.38
8404 百和興業-KY 16.95 13.82 10.43 15.42
1593 祺驊 33.0 14.14 36.22 37.78
9910 豐泰 76.1 14.49 29.27 30.91
9908 大台北 29.55 15.39 35.43 39.99
6523 達爾膚 101.5 17.54 10.53 10.11
6472 保瑞 411.0 22.67 25.06 26.26
8455 大拓-KY 20.4 45.0 51.47 49.82
4530 宏易 27.7 50.67 39.18 40.45
8927 北基 23.05 54.02 29.81 31.76
7822 倍利科 1340.0 71.58 14.51 24.11
6624 萬年清 52.2 91.05 16.41 23.87
8076 伍豐 22.7 154.77 27.32 29.68
2724 富驛-KY 16.5 24.92 31.21
6550 北極星藥業-KY 17.7 36.18 38.42
5512 力麒 7.77 31.63 28.64
顯示前 30 檔(共 49 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

154 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
3708 上緯投控 125.0 2.67 66.85 60.46
1456 怡華 13.95 2.69 27.5 28.52
4702 中美實 9.94 6.97 13.75 19.28
7811 民盛 85.2 7.89 26.22 36.27
8446 華研 85.2 9.15 20.01 32.62
6637 醫影 72.0 9.25 56.69 57.84
6703 軒郁 110.5 9.59 10.54 20.66
8463 潤泰材 22.4 9.82 46.25 59.67
6807 峰源-KY 37.25 10.01 24.98 31.66
5287 數字 158.5 10.74 18.7 28.22
6605 帝寶 128.5 10.79 12.27 13.63
6757 台灣虎航-創 48.55 10.93 39.59 44.48
7738 東聯互動 182.5 11.51 35.41 28.29
8272 全景軟體 70.5 11.99 26.33 23.27
8436 大江 120.5 12.13 33.3 37.92
8424 惠普 74.3 12.72 45.38 45.24
8034 榮群 24.2 12.78 43.58 51.43
9938 百和 43.95 12.88 16.2 25.45
5706 鳳凰 50.9 13.21 11.32 19.96
8112 至上 83.8 13.23 66.03 73.31
6790 永豐實 39.55 13.24 19.72 23.94
3130 一零四 221.5 14.43 53.23 57.16
2727 王品 224.5 14.52 23.48 21.04
6768 志強-KY 79.0 14.56 35.48 41.36
6123 上奇 42.75 15.05 49.52 36.66
1472 三洋實業 95.0 15.36 51.99 52.42
8110 華東 46.45 15.41 35.5 34.38
6803 崑鼎 289.5 15.6 37.19 35.71
6509 聚和 43.05 15.67 19.16 29.53
9925 新保 40.55 15.68 19.91 28.26
顯示前 30 檔(共 154 檔符合此門檻)