台股選股 Dashboard

2026/07/07 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
45479.11
加權指數 -1077 (-2.31%)
3038
掃描檔數
297
符合 ≥50%
27.45s
執行時間
100% 2 90% 19 80% 12 70% 46 60% 83 50% 135

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

2 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1586 和勤 19.85 23.91 18.97
6163 華電網 48.7 30.48 30.45

90% 寶鑑33(日線轉折)

19 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
2329 華泰 54.6 29.93 28.88
3685 元創精密 30.3 49.16 43.32
6425 易發 73.2 29.38 22.83
6443 元晶 34.6 12.04 10.77
6485 點序 81.6 16.07 15.26
2355 敬鵬 53.1 24.6 22.68
2465 麗臺 75.5 29.66 22.72
4721 美琪瑪 100.0 48.25 31.14
5351 鈺創 89.9 33.22 27.6
8044 網家 28.05 19.64 18.8
8086 宏捷科 144.5 27.14 26.78
1605 華新 36.55 24.2 23.96
2317 鴻海 242.0 18.4 15.57
2324 仁寶 35.7 23.87 21.03
2362 藍天 44.95 36.48 19.9
4919 新唐 174.0 25.41 23.61
6005 群益證 38.45 33.22 25.32
6456 GIS-KY 71.2 35.65 27.66
8104 錸寶 41.25 41.89 27.3

80% 近似(7/9 項通過)

12 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 113.0 37.4 28.49
1707 葡萄王 93.2 24.25 18.61
2612 中航 54.4 48.6 30.58
3543 州巧 31.95 47.19 25.87
3701 大眾控 44.8 27.14 20.42
4768 晶呈科技 358.0 29.54 31.75
5522 遠雄 64.8 22.5 16.93
6768 志強-KY 73.5 9.76 8.07
6869 雲豹能源-創 72.7 27.91 18.82
6994 富威電力 46.05 23.7 13.02
8111 立碁 52.9 30.49 25.84
8431 匯鑽科 53.3 29.74 29.61

70% 近似(6/9 項通過)

46 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1519 華城 773.0 16.68 19.33
1528 恩德 24.05 39.24 28.35
1569 濱川 49.5 60.08 40.95
1582 信錦 82.1 11.55 13.21
2072 世紀風電 147.5 5.29 7.35
2233 宇隆 264.5 55.89 37.37
2313 華通 235.0 35.16 23.53
2331 精英 21.3 28.83 26.6
2349 錸德 13.4 35.88 29.24
2367 燿華 53.8 19.51 18.38
2371 大同 28.15 61.9 46.13
2385 群光 107.5 43.68 28.54
2485 兆赫 53.1 15.8 14.18
2543 皇昌 39.45 26.67 13.81
2548 華固 103.0 53.85 41.46
3032 偉訓 79.4 39.2 31.78
3062 建漢 24.9 46.01 37.96
3138 耀登 118.5 22.99 16.57
3207 耀勝 63.7 14.8 20.79
3363 上詮 574.0 23.26 14.53
3372 典範 21.3 41.94 38.65
3576 聯合再生 16.85 22.49 21.48
3710 連展投控 6.0 33.2 22.87
4113 聯上 15.0 23.86 21.82
4714 永捷 12.75 50.05 38.82
4749 新應材 918.0 45.03 35.58
4909 新復興 45.85 25.71 17.26
4971 IET-KY 473.0 18.3 16.81
4977 眾達-KY 159.0 13.73 17.47
5309 系統電 68.9 44.37 29.81
顯示前 30 檔(共 46 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

83 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1218 泰山 17.3 32.3 35.68
1319 東陽 78.0 27.91 16.34
1423 利華 36.65 12.85 16.17
1432 大魯閣 15.3 14.08 19.8
1476 儒鴻 323.0 53.61 42.31
1504 東元 73.1 49.08 42.91
1522 堤維西 30.55 36.3 25.07
1536 和大 53.1 62.81 43.06
2009 第一銅 39.55 53.0 37.74
2010 春源 21.8 28.9 24.98
2023 燁輝 13.65 48.11 35.14
2354 鴻準 58.4 48.64 35.68
2405 輔信 17.5 35.57 26.39
2413 環科 48.5 21.16 16.88
2451 創見 270.5 31.92 24.88
2455 全新 338.0 19.94 25.42
2498 宏達電 45.0 26.14 25.38
2504 國產 32.35 20.54 29.48
2505 國揚 18.25 33.07 23.61
2530 華建 19.65 46.88 40.63
2540 愛山林 53.8 44.33 39.77
2603 長榮 195.5 57.6 36.42
2607 榮運 46.75 44.8 30.94
2614 東森 18.5 48.49 34.42
2731 雄獅 150.5 31.0 22.24
3030 德律 310.0 22.6 33.5
3078 僑威 57.6 67.98 51.15
3081 聯亞 2000.0 29.87 24.4
3105 穩懋 421.0 13.32 15.79
3135 凌航 183.0 40.66 27.86
顯示前 30 檔(共 83 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

135 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1316 上曜 10.75 53.44 41.15
1467 南緯 9.31 78.14 66.04
1477 聚陽 230.0 76.53 66.3
1514 亞力 126.5 51.39 45.49
1568 倉佑 37.5 21.29 24.53
1584 精剛 20.0 60.6 51.94
1618 合機 42.2 59.15 47.2
1711 永光 47.35 48.69 41.8
1712 興農 39.9 63.15 53.72
1795 美時 204.5 70.74 54.68
1808 潤隆 31.5 49.16 32.02
2002 中鋼 19.0 27.05 25.94
2022 聚亨 8.13 70.11 58.82
2034 允強 20.6 49.61 35.43
2101 南港 34.15 63.4 45.36
2201 裕隆 29.3 60.3 42.74
2208 台船 20.3 66.99 59.25
2211 長榮鋼 96.8 68.5 55.63
2231 為升 123.5 81.95 68.27
2308 台達電 1995.0 52.13 39.93
2312 金寶 35.55 37.06 35.02
2328 廣宇 51.0 59.36 49.34
2338 光罩 50.6 48.18 45.64
2340 台亞 38.95 31.23 30.95
2353 宏碁 32.8 25.44 20.01
2357 華碩 680.0 28.29 19.84
2359 所羅門 142.5 62.44 50.89
2360 致茂 2180.0 51.41 43.91
2365 昆盈 34.2 66.48 59.96
2368 金像電 1225.0 40.19 32.03
顯示前 30 檔(共 135 檔符合此門檻)