台股選股 Dashboard

2026/07/14 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
44388.12
加權指數 -992 (-2.19%)
3038
掃描檔數
330
符合 ≥50%
52.19s
執行時間
100% 1 90% 9 80% 10 70% 56 60% 105 50% 149

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

1 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1519 華城 727.0 9.4 9.27

90% 寶鑑33(日線轉折)

9 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1522 堤維西 30.4 28.27 24.59
2331 精英 20.9 24.36 21.62
2413 環科 45.75 19.96 18.73
3653 健策 3195.0 19.0 17.69
4919 新唐 163.5 21.21 20.6
2412 中華電 133.5 9.16 8.31
3045 台灣大 109.5 28.37 25.89
6517 保勝光學 72.0 28.49 22.27
8112 至上 87.5 31.57 30.91

80% 近似(7/9 項通過)

10 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1569 濱川 48.45 51.36 49.22
1586 和勤 18.0 9.96 13.12
2329 華泰 50.6 10.08 15.09
3138 耀登 113.5 25.46 24.98
3701 大眾控 40.65 12.08 15.2
4714 永捷 11.4 8.88 18.81
4909 新復興 42.4 7.2 11.03
6163 華電網 45.7 18.06 21.68
8111 立碁 49.15 10.14 15.94
8431 匯鑽科 48.85 13.78 16.13

70% 近似(6/9 項通過)

56 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 113.5 54.58 41.14
1218 泰山 16.2 12.63 18.38
1219 福壽 11.9 32.44 39.7
1528 恩德 22.5 7.7 14.32
1707 葡萄王 91.5 30.0 24.93
1808 潤隆 30.8 38.15 34.51
2002 中鋼 18.4 5.98 12.67
2072 世紀風電 144.5 12.49 10.95
2313 華通 235.0 43.8 34.29
2337 旺宏 138.0 21.57 20.42
2355 敬鵬 49.05 15.47 17.98
2371 大同 28.1 54.62 50.82
2442 新美齊 19.25 23.59 33.19
2485 兆赫 49.55 10.61 11.81
2489 瑞軒 38.25 13.17 13.37
2504 國產 31.2 4.94 10.69
2543 皇昌 39.75 39.59 29.27
2548 華固 100.0 19.78 29.99
3025 星通 59.4 9.6 14.49
3050 鈺德 12.1 30.32 38.63
3062 建漢 23.35 19.45 27.65
3105 穩懋 403.0 12.34 14.24
3163 波若威 750.0 30.61 35.96
3207 耀勝 60.5 4.98 8.61
3339 泰谷 36.35 9.05 10.04
3376 新日興 194.0 12.22 15.04
3501 維熹 40.45 23.0 28.07
3515 華擎 212.5 14.36 11.48
3529 力旺 2550.0 8.14 11.24
3533 嘉澤 1980.0 9.08 14.01
顯示前 30 檔(共 56 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

105 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1101 台泥 22.85 13.17 19.18
1504 東元 66.5 14.63 24.96
1582 信錦 78.5 10.38 11.15
1597 直得 140.0 17.73 25.15
1605 華新 33.9 10.99 14.58
1727 中華化 89.5 26.4 33.31
1802 台玻 64.2 14.39 21.06
1815 富喬 94.6 9.19 16.9
2009 第一銅 37.9 16.16 26.28
2023 燁輝 14.2 76.45 66.99
2308 台達電 1890.0 22.16 29.41
2317 鴻海 236.5 20.31 19.25
2328 廣宇 48.5 19.81 31.51
2338 光罩 46.5 14.49 23.77
2340 台亞 37.25 28.56 27.97
2349 錸德 12.35 14.68 21.09
2367 燿華 50.5 14.94 17.4
2368 金像電 1045.0 9.15 16.93
2374 佳能 75.5 40.3 37.83
2385 群光 106.0 50.03 50.68
2419 仲琦 27.4 20.47 32.15
2421 建準 138.0 29.81 42.86
2439 美律 87.0 9.96 21.42
2451 創見 252.5 29.44 27.58
2455 全新 329.0 24.43 22.96
2468 華經 38.0 44.93 44.22
2534 宏盛 16.6 27.85 32.06
2540 愛山林 53.4 20.89 24.73
2614 東森 18.35 26.68 29.71
2731 雄獅 145.0 7.44 12.86
顯示前 30 檔(共 105 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

149 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1305 華夏 12.95 17.35 32.37
1307 三芳 32.35 22.76 26.54
1309 台達化 14.8 23.19 33.97
1316 上曜 10.3 18.71 27.63
1319 東陽 75.2 26.54 29.0
1342 八貫 114.5 57.95 54.63
1446 宏和 14.6 22.69 40.65
1471 首利 10.25 9.76 19.1
1476 儒鴻 341.0 68.52 63.42
1503 士電 220.0 11.04 19.87
1524 耿鼎 27.8 8.8 19.11
1529 樂事綠能 21.45 19.7 31.21
1568 倉佑 32.4 6.08 10.73
1584 精剛 20.95 58.23 51.8
1595 川寶 67.0 10.42 15.9
1612 宏泰 32.8 10.13 17.1
1618 合機 38.65 21.85 33.54
1711 永光 41.9 15.62 24.98
1721 三晃 23.35 25.38 38.79
2014 中鴻 17.05 19.43 24.06
2017 官田鋼 9.03 20.68 32.55
2025 千興 11.85 19.46 24.84
2027 大成鋼 39.5 24.99 37.42
2207 和泰車 475.0 58.5 51.77
2258 鴻華先進-創 31.5 24.06 27.74
2312 金寶 34.2 17.22 22.96
2354 鴻準 56.6 51.1 50.63
2360 致茂 1850.0 13.78 21.57
2365 昆盈 32.5 32.95 39.19
2376 技嘉 335.5 46.38 48.82
顯示前 30 檔(共 149 檔符合此門檻)