台股選股 Dashboard

2026/07/03 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
46780.62
加權指數 +36 (+0.08%)
3038
掃描檔數
330
符合 ≥50%
49.6s
執行時間
100% 5 90% 34 80% 22 70% 41 60% 91 50% 137

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

5 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1536 和大 50.9 35.01 24.78
1569 濱川 47.2 30.03 22.31
6235 華孚 41.55 39.59 26.95
6806 森崴能源 3.51 7.83 7.07
9919 康那香 13.75 31.91 29.55

90% 寶鑑33(日線轉折)

34 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1528 恩德 24.0 22.53 18.5
2419 仲琦 28.0 31.28 29.2
3050 鈺德 12.6 31.84 30.08
3548 兆利 83.9 13.35 13.22
1597 直得 157.0 43.21 35.61
2313 華通 228.5 17.45 15.19
2417 圓剛 48.05 48.07 31.51
2486 一詮 254.0 30.02 28.67
2606 裕民 60.0 22.05 20.9
3388 崇越電 86.0 30.6 28.26
4510 高鋒 45.3 32.47 22.18
4540 全球傳動 62.3 40.53 22.73
4749 新應材 925.0 30.99 27.12
4960 誠美材 27.05 21.45 15.72
6125 廣運 60.0 28.72 24.08
6706 惠特 149.5 23.03 22.41
6761 穩得 194.5 21.6 20.65
8271 宇瞻 192.5 22.13 22.12
2233 宇隆 250.0 26.83 20.9
2357 華碩 667.0 15.41 13.34
3135 凌航 183.5 22.03 16.26
3209 全科 59.0 20.68 19.25
3324 雙鴻 1040.0 36.68 33.71
3528 安馳 99.9 12.62 10.61
3691 碩禾 154.0 26.35 21.63
4966 譜瑞-KY 656.0 32.07 29.58
5243 乙盛-KY 102.0 18.25 17.76
5309 系統電 64.3 22.1 20.17
6206 飛捷 130.0 32.54 27.03
6546 正基 69.8 18.05 17.61
顯示前 30 檔(共 34 檔符合此門檻)

80% 近似(7/9 項通過)

22 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1476 儒鴻 315.0 31.2 31.26
1584 精剛 18.9 43.69 42.18
1795 美時 192.0 48.56 39.32
2072 世紀風電 147.0 6.38 9.87
2371 大同 27.45 40.07 30.07
2913 農林 11.0 36.98 28.27
3501 維熹 40.6 24.55 20.94
3543 州巧 28.4 10.4 12.42
3701 大眾控 43.0 11.08 14.71
4714 永捷 12.5 36.84 27.1
4768 晶呈科技 364.0 36.5 33.02
4909 新復興 44.4 7.91 11.2
5608 四維航 14.25 13.39 15.03
6163 華電網 49.0 33.17 30.6
6176 瑞儀 87.5 20.66 24.11
6188 廣明 80.0 60.01 42.08
6768 志強-KY 72.5 4.76 7.07
6994 富威電力 40.95 5.44 6.78
8011 台通 17.7 38.85 33.53
8089 康全電訊 20.1 19.92 16.73
8111 立碁 52.0 21.79 21.44
9802 鈺齊-KY 72.8 8.68 10.53

70% 近似(6/9 項通過)

41 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 26.95 35.61 33.07
1215 卜蜂 110.5 20.68 21.46
1519 華城 770.0 13.75 23.47
1707 葡萄王 90.7 8.58 15.14
2009 第一銅 38.65 26.59 21.61
2014 中鴻 17.2 12.19 18.09
2023 燁輝 13.45 20.74 24.4
2101 南港 32.3 39.21 28.88
2106 建大 17.25 47.42 37.39
2354 鴻準 54.9 25.18 25.71
2367 燿華 53.9 15.85 16.41
2385 群光 105.5 24.21 15.37
2474 可成 201.5 15.07 18.77
2485 兆赫 52.3 11.06 12.59
2534 宏盛 16.55 28.29 31.93
2543 皇昌 38.3 4.01 6.07
2548 華固 102.0 32.28 29.16
2605 新興 29.05 25.59 30.37
2612 中航 51.6 12.92 15.65
2614 東森 18.2 22.43 21.38
3036 文曄 217.5 28.18 20.97
3062 建漢 24.65 31.93 32.31
3138 耀登 117.5 13.79 10.74
3491 昇達科 1265.0 11.95 10.86
3708 上緯投控 105.5 23.01 23.96
4157 太景*-KY 9.13 59.78 38.81
4533 協易機 31.2 48.86 30.46
4562 穎漢 37.05 44.45 23.96
4977 眾達-KY 160.5 14.48 21.4
5213 亞昕 22.5 30.83 25.3
顯示前 30 檔(共 41 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

91 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1217 愛之味 9.99 62.96 47.9
1309 台達化 15.2 55.32 41.34
1471 首利 10.75 27.42 29.3
1504 東元 69.0 33.27 41.68
1529 樂事綠能 22.35 33.07 30.62
1582 信錦 81.9 8.91 15.64
1608 華榮 33.8 31.26 30.34
1618 合機 40.75 41.06 36.68
2002 中鋼 18.6 15.89 28.02
2034 允強 20.05 20.21 26.35
2201 裕隆 27.8 34.39 27.7
2211 長榮鋼 95.5 50.35 42.66
2308 台達電 1970.0 35.22 26.5
2349 錸德 13.0 19.37 25.97
2374 佳能 77.0 31.43 35.32
2429 銘旺科 44.3 67.59 56.82
2442 新美齊 19.35 30.59 25.99
2451 創見 258.0 16.26 20.51
2457 飛宏 29.5 34.74 31.79
2497 怡利電 57.0 24.42 19.81
2603 長榮 185.5 24.46 16.38
2609 陽明 51.0 36.26 37.04
2617 台航 29.95 48.46 42.71
2731 雄獅 148.0 15.9 15.08
2912 統一超 228.5 44.48 34.44
3010 華立 127.0 48.62 47.58
3013 晟銘電 109.5 42.91 37.07
3024 憶聲 12.15 40.21 41.66
3058 立德 9.24 20.7 22.6
3078 僑威 54.0 44.56 33.88
顯示前 30 檔(共 91 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

137 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1101 台泥 23.1 10.45 17.87
1102 亞泥 36.4 52.71 50.25
1218 泰山 17.35 34.58 38.97
1229 聯華 43.1 59.94 57.94
1316 上曜 10.55 37.37 26.57
1423 利華 36.85 13.8 18.81
1432 大魯閣 15.2 14.05 28.42
1522 堤維西 30.15 12.61 16.38
1711 永光 45.2 34.7 38.18
1712 興農 40.25 59.59 41.13
1722 台肥 48.1 41.11 33.57
1785 光洋科 152.0 43.32 37.92
1909 榮成 9.85 32.11 27.5
2017 官田鋼 9.4 41.6 28.77
2022 聚亨 8.08 60.23 44.47
2032 新鋼 16.65 22.4 25.18
2103 台橡 21.4 41.33 37.09
2104 國際中橡 10.65 50.13 36.87
2108 南帝 28.4 35.93 24.13
2204 中華 56.4 67.33 55.29
2208 台船 18.95 55.86 47.79
2231 為升 110.0 69.06 53.72
2317 鴻海 239.0 9.17 15.35
2329 華泰 53.1 23.26 31.65
2331 精英 21.1 20.12 25.84
2348 海悅 71.8 22.6 20.46
2359 所羅門 146.5 54.62 38.24
2365 昆盈 35.2 65.59 50.07
2392 正崴 37.9 26.92 27.28
2397 友通 58.7 48.99 30.76
顯示前 30 檔(共 137 檔符合此門檻)