台股選股 Dashboard

2026/06/23 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
47100.65
加權指數 -641 (-1.34%)
3037
掃描檔數
246
符合 ≥50%
38.7s
執行時間
100% 3 90% 6 80% 14 70% 34 60% 58 50% 131

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

3 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
2429 銘旺科 42.3 30.55 17.69
6806 森崴能源 3.51 7.83 7.07
6873 泓德能源-創 81.8 18.09 12.82

90% 寶鑑33(日線轉折)

6 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
3138 耀登 138.0 13.48 12.55
6176 瑞儀 90.2 22.42 17.29
2440 太空梭 16.95 22.2 19.39
4562 穎漢 35.55 17.3 16.61
5439 高技 336.0 22.48 20.81
6558 興能高 31.45 29.05 25.51

80% 近似(7/9 項通過)

14 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 115.0 27.86 34.42
1536 和大 51.6 57.21 45.0
1569 濱川 48.65 42.72 36.76
3543 州巧 30.95 28.46 25.55
4123 晟德 36.95 16.42 23.92
4416 三圓 10.0 23.5 17.74
4743 合一 47.9 18.14 22.04
4770 上品 216.0 26.62 18.9
4903 聯光通 40.25 29.13 18.66
6235 華孚 41.3 34.16 29.36
6869 雲豹能源-創 77.3 6.39 11.84
6945 圓祥生技 102.0 34.75 21.88
8059 凱碩 17.1 8.8 10.83
8234 新漢 65.5 28.46 23.24

70% 近似(6/9 項通過)

34 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1309 台達化 15.05 31.97 21.0
1587 吉茂 27.9 26.84 23.55
2022 聚亨 7.85 45.19 41.18
2072 世紀風電 175.5 17.72 23.03
2104 國際中橡 10.4 30.6 30.41
2208 台船 18.0 56.35 50.47
2365 昆盈 34.4 32.99 27.06
2371 大同 28.15 31.44 26.05
2548 華固 100.5 35.94 41.15
2630 亞航 42.9 54.06 33.99
3230 錦明 31.35 53.37 41.97
3325 旭品 12.7 28.14 26.01
3376 新日興 209.0 15.91 18.21
3712 永崴投控 18.05 49.25 45.35
4105 東洋 73.7 20.53 24.83
4564 元翎 15.8 66.37 62.73
4585 達明 314.0 27.42 21.08
4714 永捷 12.95 32.46 35.66
4744 皇將 27.6 24.17 24.73
4772 台特化 283.0 58.65 42.26
5314 世紀* 61.1 46.25 34.43
6117 迎廣 77.2 26.4 19.87
6118 建達 17.95 54.02 42.07
6143 振曜 90.1 31.86 24.06
6163 華電網 51.0 39.47 34.28
6188 廣明 79.3 34.5 32.8
6231 系微 304.5 44.68 29.86
6477 安集 32.4 35.89 38.76
6753 龍德造船 128.0 59.62 51.1
6854 錼創科技-KY創 132.5 40.91 31.54
顯示前 30 檔(共 34 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

58 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1584 精剛 19.55 59.44 51.19
1603 華電 31.55 46.37 41.61
1710 東聯 14.15 30.17 26.56
1735 日勝化 23.2 47.02 32.98
1795 美時 191.5 39.02 48.97
1815 富喬 106.5 67.71 49.63
2007 燁興 7.45 31.43 27.8
2231 為升 94.3 40.08 29.14
2367 燿華 60.6 32.14 39.7
2374 佳能 74.6 52.48 40.1
2387 精元 39.85 15.57 20.25
2731 雄獅 151.5 6.77 14.3
2913 農林 11.15 44.64 48.49
3024 憶聲 12.5 37.3 26.65
3036 文曄 225.0 17.25 13.99
3078 僑威 55.0 43.93 38.84
3163 波若威 870.0 35.64 30.07
3260 威剛 434.0 65.07 50.27
3363 上詮 712.0 16.09 16.31
3437 榮創 23.25 61.53 39.79
3466 德晉 33.05 53.28 44.44
3526 凡甲 323.5 19.73 18.4
3548 兆利 89.0 23.74 27.02
3563 牧德 728.0 47.39 32.87
3622 洋華 56.5 43.31 37.3
3693 營邦 513.0 32.37 25.17
3701 大眾控 48.35 26.35 23.06
4157 太景*-KY 8.57 20.85 25.76
4303 信立 47.9 76.15 63.98
4533 協易機 30.3 46.83 44.2
顯示前 30 檔(共 58 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

131 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1471 首利 11.15 49.75 44.36
1476 儒鴻 317.0 19.37 28.43
1477 聚陽 213.5 27.53 38.59
1519 華城 831.0 59.11 40.19
1522 堤維西 31.35 55.95 54.94
1524 耿鼎 29.7 20.84 20.59
1711 永光 49.55 65.59 45.15
1712 興農 39.05 40.7 55.89
1717 長興 74.7 63.83 43.37
1721 三晃 26.15 52.01 30.48
1736 喬山 116.0 82.09 73.77
1762 中化生 35.8 16.05 16.74
2038 海光 13.9 54.58 45.5
2101 南港 32.05 55.88 71.1
2329 華泰 58.5 70.52 55.42
2331 精英 22.7 58.1 44.91
2337 旺宏 185.5 82.85 65.32
2349 錸德 14.0 59.43 42.71
2354 鴻準 58.0 50.36 38.0
2359 所羅門 136.5 28.87 28.93
2417 圓剛 46.9 46.14 36.12
2419 仲琦 29.45 52.65 40.82
2420 新巨 64.2 51.8 40.64
2421 建準 150.0 35.55 27.35
2438 翔耀 23.4 39.1 23.23
2468 華經 38.1 8.61 19.27
2485 兆赫 60.6 20.27 22.77
2515 中工 13.55 76.69 65.04
2530 華建 19.0 54.41 68.92
2534 宏盛 18.3 47.9 59.26
顯示前 30 檔(共 131 檔符合此門檻)