台股選股 Dashboard

2026/07/17 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
43026.64
加權指數 -2598 (-5.69%)
3040
掃描檔數
302
符合 ≥50%
66.26s
執行時間
100% 0 90% 9 80% 11 70% 40 60% 89 50% 153

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 寶鑑33(日線轉折)

9 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1218 泰山 16.7 28.08 19.59
9910 豐泰 67.8 24.22 21.6
3338 泰碩 68.2 34.57 31.66
5284 jpp-KY 299.5 13.63 12.82
1307 三芳 32.7 27.81 26.2
2501 國建 22.9 41.91 34.45
3003 健和興 66.0 41.42 35.18
3441 聯一光 69.7 21.85 18.28
3615 安可 45.65 21.72 18.66

80% 近似(7/9 項通過)

11 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1519 華城 691.0 22.77 17.39
1586 和勤 18.0 17.25 15.8
2329 華泰 48.95 25.47 20.63
3138 耀登 109.0 31.81 28.68
4714 永捷 11.25 12.37 13.92
4909 新復興 41.15 20.06 16.02
6163 華電網 44.55 27.37 24.35
6869 雲豹能源-創 69.9 27.06 31.57
6994 富威電力 40.6 16.1 19.78
8038 長園科 39.35 25.56 33.56
9904 寶成 24.6 51.56 45.24

70% 近似(6/9 項通過)

40 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 112.5 66.83 58.52
1219 福壽 12.4 58.92 44.75
1319 東陽 75.6 34.55 31.65
1528 恩德 21.6 17.45 15.91
1582 信錦 76.6 25.79 19.59
1707 葡萄王 92.5 43.65 34.71
2371 大同 27.1 29.48 39.41
2385 群光 105.5 32.81 39.36
2413 環科 44.0 20.34 20.15
2442 新美齊 19.5 28.29 26.27
2485 兆赫 47.3 22.73 18.4
2489 瑞軒 35.2 15.65 15.61
2504 國產 31.55 24.28 14.48
2530 華建 19.4 38.86 43.73
3050 鈺德 12.25 38.09 35.56
3062 建漢 22.9 19.16 22.64
3339 泰谷 38.45 28.4 18.0
3491 昇達科 1310.0 44.99 36.16
3515 華擎 207.5 22.66 16.47
3529 力旺 2530.0 23.61 16.51
3535 晶彩科 97.1 21.25 17.19
3701 大眾控 41.2 29.28 23.59
4164 承業醫 27.6 18.68 24.16
4971 IET-KY 416.5 19.62 14.73
4977 眾達-KY 144.0 23.78 21.78
5291 邑昇 54.7 26.93 28.05
5309 系統電 58.0 15.93 19.52
5475 德宏 175.5 12.18 11.91
5498 凱崴 54.0 25.73 30.98
6425 易發 65.0 29.6 25.47
顯示前 30 檔(共 40 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

89 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 26.95 38.4 43.93
1522 堤維西 29.4 35.12 26.66
1569 濱川 46.3 32.26 41.7
1597 直得 138.5 27.93 24.34
1815 富喬 89.1 20.23 17.83
2002 中鋼 18.8 38.15 24.04
2010 春源 21.25 35.17 31.45
2308 台達電 1905.0 28.32 26.91
2331 精英 20.4 33.52 29.11
2355 敬鵬 46.6 17.97 18.33
2367 燿華 48.4 26.87 23.14
2368 金像電 1005.0 13.53 14.26
2419 仲琦 27.2 24.11 25.24
2439 美律 85.8 11.74 14.61
2451 創見 247.5 34.65 30.99
2455 全新 313.0 20.47 21.89
2543 皇昌 39.75 47.76 38.7
2548 華固 103.0 46.88 33.68
2731 雄獅 146.5 23.5 16.66
3013 晟銘電 96.5 26.42 26.43
3036 文曄 196.0 10.39 19.52
3048 益登 55.8 24.06 19.99
3051 力特 24.05 17.5 14.99
3056 富華新 14.8 44.31 44.17
3081 聯亞 1620.0 27.39 36.72
3105 穩懋 369.0 14.79 15.41
3135 凌航 156.0 23.96 27.84
3207 耀勝 57.1 7.36 8.49
3305 昇貿 120.0 21.79 19.12
3322 建舜電 12.9 15.35 16.73
顯示前 30 檔(共 89 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

153 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1316 上曜 10.35 25.25 24.54
1446 宏和 14.4 12.73 22.33
1449 佳和 13.55 19.75 18.68
1471 首利 10.05 11.94 14.0
1476 儒鴻 339.0 63.01 64.92
1477 聚陽 219.5 26.05 37.4
1503 士電 204.0 12.27 14.73
1524 耿鼎 27.4 14.86 15.74
1529 樂事綠能 20.55 14.36 20.85
1568 倉佑 31.75 17.2 13.18
1595 川寶 63.2 17.71 17.04
1605 華新 34.75 30.48 21.82
1612 宏泰 31.7 15.97 15.56
1616 億泰 20.65 21.96 35.69
1618 合機 38.2 18.18 22.97
1795 美時 198.0 37.28 47.95
1802 台玻 61.7 26.87 24.03
1808 潤隆 32.1 67.54 50.93
2023 燁輝 13.65 48.43 61.73
2025 千興 11.7 14.04 17.77
2030 彰源 17.9 22.62 22.2
2233 宇隆 229.5 26.77 38.78
2241 艾姆勒 38.95 10.45 13.02
2313 華通 235.5 61.4 50.35
2317 鴻海 242.5 45.91 31.93
2327 國巨* 776.0 12.8 14.58
2337 旺宏 136.5 40.5 34.15
2348 海悅 79.9 64.5 61.92
2349 錸德 11.9 17.72 18.73
2354 鴻準 56.4 37.76 42.97
顯示前 30 檔(共 153 檔符合此門檻)