台股選股 Dashboard

2026/05/15 | 10 項條件多門檻篩選
41172.36
加權指數 -579 (-1.39%)
3001
掃描檔數
699
符合 ≥50%
189.85s
執行時間
100% 0 90% 2 80% 35 70% 90 60% 219 50% 353

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

2 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
9946 三發地產 17.0 7.97 80.01 63.35
4303 信立 48.8 10.19 10.84 13.63

80% 條件符合(80/10 項通過)

35 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
4123 晟德 39.45 2.55 45.66 30.31
2501 國建 22.0 6.2 10.82 14.13
9945 潤泰新 23.15 6.45 17.29 21.92
4763 材料*-KY 42.25 7.84 23.9 21.02
5212 凌網 48.0 8.43 73.6 60.77
3703 欣陸 20.15 8.69 20.6 26.5
9941 裕融 73.1 9.32 9.19 14.64
1104 環泥 27.9 9.73 19.2 25.57
2010 春源 23.35 10.01 19.85 28.05
5287 數字 149.5 10.13 13.99 14.93
5871 中租-KY 108.0 10.18 10.77 15.5
2211 長榮鋼 96.8 10.23 25.01 34.97
2020 美亞 21.8 10.62 38.52 36.7
5525 順天 23.0 11.35 50.13 47.1
1210 大成 52.6 12.06 31.23 25.29
1532 勤美 20.2 12.12 21.1 22.22
4414 如興 10.35 12.13 41.52 20.2
2520 冠德 31.15 12.17 78.54 62.44
2387 精元 38.55 12.41 19.2 26.38
8930 青鋼 28.95 12.48 23.83 36.78
6782 視陽 190.0 12.95 9.27 16.13
2539 櫻花建 38.65 13.12 14.22 14.28
4532 瑞智 23.3 13.24 53.03 39.64
6235 華孚 40.35 13.27 20.87 25.45
2109 華豐 14.0 13.29 18.74 15.58
9939 宏全 121.0 13.42 61.4 50.0
6266 泰詠 26.9 14.11 18.09 23.59
6486 互動 83.1 14.36 19.13 13.25
6914 阜爾運通 144.5 14.55 21.0 21.58
1808 潤隆 29.45 14.63 34.12 26.05
顯示前 30 檔(共 35 檔符合此門檻)

70% 條件符合(70/10 項通過)

90 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
9949 琉園 23.95 3.25 15.12 12.3
6186 新潤 39.55 4.66 23.21 20.33
3188 鑫龍騰 25.0 4.9 24.96 23.9
2915 潤泰全 42.75 5.22 11.78 17.56
2528 皇普 22.25 6.49 41.71 37.28
2505 國揚 17.65 7.23 31.92 28.21
1436 華友聯 48.05 7.51 11.62 13.06
7811 民盛 81.4 7.54 40.54 28.68
5515 建國 40.95 7.64 39.85 30.38
3630 新鉅科 25.15 7.96 7.89 9.52
2548 華固 126.5 8.1 48.37 41.85
7794 宏碁智新 30.05 8.29 2.66 3.78
1615 大山 43.1 8.35 5.48 8.98
8446 華研 83.6 8.98 39.68 38.24
1417 嘉裕 8.3 9.15 16.4 24.39
1541 錩泰 21.8 9.19 8.19 11.76
3484 崧騰 42.7 9.76 16.43 25.3
2504 國產 34.2 9.9 20.96 23.62
1102 亞泥 35.2 10.19 47.61 33.47
8183 精星 30.75 10.2 7.72 11.81
1437 勤益控 28.2 10.22 8.25 9.66
2477 美隆電 20.75 10.31 45.44 41.06
2705 六福 15.3 10.43 7.58 12.68
4442 竣邦-KY 51.3 10.51 26.27 31.06
6592 和潤企業 59.8 10.53 7.91 15.13
5314 世紀* 67.2 10.54 11.02 16.85
7757 金色三麥 104.0 10.68 19.75 18.69
2887 台新新光金 23.1 10.97 17.89 20.35
8367 建新國際 41.9 11.03 16.03 14.53
1442 名軒 26.35 11.36 28.42 28.93
顯示前 30 檔(共 90 檔符合此門檻)

60% 條件符合(60/10 項通過)

219 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2911 麗嬰房 5.03 1.18 40.71 33.61
2102 泰豐 18.15 2.1 20.17 25.28
2718 晶悅 46.35 2.14 55.76 32.27
2442 新美齊 18.2 2.75 36.9 48.97
2323 中環 10.0 2.9 32.48 44.64
6171 大城地產 24.0 4.75 7.71 10.89
8426 紅木-KY 21.1 6.33 11.2 14.41
2031 新光鋼 38.65 6.66 20.51 34.85
9904 寶成 25.85 6.73 52.04 40.6
4702 中美實 9.67 6.78 44.1 43.78
5522 遠雄 70.5 6.88 55.43 57.07
4417 金洲 45.8 6.9 18.3 20.32
6751 智聯服務 48.0 7.36 6.02 10.46
6994 富威電力 57.9 7.36 31.27 37.34
1438 三地開發 20.85 7.41 41.38 29.21
6028 公勝保經 82.2 7.45 67.82 53.33
2617 台航 29.15 7.59 21.32 27.55
6294 智基 27.8 7.72 5.77 8.17
2614 東森 18.4 7.8 16.55 28.06
2530 華建 21.05 7.85 72.39 63.66
1423 利華 40.55 8.4 30.08 31.17
2316 楠梓電 134.0 8.44 72.9 66.85
7791 皇家可口 63.8 8.54 28.68 25.27
6637 醫影 66.7 8.57 26.0 35.79
2243 宏旭-KY 21.0 8.61 12.17 25.35
6221 晉泰 23.1 8.71 6.45 10.35
6971 惠民實業 26.5 9.08 16.16 24.89
2731 雄獅 161.0 9.35 39.32 43.27
1295 生合 50.9 9.4 14.52 18.66
1446 宏和 15.2 9.5 15.74 20.18
顯示前 30 檔(共 219 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

353 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
1432 大魯閣 16.5 2.07 19.84 33.54
3708 上緯投控 116.5 2.49 27.94 35.47
1456 怡華 13.25 2.55 48.1 54.23
3609 三一東林 27.85 2.86 79.4 59.36
2536 宏普 20.1 4.77 6.18 11.47
6596 寬宏藝術 98.2 4.9 41.75 42.27
5519 隆大 32.1 5.47 28.41 43.05
1108 幸福 13.95 5.66 21.71 32.35
6625 必應 72.0 6.24 13.69 20.8
2615 萬海 74.8 6.93 41.34 56.13
8077 洛碁 42.95 7.05 63.31 43.42
8401 白紗科 24.0 7.96 15.02 21.81
2535 達欣工 75.1 8.32 61.66 58.12
5225 東科-KY 70.8 8.46 13.11 23.87
5209 新鼎 165.0 8.48 63.47 59.29
9933 中鼎 37.6 8.52 46.75 42.34
6177 達麗 45.7 8.61 51.91 62.02
8404 百和興業-KY 16.5 8.78 19.51 30.73
2636 台驊控股 67.7 8.88 53.7 60.77
6272 驊陞 30.8 9.02 23.98 24.98
6807 峰源-KY 33.9 9.11 22.38 32.2
7753 星亞 41.95 9.56 16.31 18.25
6122 擎邦 47.35 9.73 18.58 31.21
8924 大田 64.7 9.8 37.12 40.71
6176 瑞儀 100.5 9.94 43.93 54.14
2516 新建 12.75 10.28 11.94 24.82
3052 夆典 10.55 10.41 22.71 33.21
5516 雙喜 10.95 10.67 32.12 23.77
1736 喬山 116.5 10.71 21.57 32.38
4735 豪展 30.65 10.74 74.02 67.08
顯示前 30 檔(共 353 檔符合此門檻)