台股選股 Dashboard

2026/05/14 | 10 項條件多門檻篩選
41751.75
加權指數 +377 (+0.91%)
3000
掃描檔數
678
符合 ≥50%
241.64s
執行時間
100% 0 90% 2 80% 28 70% 99 60% 219 50% 330

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

2 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
4303 信立 50.4 10.53 16.25 15.03
2020 美亞 22.1 10.76 46.23 35.79

80% 條件符合(80/10 項通過)

28 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
4123 晟德 38.3 2.48 29.94 22.64
2915 潤泰全 42.95 5.25 16.56 20.45
9945 潤泰新 23.3 6.5 25.93 24.24
8426 紅木-KY 22.45 6.74 15.27 16.01
2505 國揚 18.0 7.38 39.06 26.36
1615 大山 43.55 8.44 7.53 10.72
3703 欣陸 20.3 8.75 28.13 29.44
1541 錩泰 22.25 9.38 10.6 13.55
9941 裕融 73.9 9.43 12.6 17.37
2504 國產 34.4 9.96 23.75 24.94
5287 數字 150.0 10.16 16.44 15.4
1102 亞泥 35.3 10.22 35.7 26.4
7757 金色三麥 104.5 10.74 21.3 18.16
5314 世紀* 71.5 11.22 19.67 21.84
4414 如興 9.93 11.64 12.28 9.53
2520 冠德 30.65 11.97 73.64 54.38
1210 大成 52.3 12.0 21.84 22.32
1532 勤美 20.45 12.27 24.15 22.78
2539 櫻花建 39.3 13.34 18.55 14.32
6482 弘煜科 28.8 14.21 16.64 18.99
2543 皇昌 42.0 14.25 4.06 4.79
1907 永豐餘 24.5 14.36 64.03 45.18
6914 阜爾運通 143.5 14.45 19.0 21.87
1229 聯華 40.3 14.74 21.5 22.38
2890 永豐金 30.55 16.37 26.69 27.21
1227 佳格 28.8 23.23 21.86 20.89
6199 天品 103.5 155.25 75.49 59.23
3380 明泰 31.65 182.6 13.77 14.01

70% 條件符合(70/10 項通過)

99 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2911 麗嬰房 4.99 1.17 32.86 30.06
2442 新美齊 18.3 2.77 52.23 55.0
9949 琉園 24.15 3.28 14.59 10.89
6171 大城地產 24.15 4.78 9.95 12.48
2501 國建 22.45 6.33 13.29 15.78
2528 皇普 22.35 6.52 40.07 35.06
9904 寶成 26.05 6.78 49.93 34.88
5522 遠雄 70.4 6.87 57.62 57.89
8077 洛碁 42.95 7.05 44.96 33.47
5515 建國 39.0 7.28 28.17 25.65
1438 三地開發 21.0 7.46 33.38 23.13
7811 民盛 81.3 7.53 29.75 22.74
9946 三發地產 16.75 7.85 74.57 55.01
2530 華建 21.35 7.97 74.71 59.29
6294 智基 29.2 8.11 8.65 9.37
3630 新鉅科 25.65 8.12 7.62 10.33
7794 宏碁智新 30.3 8.35 4.0 4.34
8446 華研 83.8 9.0 40.47 37.52
6221 晉泰 23.9 9.01 8.86 12.29
1417 嘉裕 8.38 9.24 23.86 28.39
1446 宏和 15.1 9.44 17.37 22.4
1295 生合 52.0 9.61 18.61 20.73
1104 環泥 28.05 9.78 28.8 28.75
2010 春源 23.05 9.88 19.3 32.16
8183 精星 31.15 10.34 11.58 13.86
1437 勤益控 28.6 10.36 10.76 10.37
6592 和潤企業 59.9 10.55 11.86 18.75
2705 六福 15.7 10.7 11.37 15.23
2751 王座 53.8 10.96 52.79 47.25
2887 台新新光金 23.15 10.99 17.57 21.58
顯示前 30 檔(共 99 檔符合此門檻)

60% 條件符合(60/10 項通過)

219 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2718 晶悅 45.5 2.1 38.03 20.52
2102 泰豐 18.35 2.13 24.38 27.84
3708 上緯投控 118.0 2.52 37.74 39.23
2323 中環 10.45 3.03 48.72 50.73
6186 新潤 38.25 4.5 14.94 18.88
3188 鑫龍騰 24.0 4.7 13.45 23.37
5519 隆大 32.35 5.51 42.62 50.38
4417 金洲 45.9 6.91 19.63 21.34
6751 智聯服務 48.3 7.41 6.14 12.68
1436 華友聯 48.0 7.5 10.43 13.77
2617 台航 29.15 7.59 24.08 30.67
4763 材料*-KY 41.35 7.68 16.03 19.58
2548 華固 124.5 7.97 40.98 38.59
2614 東森 19.1 8.09 23.71 33.81
1423 利華 39.95 8.28 24.72 31.72
2535 達欣工 75.0 8.31 59.15 56.36
5212 凌網 47.65 8.37 68.19 54.35
5209 新鼎 165.0 8.48 61.87 57.2
7791 皇家可口 63.6 8.52 25.84 23.57
2243 宏旭-KY 21.7 8.89 18.25 31.93
2316 楠梓電 142.5 8.97 78.98 63.83
6272 驊陞 31.2 9.14 23.9 25.48
6971 惠民實業 27.1 9.28 23.36 29.25
2731 雄獅 160.0 9.29 33.98 45.25
2006 東和鋼鐵 65.5 9.59 32.41 38.34
7753 星亞 42.25 9.63 17.32 19.22
3484 崧騰 42.55 9.73 18.58 29.74
2611 志信 13.25 9.74 29.65 31.38
2248 華勝-KY 54.3 10.01 25.31 28.68
3114 好德 25.85 10.05 45.34 41.5
顯示前 30 檔(共 219 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

330 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
3609 三一東林 25.35 2.6 69.1 49.34
1456 怡華 13.85 2.67 60.69 57.29
2536 宏普 20.3 4.82 9.27 14.11
6596 寬宏藝術 99.7 4.98 52.0 42.53
5511 德昌 72.4 5.73 54.65 44.15
2491 吉祥全 21.25 6.18 85.11 79.68
6625 必應 72.3 6.27 20.54 24.35
5283 禾聯碩 52.0 6.3 38.71 38.64
4702 中美實 9.71 6.81 52.04 43.62
2615 萬海 74.3 6.88 49.5 63.53
5529 鉅陞 21.8 7.2 35.23 35.31
2514 龍邦 13.15 7.47 30.36 39.91
2641 正德 17.6 7.67 53.1 55.24
8401 白紗科 23.8 7.9 14.2 25.21
1439 雋揚 26.25 7.94 42.66 45.5
5520 力泰 80.2 7.95 46.01 46.14
6994 富威電力 64.3 8.17 46.91 40.38
5225 東科-KY 71.5 8.54 17.79 29.25
6637 醫影 66.9 8.59 28.48 40.68
6177 達麗 46.55 8.77 67.86 67.07
2636 台驊控股 67.6 8.86 59.5 64.31
1580 新麥 123.0 9.38 50.44 53.15
8271 宇瞻 248.0 9.54 68.67 73.14
1618 合機 38.1 9.59 18.8 24.88
8463 潤泰材 21.95 9.63 13.08 17.78
8924 大田 64.8 9.82 36.93 42.5
6122 擎邦 47.95 9.85 27.86 37.53
3078 僑威 55.8 9.92 37.95 44.19
2612 中航 56.6 9.99 52.11 51.65
1817 凱撒衛 40.2 10.12 58.27 48.69
顯示前 30 檔(共 330 檔符合此門檻)