台股選股 Dashboard

2026/07/31 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
43186.35
加權指數 +3253 (+8.15%)
3046
掃描檔數
695
符合 ≥50%
55.94s
執行時間
100% 4 90% 26 80% 133 70% 180 60% 216 50% 136

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

4 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 107.0 32.78 29.94
2385 群光 104.5 45.96 44.89
2461 光群雷 15.6 26.29 24.36
4968 立積 88.6 18.75 17.44

90% 寶鑑33(日線轉折)

26 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1319 東陽 71.4 27.83 22.92
1611 中電 11.35 15.67 15.58
1712 興農 39.75 50.16 44.24
1717 長興 55.7 14.42 12.68
2442 新美齊 19.2 40.68 38.48
2497 怡利電 44.45 13.11 11.09
3490 單井 26.15 20.36 19.23
3518 柏騰 23.4 18.09 17.36
6180 橘子 41.05 16.43 16.32
6472 保瑞 384.0 19.01 18.0
6841 長佳智能 53.1 9.56 8.63
6861 睿生光電 174.0 9.35 9.03
1722 台肥 45.8 14.81 14.18
2204 中華 52.2 27.97 20.32
2351 順德 133.5 10.34 10.17
6120 達運 12.4 24.33 22.55
6164 華興 10.9 11.98 11.63
6202 盛群 48.6 15.11 13.17
6548 長科* 59.1 16.51 16.13
2236 百達-KY 131.5 21.82 18.74
2851 中再保 34.0 20.31 17.9
3284 太普高 20.25 9.87 9.59
3303 岱稜 50.5 24.28 18.53
4147 中裕 56.2 13.38 11.28
4532 瑞智 23.5 18.37 15.57
4716 大立 16.35 12.61 9.66

80% 近似(7/9 項通過)

133 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1218 泰山 16.25 38.25 27.29
1219 福壽 11.65 21.3 23.88
1316 上曜 9.68 24.5 28.68
1337 再生-KY 4.55 6.1 8.0
1436 華友聯 35.5 10.49 15.4
1477 聚陽 221.0 57.76 41.04
1514 亞力 92.0 20.27 24.77
1519 華城 663.0 41.6 47.72
1522 堤維西 27.0 16.27 17.76
1524 耿鼎 25.4 17.11 15.88
1528 恩德 16.3 9.36 13.37
1529 樂事綠能 16.65 23.96 28.55
1536 和大 45.0 14.61 24.51
1569 濱川 37.45 8.97 9.52
1584 精剛 16.85 6.5 12.63
1608 華榮 26.95 13.98 19.19
1612 宏泰 29.6 21.77 23.32
1616 億泰 18.0 13.93 12.38
1618 合機 36.5 36.58 45.7
1795 美時 173.0 10.04 11.01
1815 富喬 60.3 7.03 9.74
2009 第一銅 34.3 25.4 39.66
2022 聚亨 7.54 37.87 34.32
2104 國際中橡 9.65 11.28 17.03
2233 宇隆 173.5 11.79 16.73
2329 華泰 37.55 13.67 21.03
2331 精英 17.45 15.5 22.3
2349 錸德 10.1 14.03 16.16
2365 昆盈 26.0 12.2 17.46
2371 大同 23.5 12.79 17.34
顯示前 30 檔(共 133 檔符合此門檻)

70% 近似(6/9 項通過)

180 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 27.2 60.9 43.24
1108 幸福 11.85 13.34 13.81
1201 味全 12.4 48.6 45.14
1304 台聚 11.05 11.07 15.7
1305 華夏 10.8 13.51 18.91
1309 台達化 12.15 11.27 19.01
1312 國喬 10.9 11.47 20.83
1440 南紡 12.15 13.77 14.56
1449 佳和 11.8 10.12 15.94
1503 士電 183.0 27.96 38.83
1504 東元 60.5 21.23 33.0
1513 中興電 147.0 15.79 22.57
1582 信錦 62.5 9.28 11.85
1586 和勤 18.2 29.69 27.16
1595 川寶 45.5 7.83 9.55
1605 華新 28.6 17.89 27.05
1609 大亞 32.5 13.63 19.8
1711 永光 29.2 7.66 10.63
1721 三晃 18.1 11.77 15.97
1785 光洋科 90.4 14.59 19.35
1789 神隆 19.1 13.87 17.21
1802 台玻 42.6 6.03 9.15
2014 中鴻 16.6 23.83 32.59
2023 燁輝 13.65 25.16 30.47
2308 台達電 1530.0 22.24 29.09
2313 華通 154.0 10.02 18.17
2323 中環 9.38 16.07 22.8
2328 廣宇 38.8 12.69 20.46
2337 旺宏 91.8 9.03 18.12
2338 光罩 33.5 7.9 13.0
顯示前 30 檔(共 180 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

216 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1102 亞泥 33.2 56.22 52.38
1217 愛之味 9.94 48.47 42.63
1307 三芳 30.65 26.0 33.13
1308 亞聚 12.45 11.98 16.82
1409 新纖 20.2 10.63 14.53
1460 宏遠 6.61 12.53 14.3
1532 勤美 22.55 36.94 40.66
1560 中砂 582.0 23.06 33.84
1563 巧新 52.9 15.89 22.37
1590 亞德客-KY 1340.0 60.24 66.24
1597 直得 104.0 17.17 25.51
1727 中華化 62.3 8.39 14.09
1809 中釉 29.8 9.14 11.59
2010 春源 20.9 45.96 46.73
2030 彰源 16.95 35.12 36.7
2049 上銀 283.0 25.18 33.72
2108 南帝 26.55 24.3 32.8
2208 台船 18.2 8.32 13.51
2211 長榮鋼 88.4 58.35 52.8
2231 為升 90.0 8.36 9.83
2301 光寶科 190.0 31.37 39.1
2312 金寶 27.65 22.08 32.37
2316 楠梓電 129.5 13.34 17.4
2327 國巨* 456.5 5.29 10.28
2330 台積電 2205.0 17.7 27.77
2344 華邦電 118.5 11.5 20.6
2352 佳世達 26.45 15.22 20.56
2353 宏碁 27.9 23.0 28.89
2362 藍天 41.45 46.87 60.21
2363 矽統 44.8 9.35 15.38
顯示前 30 檔(共 216 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

136 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1101 台泥 24.05 60.38 70.47
1210 大成 57.4 47.5 43.88
1310 台苯 7.06 5.16 9.82
1313 聯成 10.25 10.77 17.47
1314 中石化 7.37 4.99 7.98
1325 恆大 25.7 38.79 53.65
1326 台化 56.4 15.06 29.35
1455 集盛 8.58 14.51 18.37
1464 得力 10.3 30.97 35.19
1476 儒鴻 352.0 65.57 57.55
1515 力山 27.4 5.87 14.48
1568 倉佑 25.9 7.26 8.65
1617 榮星 15.5 6.29 10.27
1708 東鹼 46.2 13.8 22.34
1710 東聯 12.7 12.41 22.72
1714 和桐 12.6 9.21 12.21
1718 中纖 8.64 4.44 9.26
1773 勝一 146.5 10.98 14.34
1904 正隆 21.25 25.14 22.48
1909 榮成 10.05 34.24 33.37
2034 允強 18.55 22.72 24.93
2059 川湖 7140.0 24.24 32.61
2101 南港 32.45 17.86 17.69
2201 裕隆 27.15 16.78 22.14
2241 艾姆勒 30.45 10.03 8.68
2243 宏旭-KY 39.85 14.09 25.66
2302 麗正 33.45 13.86 22.82
2303 聯電 110.0 11.67 15.28
2305 全友 27.55 13.69 18.69
2317 鴻海 229.5 34.09 50.18
顯示前 30 檔(共 136 檔符合此門檻)