100% 條件符合(100/10 項通過)
0 檔此門檻無符合個股
90% 條件符合(90/10 項通過)
4 檔| 代碼 | 名稱 | 股價 | PE | K | D | EPS | 低PE | K低 | OSC | 週K | 週MA | 24MA | 紅K | 破撐 | 量 | 信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2617 | 台航 | 29.3 | 7.63 | 23.16 | 23.04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 中 |
| 3596 | 智易 | 165.0 | 13.0 | 23.41 | 20.94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 中 |
| 1215 | 卜蜂 | 141.0 | 13.19 | 37.25 | 30.02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 弱 |
| 1907 | 永豐餘 | 23.75 | 13.92 | 8.41 | 7.65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 弱 |
80% 條件符合(80/10 項通過)
52 檔| 代碼 | 名稱 | 股價 | PE | K | D | EPS | 低PE | K低 | OSC | 週K | 週MA | 24MA | 紅K | 破撐 | 量 | 信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2442 | 新美齊 | 18.5 | 2.8 | 32.12 | 23.73 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2323 | 中環 | 10.45 | 3.03 | 32.94 | 25.36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2915 | 潤泰全 | 43.25 | 5.28 | 17.22 | 21.39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 9945 | 潤泰新 | 23.35 | 6.51 | 7.5 | 8.98 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 強 |
| 2618 | 長榮航 | 34.0 | 6.82 | 27.18 | 26.85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 9946 | 三發地產 | 15.65 | 7.34 | 10.49 | 10.81 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 強 |
| 2505 | 國揚 | 18.05 | 7.4 | 19.14 | 17.67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 強 |
| 4763 | 材料*-KY | 43.4 | 8.06 | 23.35 | 23.06 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 強 |
| 5212 | 凌網 | 46.75 | 8.21 | 20.84 | 25.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 中 |
| 8446 | 華研 | 83.3 | 8.95 | 15.33 | 16.82 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 強 |
| 3630 | 新鉅科 | 28.4 | 8.99 | 14.97 | 17.05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 強 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 66.8 | 9.79 | 23.95 | 23.78 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2612 | 中航 | 55.7 | 9.83 | 22.57 | 21.76 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 強 |
| 2611 | 志信 | 13.4 | 9.85 | 14.23 | 17.24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 強 |
| 2020 | 美亞 | 21.8 | 10.62 | 14.1 | 18.96 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 中 |
| 2010 | 春源 | 24.8 | 10.63 | 55.6 | 48.23 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 3052 | 夆典 | 11.0 | 10.86 | 48.16 | 35.16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2520 | 冠德 | 28.75 | 11.23 | 10.31 | 17.43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 中 |
| 2887 | 台新新光金 | 23.7 | 11.25 | 19.75 | 22.52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 8183 | 精星 | 34.35 | 11.4 | 15.94 | 25.34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 1442 | 名軒 | 26.45 | 11.4 | 12.01 | 23.89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 4442 | 竣邦-KY | 55.9 | 11.45 | 23.08 | 10.93 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 中 |
| 1218 | 泰山 | 18.8 | 11.56 | 43.93 | 43.04 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 4105 | 東洋 | 74.2 | 11.87 | 68.37 | 52.38 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2015 | 豐興 | 60.7 | 11.95 | 23.91 | 26.24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 中 |
| 8436 | 大江 | 120.0 | 12.08 | 32.96 | 28.62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2607 | 榮運 | 47.25 | 12.18 | 9.65 | 11.41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 1532 | 勤美 | 20.6 | 12.36 | 10.62 | 10.88 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 9939 | 宏全 | 111.5 | 12.37 | 15.36 | 25.11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 中 |
| 6890 | 來億-KY | 158.0 | 12.67 | 21.09 | 23.16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
顯示前 30 檔(共 52 檔符合此門檻)
70% 條件符合(70/10 項通過)
192 檔| 代碼 | 名稱 | 股價 | PE | K | D | EPS | 低PE | K低 | OSC | 週K | 週MA | 24MA | 紅K | 破撐 | 量 | 信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3609 | 三一東林 | 22.55 | 2.31 | 21.14 | 18.73 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 強 |
| 4123 | 晟德 | 38.65 | 2.5 | 8.2 | 12.32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 強 |
| 3708 | 上緯投控 | 126.0 | 2.69 | 37.74 | 34.21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 9949 | 琉園 | 24.85 | 3.37 | 9.24 | 20.39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 強 |
| 6186 | 新潤 | 40.15 | 4.73 | 18.49 | 24.06 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 強 |
| 6596 | 寬宏藝術 | 98.6 | 4.92 | 12.41 | 23.46 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 強 |
| 2491 | 吉祥全 | 17.35 | 5.04 | 51.89 | 37.31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 3188 | 鑫龍騰 | 26.2 | 5.13 | 67.84 | 45.01 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 中 |
| 5519 | 隆大 | 32.55 | 5.55 | 29.58 | 28.34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 1108 | 幸福 | 14.6 | 5.92 | 30.74 | 26.19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2501 | 國建 | 22.5 | 6.34 | 15.25 | 34.18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 5283 | 禾聯碩 | 52.4 | 6.35 | 26.86 | 29.87 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2528 | 皇普 | 22.45 | 6.55 | 30.53 | 23.81 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 9904 | 寶成 | 25.6 | 6.67 | 5.49 | 4.47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 強 |
| 4702 | 中美實 | 9.64 | 6.76 | 13.71 | 17.26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 8426 | 紅木-KY | 23.5 | 7.05 | 18.43 | 17.63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 強 |
| 4417 | 金洲 | 46.9 | 7.06 | 26.93 | 28.74 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2641 | 正德 | 17.4 | 7.59 | 33.23 | 24.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2530 | 華建 | 20.4 | 7.61 | 15.84 | 17.56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 強 |
| 1436 | 華友聯 | 49.9 | 7.8 | 19.36 | 20.09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 強 |
| 2610 | 華航 | 18.05 | 7.83 | 48.74 | 38.32 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 1439 | 雋揚 | 26.55 | 8.03 | 24.7 | 28.14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 6994 | 富威電力 | 64.3 | 8.17 | 17.58 | 20.46 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 強 |
| 5209 | 新鼎 | 165.0 | 8.48 | 41.93 | 35.42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 6177 | 達麗 | 45.4 | 8.56 | 46.66 | 44.13 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2614 | 東森 | 20.3 | 8.6 | 44.04 | 37.36 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 3703 | 欣陸 | 20.45 | 8.81 | 12.48 | 15.61 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 強 |
| 7794 | 宏碁智新 | 33.15 | 9.14 | 3.97 | 6.78 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 強 |
| 5609 | 中菲行 | 78.0 | 9.18 | 11.92 | 17.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 強 |
| 5258 | 虹堡 | 48.75 | 9.23 | 22.35 | 25.82 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 強 |
顯示前 30 檔(共 192 檔符合此門檻)
60% 條件符合(60/10 項通過)
293 檔| 代碼 | 名稱 | 股價 | PE | K | D | EPS | 低PE | K低 | OSC | 週K | 週MA | 24MA | 紅K | 破撐 | 量 | 信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2718 | 晶悅 | 42.75 | 1.97 | 8.15 | 13.87 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 1432 | 大魯閣 | 16.85 | 2.11 | 48.08 | 37.9 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2102 | 泰豐 | 18.5 | 2.14 | 20.74 | 28.81 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 1456 | 怡華 | 13.15 | 2.54 | 19.69 | 24.02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 6171 | 大城地產 | 24.25 | 4.8 | 17.04 | 22.27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2536 | 宏普 | 20.9 | 4.96 | 16.76 | 24.26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2816 | 旺旺保 | 30.05 | 4.99 | 18.67 | 22.07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 5511 | 德昌 | 70.1 | 5.55 | 37.72 | 36.68 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 3284 | 太普高 | 15.85 | 6.53 | 14.8 | 12.86 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 5522 | 遠雄 | 69.1 | 6.74 | 34.84 | 30.36 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2615 | 萬海 | 77.0 | 7.13 | 53.53 | 38.78 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 6028 | 公勝保經 | 79.1 | 7.17 | 33.76 | 31.04 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 5529 | 鉅陞 | 22.0 | 7.27 | 15.21 | 12.36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 1438 | 三地開發 | 20.95 | 7.45 | 5.46 | 7.57 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 2851 | 中再保 | 30.55 | 7.96 | 63.37 | 58.33 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 5520 | 力泰 | 81.5 | 8.07 | 66.69 | 60.97 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 中 |
| 7791 | 皇家可口 | 64.6 | 8.65 | 16.79 | 20.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 4207 | 環泰 | 17.5 | 8.87 | 26.75 | 23.33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2636 | 台驊控股 | 67.7 | 8.88 | 50.54 | 40.82 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 1615 | 大山 | 46.95 | 9.1 | 21.69 | 27.78 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 強 |
| 6294 | 智基 | 33.2 | 9.22 | 4.22 | 9.27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 2731 | 雄獅 | 160.0 | 9.29 | 63.25 | 47.84 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2204 | 中華 | 53.7 | 9.32 | 55.55 | 47.55 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 1618 | 合機 | 38.55 | 9.7 | 12.42 | 22.94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 強 |
| 6221 | 晉泰 | 25.8 | 9.72 | 19.17 | 23.29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 1446 | 宏和 | 15.55 | 9.72 | 13.29 | 19.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 1603 | 華電 | 31.95 | 10.03 | 40.02 | 40.71 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 3114 | 好德 | 25.85 | 10.05 | 14.85 | 20.09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 1102 | 亞泥 | 34.95 | 10.12 | 24.64 | 33.63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2496 | 卓越 | 64.5 | 10.16 | 29.47 | 26.02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
顯示前 30 檔(共 293 檔符合此門檻)
50% 條件符合(50/10 項通過)
374 檔| 代碼 | 名稱 | 股價 | PE | K | D | EPS | 低PE | K低 | OSC | 週K | 週MA | 24MA | 紅K | 破撐 | 量 | 信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | 麗嬰房 | 5.02 | 1.18 | 33.04 | 43.84 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 中 |
| 1608 | 華榮 | 33.05 | 4.83 | 23.87 | 26.92 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 5864 | 致和證 | 30.4 | 6.11 | 91.42 | 87.87 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 5206 | 坤悅 | 23.6 | 6.17 | 51.11 | 33.46 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 6625 | 必應 | 73.3 | 6.36 | 11.29 | 15.24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 強 |
| 2031 | 新光鋼 | 40.75 | 7.03 | 75.06 | 59.48 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 5515 | 建國 | 39.5 | 7.37 | 24.12 | 30.31 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2316 | 楠梓電 | 118.0 | 7.43 | 40.81 | 40.61 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2514 | 龍邦 | 13.25 | 7.53 | 34.57 | 31.08 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 7811 | 民盛 | 83.6 | 7.74 | 28.44 | 27.38 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2548 | 華固 | 121.0 | 7.75 | 21.84 | 38.98 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 8401 | 白紗科 | 24.6 | 8.16 | 47.18 | 36.97 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2603 | 長榮 | 208.0 | 8.19 | 68.33 | 61.15 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 9933 | 中鼎 | 36.5 | 8.27 | 45.01 | 42.0 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 3622 | 洋華 | 56.1 | 8.86 | 58.01 | 50.36 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 8404 | 百和興業-KY | 16.9 | 8.99 | 37.43 | 30.63 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 1580 | 新麥 | 122.5 | 9.34 | 35.9 | 27.46 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 6272 | 驊陞 | 32.4 | 9.49 | 36.57 | 37.86 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 9941 | 裕融 | 75.7 | 9.66 | 26.35 | 46.57 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 6703 | 軒郁 | 111.5 | 9.68 | 47.56 | 40.45 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 1817 | 凱撒衛 | 38.5 | 9.69 | 41.41 | 47.19 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 6807 | 峰源-KY | 36.5 | 9.81 | 48.76 | 40.99 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 6005 | 群益證 | 29.7 | 9.94 | 64.8 | 54.53 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2637 | 慧洋-KY | 74.0 | 10.07 | 45.72 | 42.68 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 6024 | 群益期 | 57.2 | 10.17 | 67.27 | 52.32 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2937 | 集雅社 | 43.75 | 10.29 | 44.42 | 35.09 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 4111 | 濟生 | 29.35 | 10.33 | 69.72 | 65.66 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 中 |
| 6279 | 胡連 | 109.0 | 10.47 | 50.27 | 45.76 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 1109 | 信大 | 15.4 | 10.6 | 66.45 | 62.73 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 5516 | 雙喜 | 11.1 | 10.81 | 9.93 | 15.51 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
顯示前 30 檔(共 374 檔符合此門檻)