台股選股 Dashboard

2026/07/10 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
3038
掃描檔數
418
符合 ≥50%
34.21s
執行時間
100% 3 90% 20 80% 14 70% 64 60% 143 50% 174

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

3 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1707 葡萄王 91.6 22.27 20.25
2371 大同 27.7 49.82 49.09
4768 晶呈科技 367.0 34.58 27.93

90% 寶鑑33(日線轉折)

20 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
3032 偉訓 81.4 41.12 33.56
3694 海華 65.0 63.05 61.19
4977 眾達-KY 152.5 16.37 15.5
6425 易發 70.5 22.41 22.32
8436 大江 115.0 28.62 25.21
2455 全新 330.5 22.23 21.31
3209 全科 58.8 38.48 35.54
3581 博磊 133.0 25.47 23.8
3714 富采 63.7 27.76 24.14
4949 有成精密 79.0 30.28 20.44
6187 萬潤 1050.0 35.2 26.58
8039 台虹 154.0 52.89 49.85
3049 精金 12.65 18.32 16.8
3528 安馳 99.3 21.48 17.3
4973 廣穎 166.5 28.38 23.78
5484 慧友 49.3 59.41 49.88
6113 亞矽 27.7 38.24 24.64
6147 頎邦 217.0 27.7 21.33
6209 今國光 80.8 32.16 20.76
8064 東捷 138.0 27.54 27.17

80% 近似(7/9 項通過)

14 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 112.0 35.3 32.91
1316 上曜 10.35 29.95 36.49
1586 和勤 19.1 13.49 15.81
3701 大眾控 41.65 15.77 18.61
4303 信立 45.6 24.1 31.08
4714 永捷 11.85 18.42 28.99
4909 新復興 42.1 11.41 15.61
5522 遠雄 64.7 32.13 24.49
5531 鄉林 7.95 34.62 34.5
6163 華電網 46.2 21.95 24.53
6869 雲豹能源-創 71.2 42.24 34.19
6994 富威電力 41.4 25.78 23.09
8111 立碁 50.3 16.63 21.69
9802 鈺齊-KY 75.0 43.2 33.13

70% 近似(6/9 項通過)

64 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1219 福壽 12.2 39.81 45.66
1432 大魯閣 15.2 10.84 12.26
1519 華城 721.0 6.31 11.71
1522 堤維西 30.0 21.3 24.45
1528 恩德 22.6 14.06 21.75
1536 和大 55.0 68.68 56.33
1569 濱川 47.45 50.22 48.36
1582 信錦 79.2 11.57 11.47
1584 精剛 19.5 47.59 50.63
2009 第一銅 38.1 28.87 35.8
2072 世紀風電 147.0 10.25 7.68
2233 宇隆 252.5 65.78 56.17
2313 華通 223.0 31.38 28.39
2328 廣宇 48.5 34.96 43.09
2329 華泰 51.4 14.41 21.01
2331 精英 20.55 18.39 21.4
2349 錸德 12.85 22.36 26.35
2365 昆盈 32.5 36.64 46.26
2367 燿華 51.5 19.35 18.37
2385 群光 107.0 57.56 47.33
2429 銘旺科 43.2 51.94 60.75
2442 新美齊 19.25 36.85 42.07
2485 兆赫 49.9 12.07 12.54
2504 國產 32.1 9.39 16.64
2536 宏普 19.55 47.9 40.33
2548 華固 101.0 32.01 37.81
2614 東森 18.2 30.85 35.16
2913 農林 11.75 61.59 54.34
3036 文曄 211.5 34.83 37.59
3050 鈺德 12.45 42.14 43.6
顯示前 30 檔(共 64 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

143 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1218 泰山 16.85 16.71 25.61
1309 台達化 14.55 33.93 45.98
1319 東陽 75.8 33.47 29.18
1477 聚陽 222.5 56.46 65.62
1504 東元 67.5 25.2 36.13
1524 耿鼎 28.3 19.8 29.81
1529 樂事綠能 21.75 33.96 42.24
1597 直得 138.5 23.92 33.68
1618 合機 38.8 36.29 44.96
1711 永光 42.8 25.73 33.55
1712 興農 39.6 44.5 50.12
2010 春源 21.35 24.91 25.46
2014 中鴻 17.15 25.1 28.57
2022 聚亨 8.07 62.15 61.78
2023 燁輝 13.9 70.22 57.49
2034 允強 20.55 61.0 52.3
2201 裕隆 28.45 61.56 57.06
2301 光寶科 213.5 41.47 43.98
2308 台達電 1880.0 30.38 37.16
2323 中環 11.15 41.15 48.2
2338 光罩 47.7 23.12 33.04
2355 敬鵬 50.7 18.44 20.38
2359 所羅門 139.0 50.47 50.57
2360 致茂 1820.0 19.8 30.67
2368 金像電 1075.0 17.45 24.8
2376 技嘉 336.5 52.6 50.16
2405 輔信 17.5 48.49 38.27
2413 環科 45.3 18.94 18.27
2419 仲琦 27.9 38.43 41.63
2439 美律 88.9 22.41 33.25
顯示前 30 檔(共 143 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

174 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 27.1 58.02 58.0
1229 聯華 40.1 35.01 48.4
1460 宏遠 7.17 34.12 47.98
1464 得力 10.55 53.04 61.8
1467 南緯 8.41 54.76 61.82
1471 首利 10.4 19.33 28.32
1476 儒鴻 335.0 65.24 59.22
1514 亞力 122.5 37.91 40.9
1568 倉佑 32.9 9.73 15.57
1595 川寶 71.0 14.19 20.73
1605 華新 34.4 14.45 18.49
1608 華榮 34.05 40.67 43.39
1611 中電 13.15 40.09 47.44
1612 宏泰 33.55 16.66 24.55
1721 三晃 23.85 40.38 51.77
1723 中碳 84.4 49.5 37.62
1785 光洋科 143.0 41.17 45.77
1795 美時 204.0 69.39 66.49
1809 中釉 48.6 27.92 40.06
1815 富喬 95.0 14.29 25.62
2002 中鋼 18.55 13.45 19.55
2017 官田鋼 9.12 36.87 43.26
2025 千興 12.1 23.7 29.81
2105 正新 32.4 75.84 70.17
2208 台船 19.75 55.44 58.06
2211 長榮鋼 95.0 46.95 52.66
2312 金寶 34.0 24.2 29.16
2317 鴻海 237.5 20.02 17.28
2337 旺宏 143.5 18.54 18.04
2345 智邦 2470.0 41.86 50.95
顯示前 30 檔(共 174 檔符合此門檻)