台股選股 Dashboard

2026/04/29 | 10 項條件多門檻篩選
39291.37
加權指數 -230 (-0.58%)
2990
掃描檔數
541
符合 ≥50%
234.34s
執行時間
100% 0 90% 1 80% 15 70% 61 60% 177 50% 287

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

1 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
8390 金益鼎 87.9 12.25 33.39 25.61

80% 條件符合(80/10 項通過)

15 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
9945 潤泰新 23.9 6.66 11.4 12.56
5212 凌網 47.7 8.38 26.51 21.88
8446 華研 86.8 9.33 20.46 21.05
6807 峰源-KY 36.15 9.72 27.3 25.88
7794 宏碁智新 35.3 9.73 8.82 13.67
6757 台灣虎航-創 48.35 10.89 31.85 34.5
8436 大江 119.0 11.98 21.99 26.15
5213 亞昕 25.9 12.22 22.11 20.84
8930 青鋼 29.55 12.74 30.51 29.75
5706 鳳凰 50.9 13.21 16.27 16.16
8404 百和興業-KY 16.95 13.82 21.78 17.17
6768 志強-KY 77.5 14.28 21.95 27.93
9958 世紀鋼 103.0 15.0 27.97 33.6
6862 三集瑞-KY 174.5 25.71 23.4 33.36
7822 倍利科 1355.0 72.38 17.23 17.4

70% 條件符合(70/10 項通過)

61 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2718 晶悅 43.35 2.0 15.19 26.23
2442 新美齊 18.25 2.76 15.63 14.16
5206 坤悅 23.0 6.01 10.45 8.77
9904 寶成 25.8 6.72 4.02 7.38
8426 紅木-KY 23.85 7.16 19.74 29.36
9946 三發地產 16.0 7.5 10.8 10.43
6994 富威電力 63.4 8.06 20.28 35.33
5209 新鼎 164.5 8.45 33.12 31.02
2614 東森 20.3 8.6 28.72 27.5
2731 雄獅 159.5 9.26 32.09 20.88
1817 凱撒衛 38.55 9.7 40.87 50.11
8463 潤泰材 22.25 9.76 22.08 36.63
6703 軒郁 113.5 9.85 33.63 22.57
6605 帝寶 125.0 10.5 14.59 13.53
7757 金色三麥 106.5 10.94 19.8 28.68
6592 和潤企業 62.2 10.95 24.78 35.29
8936 國統 49.4 11.09 18.85 22.88
9802 鈺齊-KY 75.2 11.77 30.18 35.3
8272 全景軟體 70.5 11.99 25.84 23.83
9935 慶豐富 18.5 12.28 24.18 27.57
1736 喬山 134.0 12.32 64.5 40.42
2752 豆府 186.0 12.46 7.49 12.05
6752 叡揚 105.0 12.72 27.38 32.24
9938 百和 43.45 12.73 13.76 16.25
1777 生泰 70.9 12.78 28.08 29.75
8481 政伸 41.0 13.43 24.92 37.14
8435 鉅邁 55.7 13.48 21.81 26.24
9911 櫻花 81.8 13.57 17.59 20.18
9910 豐泰 71.7 13.65 15.13 20.88
6914 阜爾運通 146.5 14.75 18.11 21.41
顯示前 30 檔(共 61 檔符合此門檻)

60% 條件符合(60/10 項通過)

177 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
1432 大魯閣 16.6 2.08 16.79 15.44
1456 怡華 13.45 2.59 20.55 24.66
6596 寬宏藝術 101.5 5.07 37.27 43.95
4702 中美實 9.77 6.85 16.08 15.53
5225 東科-KY 75.0 7.25 21.05 22.29
1439 雋揚 26.35 7.97 24.4 35.51
8401 白紗科 24.3 8.06 20.07 21.42
6887 寶綠特-KY 37.9 9.44 19.75 18.51
6763 綠界科技 47.45 9.89 26.05 35.04
5287 數字 155.0 10.5 13.16 18.13
7786 東方風能 133.0 10.52 27.21 32.63
8415 大國鋼 33.85 10.99 56.77 40.16
8367 建新國際 42.65 11.22 18.96 22.01
6671 三能-KY 30.3 11.31 15.1 28.35
7738 東聯互動 184.0 11.61 53.82 43.69
1783 和康生 38.1 11.71 9.07 11.73
3687 歐買尬 65.6 11.94 18.78 29.31
9943 好樂迪 55.1 11.98 13.33 16.09
8249 菱光 48.2 12.05 33.4 44.6
7715 裕山 28.3 12.2 13.83 15.08
4137 麗豐-KY 105.5 12.27 25.97 39.09
2916 滿心 45.45 12.4 12.47 16.69
1730 花仙子 52.5 12.5 18.73 21.2
8424 惠普 74.4 12.74 46.2 46.46
7718 友鋮 46.8 12.76 20.84 34.11
8279 生展 100.0 13.0 7.75 15.25
6790 永豐實 39.55 13.24 20.43 21.21
7705 三商餐飲 33.3 13.28 10.72 16.04
5306 桂盟 80.9 13.34 14.59 23.92
2745 五福 102.5 13.44 19.95 18.96
顯示前 30 檔(共 177 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

287 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
3708 上緯投控 118.0 2.52 38.91 50.23
5283 禾聯碩 53.1 6.43 32.62 47.08
8077 洛碁 42.0 6.89 16.58 17.86
7811 民盛 83.5 7.73 11.56 20.43
7791 皇家可口 64.5 8.64 19.47 33.26
9941 裕融 79.8 10.18 84.76 79.88
2937 集雅社 43.8 10.3 21.37 39.25
6722 輝創 40.05 10.32 45.25 44.87
5314 世紀* 74.2 11.64 17.92 24.95
9939 宏全 113.0 12.54 35.97 47.85
6890 來億-KY 159.5 12.79 26.53 36.44
6910 德鴻 29.3 13.08 38.9 46.93
6721 信實 57.8 13.22 31.31 27.78
1795 美時 224.0 13.27 28.82 38.89
6412 群電 76.6 13.71 24.67 31.38
6776 展碁國際 58.4 13.73 34.45 39.72
9907 統一實 17.75 14.16 31.32 24.15
9930 中聯資源 69.9 14.44 33.38 40.97
6662 樂斯科 29.0 14.6 16.23 25.14
1472 三洋實業 91.3 14.76 24.76 38.99
8467 波力-KY 147.0 14.82 20.82 38.92
3171 新洲 69.7 14.98 64.89 52.42
6123 上奇 42.8 15.07 67.87 58.5
9925 新保 40.3 15.58 15.09 20.09
6803 崑鼎 291.0 15.68 59.17 43.82
7716 昱臺國際 25.0 15.76 21.43 26.43
6855 數泓科 104.0 15.82 41.32 55.81
1788 杏昌 136.0 16.01 44.99 55.77
6470 宇智 47.6 16.08 49.51 55.48
9914 美利達 56.6 16.26 27.66 35.56
顯示前 30 檔(共 287 檔符合此門檻)