台股選股 Dashboard

2026/07/29 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
39877.37
加權指數 -1726 (-4.15%)
3046
掃描檔數
565
符合 ≥50%
21.0s
執行時間
100% 1 90% 6 80% 47 70% 130 60% 200 50% 181

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

1 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1108 幸福 12.05 14.38 13.14

90% 寶鑑33(日線轉折)

6 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
2409 友達 23.9 20.46 18.25
6757 台灣虎航-創 54.7 36.73 29.15
1455 集盛 8.92 21.34 21.07
2483 百容 38.85 11.46 9.19
2547 日勝生 10.2 24.33 21.12
2838 聯邦銀 20.4 16.89 15.51

80% 近似(7/9 項通過)

47 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 106.0 24.28 29.13
1218 泰山 15.85 17.84 21.22
1219 福壽 11.65 21.79 27.54
1337 再生-KY 4.7 7.76 10.21
1436 華友聯 36.1 13.58 21.23
1522 堤維西 27.6 15.58 20.02
1528 恩德 17.8 11.56 16.62
1584 精剛 17.95 9.13 18.99
1616 億泰 18.75 8.27 10.98
1795 美時 176.5 6.97 11.95
1815 富喬 67.9 8.94 12.65
2233 宇隆 192.0 15.33 20.9
2331 精英 18.5 20.73 28.9
2365 昆盈 27.95 15.87 22.0
2371 大同 24.8 14.44 21.18
2419 仲琦 23.5 14.84 21.01
2429 銘旺科 34.65 6.58 13.72
2515 中工 11.75 11.54 13.32
3041 揚智 22.0 17.44 21.75
3062 建漢 19.8 11.99 16.07
3376 新日興 179.5 14.65 21.49
3715 定穎投控 104.0 8.61 11.64
4157 太景*-KY 8.1 6.82 14.85
4526 東台 28.95 7.76 11.84
4533 協易機 24.6 15.5 20.39
4714 永捷 10.3 15.37 20.81
4743 合一 43.65 3.49 5.89
4749 新應材 718.0 13.9 21.91
4934 太極 14.3 9.54 13.26
5314 世紀* 53.0 5.68 9.56
顯示前 30 檔(共 47 檔符合此門檻)

70% 近似(6/9 項通過)

130 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 26.65 32.85 29.56
1304 台聚 11.4 15.58 19.83
1305 華夏 11.2 18.99 24.03
1309 台達化 12.85 19.65 25.87
1312 國喬 11.55 22.16 30.27
1316 上曜 9.99 26.07 34.32
1319 東陽 70.1 15.72 21.22
1440 南紡 12.5 13.51 15.37
1582 信錦 66.1 9.49 13.93
1586 和勤 18.05 27.23 25.6
1595 川寶 50.0 7.29 10.59
1608 華榮 28.3 18.26 23.81
1609 大亞 34.35 18.86 25.69
1611 中電 11.8 13.26 15.54
1711 永光 32.65 8.3 13.35
1712 興農 39.35 42.72 41.66
1717 長興 57.8 8.85 12.74
1789 神隆 19.25 13.77 19.83
1802 台玻 48.15 8.7 12.45
2009 第一銅 36.75 52.32 51.14
2023 燁輝 13.85 37.38 34.66
2104 國際中橡 9.9 16.64 23.09
2313 華通 182.0 16.51 25.85
2328 廣宇 42.55 19.18 27.38
2329 華泰 40.65 21.47 27.71
2338 光罩 38.1 11.33 18.38
2340 台亞 28.35 9.37 14.27
2349 錸德 10.65 14.3 18.7
2355 敬鵬 38.0 16.4 21.12
2367 燿華 38.4 9.68 15.38
顯示前 30 檔(共 130 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

200 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1102 亞泥 33.0 55.38 51.11
1307 三芳 31.0 31.42 40.96
1308 亞聚 12.7 15.66 21.5
1409 新纖 21.3 14.04 18.45
1446 宏和 13.7 17.38 18.86
1449 佳和 12.25 18.73 21.58
1460 宏遠 6.82 17.41 15.3
1477 聚陽 214.5 34.12 28.63
1513 中興電 152.5 21.0 28.84
1514 亞力 101.0 27.8 28.17
1519 華城 668.0 55.26 52.38
1529 樂事綠能 17.4 28.54 32.94
1536 和大 47.65 25.48 33.8
1568 倉佑 27.3 7.75 9.34
1612 宏泰 30.5 23.54 24.2
1618 合機 38.0 57.3 52.42
1721 三晃 19.55 15.58 18.9
1727 中華化 71.1 14.07 19.8
1785 光洋科 101.0 22.02 22.48
1809 中釉 33.65 10.36 13.46
2010 春源 21.1 51.63 45.12
2208 台船 18.85 9.64 19.22
2337 旺宏 113.0 20.33 27.23
2351 順德 144.5 8.58 12.27
2352 佳世達 27.7 20.09 25.32
2363 矽統 49.2 14.92 21.38
2374 佳能 63.9 22.51 25.86
2375 凱美 118.5 4.87 6.95
2382 廣達 313.5 22.61 27.24
2385 群光 103.0 45.17 47.11
顯示前 30 檔(共 200 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

181 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1101 台泥 24.8 85.16 75.75
1217 愛之味 9.98 37.47 35.71
1310 台苯 8.08 8.51 14.49
1313 聯成 10.95 18.05 23.61
1342 八貫 105.5 22.43 35.19
1503 士電 190.5 46.98 47.06
1605 華新 30.6 29.34 35.01
1714 和桐 13.65 11.71 14.67
1722 台肥 46.05 14.16 15.45
1773 勝一 154.0 10.36 18.4
1904 正隆 21.35 22.01 20.95
1905 華紙 13.0 5.71 8.39
2002 中鋼 19.0 73.71 68.84
2022 聚亨 7.62 30.37 31.48
2034 允強 18.85 18.05 29.32
2061 風青 52.2 17.47 16.66
2204 中華 51.5 9.4 16.77
2231 為升 91.5 5.47 12.68
2303 聯電 113.5 13.03 21.28
2305 全友 30.5 20.78 24.85
2308 台達電 1580.0 28.37 37.09
2316 楠梓電 142.5 17.37 20.46
2323 中環 9.92 23.04 29.02
2327 國巨* 563.0 11.91 15.2
2330 台積電 2280.0 28.97 38.29
2342 茂矽 34.7 8.35 12.17
2345 智邦 2040.0 35.89 38.26
2356 英業達 58.8 50.31 46.37
2369 菱生 30.0 10.12 16.56
2387 精元 37.85 40.77 42.42
顯示前 30 檔(共 181 檔符合此門檻)