台股選股 Dashboard

2026/07/23 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
44522.76
加權指數 -303 (-0.68%)
3041
掃描檔數
518
符合 ≥50%
71.32s
執行時間
100% 5 90% 74 80% 39 70% 93 60% 143 50% 164

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

5 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1815 富喬 80.5 17.88 16.04
4903 聯光通 35.6 24.82 21.18
4915 致伸 66.3 32.39 29.58
6443 元晶 29.6 23.45 16.52
8103 瀚荃 80.0 17.43 14.77

90% 寶鑑33(日線轉折)

74 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1319 東陽 73.2 27.35 26.61
1446 宏和 14.0 13.93 13.47
1582 信錦 71.3 19.8 18.5
2014 中鴻 17.15 33.89 33.82
2367 燿華 45.3 23.35 20.61
2485 兆赫 42.3 14.95 14.82
2489 瑞軒 31.6 13.54 12.58
3081 聯亞 1665.0 35.05 28.71
3630 新鉅科 25.45 13.53 13.26
4956 光鋐 30.4 16.6 13.01
5475 德宏 153.0 11.95 9.73
6126 信音 31.55 21.64 18.37
6187 萬潤 1055.0 47.99 44.82
6426 統新 167.0 28.1 23.48
6706 惠特 116.5 21.29 16.13
6909 創控 43.55 13.49 11.7
8110 華東 44.35 21.94 20.27
1305 華夏 12.7 26.6 21.98
1595 川寶 56.6 14.6 14.44
1597 直得 129.0 27.29 23.67
2337 旺宏 135.0 32.55 28.12
3028 增你強 67.4 22.65 21.81
3037 欣興 907.0 40.88 30.0
3048 益登 50.9 17.55 16.93
3135 凌航 153.0 29.22 23.37
3257 虹冠電 54.2 14.48 11.94
3390 旭軟 24.35 25.13 24.18
3581 博磊 122.0 28.85 23.51
3591 艾笛森 21.25 14.33 13.67
3691 碩禾 119.0 12.42 10.9
顯示前 30 檔(共 74 檔符合此門檻)

80% 近似(7/9 項通過)

39 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1108 幸福 12.2 11.15 14.73
1215 卜蜂 109.0 29.8 41.04
1519 華城 705.0 41.14 27.08
1528 恩德 19.95 23.71 19.8
1529 樂事綠能 19.4 25.61 17.93
1618 合機 39.1 47.02 29.23
2329 華泰 46.8 29.96 23.31
2331 精英 20.05 39.72 31.44
2365 昆盈 30.95 26.09 22.36
2371 大同 26.4 28.63 27.83
2385 群光 106.5 38.55 30.46
2413 環科 41.5 24.82 20.07
2439 美律 84.4 24.69 17.35
3011 今皓 12.15 21.6 15.34
3013 晟銘電 89.7 28.52 24.23
3050 鈺德 11.85 35.51 32.15
3062 建漢 21.6 20.81 18.0
3078 僑威 53.6 31.69 26.49
3207 耀勝 47.6 4.95 5.52
3376 新日興 191.5 29.3 24.51
3515 華擎 209.0 48.04 32.19
3701 大眾控 39.75 39.82 30.23
3708 上緯投控 103.0 34.46 22.68
4510 高鋒 39.7 25.61 24.74
4533 協易機 26.8 24.06 20.82
4749 新應材 815.0 33.38 28.2
5315 光聯 19.35 20.59 17.21
5340 建榮 73.5 25.06 19.12
5469 瀚宇博 71.9 24.61 18.38
6134 萬旭 27.25 26.94 18.47
顯示前 30 檔(共 39 檔符合此門檻)

70% 近似(6/9 項通過)

93 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1219 福壽 11.65 30.37 40.08
1471 首利 9.98 25.75 18.64
1586 和勤 18.0 24.31 21.12
1605 華新 33.5 36.9 28.06
1608 華榮 30.45 25.3 21.33
1707 葡萄王 90.6 35.39 40.5
1785 光洋科 111.5 18.39 15.1
1802 台玻 55.6 17.0 17.62
2009 第一銅 37.85 44.42 30.99
2328 廣宇 47.0 36.21 33.84
2338 光罩 43.4 28.51 28.06
2349 錸德 11.45 21.52 17.48
2354 鴻準 56.1 42.38 35.92
2355 敬鵬 43.25 25.43 19.8
2368 金像電 940.0 23.42 17.92
2402 毅嘉 58.6 23.2 20.88
2419 仲琦 25.8 27.97 23.97
2421 建準 132.0 32.86 28.54
2474 可成 193.0 42.2 30.01
2504 國產 31.2 51.92 41.83
2548 華固 99.4 69.89 55.03
2731 雄獅 145.0 43.93 30.25
3010 華立 119.0 48.15 33.33
3030 德律 298.5 44.21 35.98
3031 佰鴻 25.0 16.18 13.85
3036 文曄 197.5 25.88 18.99
3092 鴻碩 24.4 8.29 8.63
3105 穩懋 359.0 27.14 18.09
3294 英濟 31.85 19.25 18.63
3322 建舜電 12.6 25.58 18.06
顯示前 30 檔(共 93 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

143 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 26.5 21.9 28.69
1218 泰山 16.05 26.09 27.06
1309 台達化 14.8 23.64 22.51
1449 佳和 12.8 22.45 19.99
1504 東元 68.1 52.49 43.49
1522 堤維西 28.55 27.3 29.64
1568 倉佑 29.55 11.57 12.02
1584 精剛 19.9 33.74 37.27
1612 宏泰 31.4 23.29 18.39
1616 億泰 20.05 15.68 18.99
1711 永光 37.65 18.92 21.24
1717 長興 62.6 16.49 17.84
1721 三晃 21.05 17.32 17.05
1795 美時 192.5 19.08 24.65
2002 中鋼 18.85 63.66 49.2
2010 春源 21.1 38.34 32.22
2022 聚亨 7.75 24.29 26.76
2049 上銀 320.5 32.01 29.99
2211 長榮鋼 87.8 42.06 36.68
2301 光寶科 218.0 42.82 34.97
2313 華通 208.0 31.56 36.45
2340 台亞 33.1 19.39 19.0
2356 英業達 61.7 23.82 22.07
2360 致茂 2125.0 63.27 45.01
2363 矽統 59.0 28.67 24.64
2374 佳能 67.7 22.4 23.52
2392 正崴 36.0 47.15 30.61
2417 圓剛 40.9 24.96 21.85
2426 鼎元 58.8 19.2 12.82
2436 偉詮電 61.3 27.21 18.72
顯示前 30 檔(共 143 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

164 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1101 台泥 23.85 69.63 59.72
1102 亞泥 32.45 46.9 44.41
1304 台聚 13.35 19.61 19.21
1308 亞聚 14.6 24.31 22.04
1312 國喬 13.8 45.0 26.54
1316 上曜 10.4 46.05 32.58
1337 再生-KY 4.88 10.04 11.79
1342 八貫 114.0 47.3 52.83
1409 新纖 24.4 23.85 18.86
1477 聚陽 214.5 17.13 22.74
1503 士電 211.5 37.77 24.41
1513 中興電 162.5 38.53 33.84
1514 亞力 108.5 25.38 20.1
1560 中砂 707.0 45.7 40.12
1563 巧新 62.8 28.65 26.16
1609 大亞 37.75 29.14 25.96
1611 中電 12.2 19.07 18.54
1714 和桐 15.7 18.01 12.82
1727 中華化 80.3 27.53 27.77
1773 勝一 169.0 27.61 36.5
1809 中釉 40.0 17.65 15.23
1905 華紙 14.25 11.98 10.58
2023 燁輝 13.85 26.73 34.13
2030 彰源 17.4 31.28 23.98
2104 國際中橡 10.5 29.83 32.9
2108 南帝 28.1 33.8 32.06
2233 宇隆 216.0 22.1 23.02
2241 艾姆勒 35.05 4.55 7.14
2303 聯電 139.0 28.25 33.26
2308 台達電 1880.0 42.39 30.46
顯示前 30 檔(共 164 檔符合此門檻)