台股選股 Dashboard

2026/04/30 | 10 項條件多門檻篩選
2990
掃描檔數
392
符合 ≥50%
162.09s
執行時間
100% 0 90% 0 80% 4 70% 32 60% 116 50% 240

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

80% 條件符合(80/10 項通過)

4 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2442 新美齊 18.45 2.79 18.75 15.69
9904 寶成 25.85 6.73 3.36 6.04
5213 亞昕 26.05 12.29 31.41 24.36
2916 滿心 45.85 12.5 19.74 17.71

70% 條件符合(70/10 項通過)

32 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
1432 大魯閣 16.95 2.13 33.41 21.43
1456 怡華 13.7 2.64 24.81 24.71
5206 坤悅 23.15 6.05 18.96 12.17
4702 中美實 9.79 6.86 20.98 17.34
5212 凌網 47.4 8.33 32.49 25.42
5225 東科-KY 76.8 9.17 32.03 25.54
6807 峰源-KY 36.6 9.84 35.96 29.24
2937 集雅社 43.05 10.12 17.05 26.29
5287 數字 155.5 10.54 15.02 17.09
6757 台灣虎航-創 49.6 11.17 46.23 38.41
9943 好樂迪 55.8 12.13 22.77 18.32
2752 豆府 185.5 12.42 4.99 9.7
5306 桂盟 81.7 13.47 15.5 21.11
2753 八方雲集 179.0 13.53 24.18 26.76
6670 復盛應用 253.0 13.89 19.85 23.83
6768 志強-KY 77.3 14.24 23.24 26.37
1472 三洋實業 89.7 14.5 18.75 32.25
9914 美利達 57.9 16.64 30.88 34.0
4530 宏易 27.6 50.49 31.07 33.59
6624 萬年清 49.0 85.47 22.17 22.53
3252 海灣 19.35 290.25 18.23 15.48
6199 天品 91.0 7.01 10.82
7828 創新服務 1275.0 21.63 30.42
1909 榮成 9.21 16.7 13.08
2017 官田鋼 8.82 11.23 8.1
2022 聚亨 8.24 18.59 11.84
1722 台肥 48.7 39.29 20.37
2367 燿華 57.5 16.7 16.85
1215 卜蜂 140.0 26.15 28.28
4130 健亞 27.8 7.3 10.91
顯示前 30 檔(共 32 檔符合此門檻)

60% 條件符合(60/10 項通過)

116 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2718 晶悅 43.6 2.01 13.95 22.14
1439 雋揚 26.65 8.06 25.69 32.23
5209 新鼎 164.5 8.45 38.74 33.59
2731 雄獅 158.5 9.2 34.72 25.49
3687 歐買尬 65.8 11.98 16.96 25.2
8390 金益鼎 86.6 12.07 37.08 29.43
9802 鈺齊-KY 77.3 12.1 39.47 36.69
9935 慶豐富 18.4 12.21 25.45 26.86
5706 鳳凰 50.9 13.21 17.1 16.48
2745 五福 101.5 13.31 16.63 18.19
9910 豐泰 70.8 13.48 11.59 17.78
1593 祺驊 31.55 13.52 18.25 25.8
9911 櫻花 82.2 13.64 22.26 20.87
6412 群電 77.7 13.91 31.26 31.34
2756 聯發國際 66.7 14.71 22.24 32.02
3054 立萬利 67.3 14.98 40.16 50.61
6123 上奇 43.05 15.16 70.45 62.48
2707 晶華 170.5 15.48 10.14 13.93
2755 揚秦 134.5 18.86 23.57 18.09
8433 弘帆 55.4 27.7 14.01 19.05
6689 伊雲谷 69.1 29.96 20.86 23.12
8476 台境 17.65 33.09 23.92 24.33
5450 寶聯通 13.0 75.0 9.69 11.6
6442 光聖 2005.0 78.24 29.25 30.8
5201 凱衛 30.4 81.43 9.65 15.14
6499 益安 81.8 22.73 23.55
6505 台塑化 54.0 38.28 32.59
6509 聚和 41.8 21.11 20.66
6472 保瑞 417.0 33.21 25.16
5009 榮剛 33.35 45.48 37.72
顯示前 30 檔(共 116 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

240 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
5283 禾聯碩 53.2 6.45 30.08 41.42
8077 洛碁 42.0 6.89 31.56 22.43
2614 東森 20.3 8.6 35.82 30.27
6671 三能-KY 30.2 11.27 13.35 23.35
5314 世紀* 73.0 11.45 12.29 20.73
1736 喬山 128.5 11.81 64.5 48.45
3171 新洲 69.0 14.83 68.51 57.79
8467 波力-KY 148.5 14.97 19.83 32.56
9924 福興 44.1 15.68 16.84 14.69
8454 富邦媒 172.5 15.84 22.26 18.26
6470 宇智 47.7 16.11 52.06 54.34
8473 山林水 36.3 16.7 23.26 29.64
8341 日友 74.8 17.59 33.58 34.25
5215 科嘉-KY 37.85 18.08 30.39 41.92
2754 亞洲藏壽司 66.6 18.5 19.12 22.9
8487 愛爾達-創 77.5 19.25 20.53 29.83
1268 漢來美食 154.5 20.22 6.72 14.84
8423 保綠-KY 17.75 22.56 15.25 26.29
5227 立凱-KY 22.4 24.0 47.53 35.91
8938 明安 59.6 24.29 17.99 20.62
5278 尚凡 23.7 26.14 51.46 41.24
2748 雲品 39.8 26.18 20.78 20.04
2729 瓦城 166.5 27.15 17.28 28.24
9955 佳龍 29.1 33.07 18.9 22.88
5604 中連貨 32.45 38.63 6.5 10.53
6446 藥華藥 647.0 46.35 45.12 39.38
8440 綠電 21.5 48.86 18.52 23.26
9921 巨大 66.4 55.33 20.13 29.06
6451 訊芯-KY 397.5 227.58 26.05 37.88
3629 地心引力 16.0 13.49 18.02
顯示前 30 檔(共 240 檔符合此門檻)