台股選股 Dashboard

2026/07/24 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
43694.52
加權指數 -1156 (-2.58%)
3042
掃描檔數
454
符合 ≥50%
69.62s
執行時間
100% 0 90% 9 80% 26 70% 85 60% 136 50% 198

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 寶鑑33(日線轉折)

9 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
3092 鴻碩 24.6 11.65 9.64
6584 南俊國際 557.0 11.99 11.14
3209 全科 58.0 40.59 37.97
6180 橘子 43.5 16.78 16.47
6209 今國光 71.8 31.18 28.6
3008 大立光 4140.0 35.92 32.53
3362 先進光 163.0 24.23 23.68
3441 聯一光 68.7 23.37 17.69
5230 雷笛克光學 18.35 19.17 18.79

80% 近似(7/9 項通過)

26 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1108 幸福 12.2 10.23 13.23
1215 卜蜂 109.5 30.98 37.69
1528 恩德 19.65 23.13 20.91
1707 葡萄王 90.8 29.66 36.89
1815 富喬 78.9 17.8 16.63
2329 華泰 47.1 36.41 27.68
2331 精英 19.75 40.66 34.52
2413 環科 41.85 30.51 23.55
2439 美律 83.6 25.48 20.06
3011 今皓 12.05 23.23 17.97
3013 晟銘電 88.7 31.31 26.59
3376 新日興 191.5 33.98 27.66
3701 大眾控 40.2 47.51 35.99
4749 新應材 809.0 34.12 30.17
4903 聯光通 37.6 37.13 26.49
4915 致伸 65.5 32.53 30.56
5315 光聯 19.2 18.85 17.76
5340 建榮 72.2 27.01 21.75
5469 瀚宇博 71.6 28.56 21.77
5498 凱崴 48.7 22.3 21.71
6134 萬旭 27.1 31.3 22.75
6163 華電網 45.55 48.35 32.5
6443 元晶 28.8 23.97 19.01
6462 神盾 99.7 28.81 21.85
6668 中揚光 34.4 17.14 17.22
8103 瀚荃 79.3 20.0 16.51

70% 近似(6/9 項通過)

85 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1218 泰山 15.95 19.35 24.49
1219 福壽 11.65 25.51 35.22
1446 宏和 14.0 16.23 14.39
1471 首利 9.82 23.9 20.39
1519 華城 705.0 50.72 34.96
1522 堤維西 28.35 21.65 26.98
1529 樂事綠能 18.65 23.58 19.81
1586 和勤 18.0 24.54 22.26
1618 合機 38.5 52.78 37.08
1802 台玻 54.3 16.23 17.16
2349 錸德 11.3 22.47 19.15
2355 敬鵬 42.9 28.48 22.69
2365 昆盈 30.35 27.88 24.2
2367 燿華 44.1 23.56 21.59
2368 金像電 941.0 25.18 20.34
2371 大同 26.35 29.61 28.42
2374 佳能 68.1 25.05 24.03
2419 仲琦 25.5 29.09 25.67
2489 瑞軒 31.75 15.97 13.71
2504 國產 31.4 54.13 45.93
2731 雄獅 144.0 43.17 34.56
3036 文曄 207.5 38.92 25.63
3062 建漢 21.3 21.47 19.16
3081 聯亞 1830.0 53.22 36.88
3105 穩懋 364.5 35.99 24.05
3322 建舜電 12.35 26.96 21.03
3324 雙鴻 923.0 62.46 49.25
3372 典範 16.85 16.48 14.27
3437 榮創 17.9 21.17 18.0
3515 華擎 210.0 57.25 40.55
顯示前 30 檔(共 85 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

136 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 26.55 18.52 25.3
1319 東陽 72.9 26.26 26.49
1337 再生-KY 4.89 11.9 11.82
1449 佳和 12.75 22.86 20.95
1504 東元 67.3 53.9 46.96
1568 倉佑 29.2 10.4 11.48
1582 信錦 70.1 17.84 18.28
1584 精剛 19.5 27.26 33.93
1597 直得 134.5 37.01 28.12
1605 華新 33.65 44.14 33.42
1608 華榮 30.25 28.97 23.88
1612 宏泰 31.1 22.83 19.87
1616 億泰 19.8 12.54 16.84
1711 永光 37.65 18.79 20.43
1712 興農 39.15 38.97 43.63
1717 長興 62.1 15.84 17.18
1785 光洋科 110.0 23.12 17.78
1789 神隆 19.8 21.16 29.24
1795 美時 188.5 14.35 21.21
2002 中鋼 19.1 66.05 54.82
2009 第一銅 38.3 57.82 39.94
2010 春源 21.05 40.37 34.94
2014 中鴻 17.35 41.26 36.3
2022 聚亨 7.76 26.58 26.7
2233 宇隆 218.5 28.0 24.68
2313 華通 214.0 34.49 35.8
2328 廣宇 46.5 36.64 34.77
2337 旺宏 129.5 35.04 30.43
2360 致茂 2155.0 71.39 53.8
2385 群光 106.0 46.21 35.71
顯示前 30 檔(共 136 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

198 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1101 台泥 24.0 73.09 64.17
1102 亞泥 32.7 47.08 45.3
1229 聯華 42.5 55.91 46.08
1305 華夏 12.75 33.73 25.9
1309 台達化 15.4 37.1 27.37
1316 上曜 10.2 42.82 35.99
1342 八貫 113.0 45.82 50.49
1402 遠東新 27.2 62.94 58.97
1440 南紡 12.85 18.09 18.28
1477 聚陽 214.5 18.29 21.25
1513 中興電 160.0 37.12 34.93
1514 亞力 108.0 28.7 22.97
1595 川寶 56.1 14.39 14.42
1714 和桐 15.45 20.45 15.36
1721 三晃 21.45 22.66 18.92
1727 中華化 79.2 26.43 27.32
1773 勝一 167.5 22.47 31.82
1905 華紙 14.15 12.64 11.27
2023 燁輝 13.95 31.15 33.13
2034 允強 19.55 38.33 45.6
2101 南港 33.45 18.33 32.19
2204 中華 52.0 15.67 31.47
2208 台船 19.75 22.52 34.17
2211 長榮鋼 87.6 42.18 38.51
2241 艾姆勒 34.2 4.22 6.17
2316 楠梓電 165.5 24.78 18.92
2327 國巨* 696.0 20.5 15.05
2338 光罩 42.0 25.57 27.23
2340 台亞 32.4 20.55 19.52
2342 茂矽 41.25 17.63 15.84
顯示前 30 檔(共 198 檔符合此門檻)