台股選股 Dashboard

2026/06/24 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
46043.6
加權指數 -1057 (-2.24%)
3037
掃描檔數
219
符合 ≥50%
39.59s
執行時間
100% 1 90% 0 80% 10 70% 25 60% 59 50% 124

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

1 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
6806 森崴能源 3.51 7.83 7.07

90% 寶鑑33(日線轉折)

0 檔
此門檻無符合個股

80% 近似(7/9 項通過)

10 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
2548 華固 101.5 29.52 37.27
4105 東洋 73.9 26.65 25.44
4123 晟德 37.3 22.06 23.3
4157 太景*-KY 8.46 15.78 22.44
4174 浩鼎 29.4 29.4 19.92
4416 三圓 10.1 33.18 22.89
4714 永捷 12.5 21.64 30.99
4743 合一 48.6 25.63 23.24
6869 雲豹能源-創 76.6 4.79 9.49
8059 凱碩 16.9 8.19 9.95

70% 近似(6/9 項通過)

25 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 116.0 29.68 32.84
1309 台達化 14.4 25.16 22.39
1587 吉茂 27.6 23.61 23.57
1712 興農 38.95 30.07 47.28
2365 昆盈 33.5 30.58 28.23
2371 大同 27.7 27.41 26.5
2429 銘旺科 39.55 33.05 22.81
2530 華建 19.05 40.66 59.5
4142 國光生 17.15 16.67 29.34
4564 元翎 15.75 64.0 63.15
4744 皇將 26.85 24.14 24.54
4770 上品 214.0 29.29 22.36
4772 台特化 275.0 58.55 47.69
4903 聯光通 39.0 28.17 21.83
5314 世紀* 60.5 52.9 40.59
6176 瑞儀 90.0 31.14 21.9
6477 安集 31.55 29.0 35.5
6550 北極星藥業-KY 13.1 43.04 49.76
6854 錼創科技-KY創 128.0 36.8 33.29
6873 泓德能源-創 80.4 21.25 15.63
6945 圓祥生技 100.0 38.32 27.36
6994 富威電力 51.3 7.84 11.41
8111 立碁 55.3 31.19 24.55
8234 新漢 64.3 31.47 25.98
9919 康那香 13.9 36.64 45.78

60% 近似(5/9 項通過)

59 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1316 上曜 10.3 29.54 46.41
1536 和大 49.0 47.23 45.74
1569 濱川 47.3 36.42 36.65
1795 美時 190.5 29.94 42.62
2038 海光 13.75 52.17 47.72
2072 世紀風電 171.0 11.81 19.29
2101 南港 31.35 37.25 59.82
2367 燿華 58.1 21.43 33.61
2374 佳能 76.7 64.94 48.38
2387 精元 38.7 10.38 16.96
2419 仲琦 28.5 47.08 42.91
2440 太空梭 17.2 30.89 23.22
2485 兆赫 57.4 14.82 20.12
2614 東森 18.45 17.53 30.98
2630 亞航 42.15 60.06 42.68
2731 雄獅 151.5 10.07 12.89
3036 文曄 220.5 16.98 14.98
3138 耀登 130.0 9.67 11.59
3163 波若威 868.0 40.78 33.64
3188 鑫龍騰 23.45 32.3 49.05
3230 錦明 34.45 68.91 50.95
3363 上詮 685.0 13.83 15.48
3376 新日興 202.5 16.49 17.64
3437 榮創 23.25 68.26 49.28
3466 德晉 32.1 47.94 45.61
3543 州巧 30.15 23.56 24.89
3548 兆利 86.8 20.03 24.69
3563 牧德 707.0 49.06 38.27
3622 洋華 56.6 49.62 41.4
3693 營邦 496.0 31.14 27.16
顯示前 30 檔(共 59 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

124 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1217 愛之味 9.85 48.48 48.47
1229 聯華 41.7 51.56 51.67
1464 得力 10.15 22.0 26.51
1471 首利 10.9 46.26 44.99
1476 儒鴻 312.5 18.05 24.97
1477 聚陽 215.0 27.61 34.93
1519 華城 813.0 61.52 47.3
1584 精剛 19.35 57.45 53.27
1603 華電 31.15 37.09 40.1
1721 三晃 24.5 51.85 37.6
1736 喬山 114.0 72.78 73.44
1762 中化生 37.5 26.16 19.88
2007 燁興 7.38 30.59 28.73
2022 聚亨 7.72 41.89 41.42
2023 燁輝 13.65 39.19 51.61
2208 台船 17.55 42.83 47.92
2231 為升 92.9 41.59 33.29
2233 宇隆 284.0 46.92 45.64
2331 精英 22.3 57.65 49.16
2348 海悅 71.3 36.77 47.81
2349 錸德 13.6 58.37 47.93
2354 鴻準 56.6 44.68 40.23
2359 所羅門 140.5 37.5 31.79
2417 圓剛 45.8 42.77 38.34
2438 翔耀 22.45 40.48 28.98
2468 華經 36.6 6.09 14.87
2515 中工 13.3 73.35 67.81
2528 皇普 21.3 39.97 52.37
2534 宏盛 16.8 42.54 53.69
2538 基泰 9.9 31.1 50.48
顯示前 30 檔(共 124 檔符合此門檻)