台股選股 Dashboard

2026/06/17 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
45877.39
加權指數 +68 (+0.15%)
3027
掃描檔數
282
符合 ≥50%
39.87s
執行時間
100% 1 90% 19 80% 14 70% 32 60% 90 50% 126

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

1 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
3466 德晉 33.55 37.05 26.8

90% 寶鑑33(日線轉折)

19 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
4768 晶呈科技 383.0 16.32 16.05
4968 立積 107.0 24.88 24.58
3031 佰鴻 28.25 22.55 21.42
3163 波若威 876.0 22.77 20.51
3339 泰谷 49.5 33.8 27.15
4971 IET-KY 547.0 17.41 15.2
6217 中探針 235.5 24.29 23.29
6568 宏觀 172.0 14.57 14.49
6829 千附精密 210.0 31.58 28.91
3055 蔚華科 85.1 14.32 10.97
3374 精材 234.5 30.17 28.76
3518 柏騰 27.8 17.25 16.17
3702 大聯大 109.0 24.05 21.89
4510 高鋒 45.5 20.86 20.28
4966 譜瑞-KY 660.0 17.76 17.55
5284 jpp-KY 385.0 33.0 27.86
6150 撼訊 63.7 18.58 18.39
6658 聯策 186.5 25.65 23.68
6861 睿生光電 342.0 28.05 18.24

80% 近似(7/9 項通過)

14 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 115.5 41.52 35.47
1536 和大 48.9 38.73 35.66
2429 銘旺科 38.45 10.64 11.81
2630 亞航 38.7 16.6 20.07
4772 台特化 275.0 22.58 23.82
6199 天品 92.3 49.5 53.27
6499 益安 75.5 19.67 15.8
6550 北極星藥業-KY 13.2 50.88 42.22
6753 龍德造船 119.0 39.77 37.79
6806 森崴能源 3.64 6.2 8.8
6919 康霈* 96.6 43.59 27.66
6945 圓祥生技 100.5 12.03 13.15
8111 立碁 55.3 11.03 14.77
8431 匯鑽科 53.9 35.65 23.14

70% 近似(6/9 項通過)

32 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1522 堤維西 31.25 49.07 47.66
1569 濱川 48.75 30.61 29.66
1587 吉茂 27.8 16.09 22.43
1795 美時 191.0 52.79 58.5
1815 富喬 94.8 35.16 30.5
2208 台船 17.7 44.67 43.31
2548 華固 104.0 39.79 31.94
3543 州巧 31.6 21.54 21.67
3551 世禾 200.0 42.64 31.17
3701 大眾控 47.85 17.81 23.2
3708 上緯投控 117.0 51.66 46.82
4157 太景*-KY 8.68 27.23 28.45
4303 信立 46.8 52.86 50.16
4416 三圓 10.3 9.29 18.04
4743 合一 47.85 25.65 30.06
4903 聯光通 39.2 11.71 13.07
4909 新復興 49.8 46.71 38.16
5314 世紀* 56.5 25.86 28.26
5340 建榮 88.5 30.89 24.63
5371 中光電 67.8 21.68 30.46
6176 瑞儀 87.3 10.48 18.69
6188 廣明 79.1 28.84 33.0
6425 易發 76.4 15.61 13.39
6462 神盾 111.0 31.39 23.99
6533 晶心科 201.5 22.35 21.12
6603 富強鑫 22.3 29.28 28.73
6854 錼創科技-KY創 129.0 23.14 19.91
6994 富威電力 55.5 10.63 23.14
8011 台通 18.4 46.37 46.27
8033 雷虎 125.0 27.1 27.71
顯示前 30 檔(共 32 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

90 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1506 正道 10.45 48.72 39.8
1519 華城 781.0 18.21 23.64
1584 精剛 19.65 42.83 44.14
1590 亞德客-KY 1295.0 42.88 36.63
1711 永光 43.15 26.46 23.58
1712 興農 39.75 69.74 66.47
1717 長興 70.0 26.6 22.4
1735 日勝化 22.5 21.04 23.46
1736 喬山 117.5 70.98 53.82
2022 聚亨 7.79 38.44 42.24
2231 為升 95.0 23.02 19.49
2314 台揚 15.95 48.16 44.56
2371 大同 28.05 17.76 24.37
2374 佳能 74.5 27.34 23.74
2419 仲琦 28.95 27.59 25.7
2436 偉詮電 67.3 35.72 27.7
2530 華建 20.1 78.51 73.3
2539 櫻花建 38.9 69.49 66.59
2614 東森 18.85 42.71 52.3
2633 台灣高鐵 26.15 68.63 59.97
3024 憶聲 12.15 17.98 16.32
3078 僑威 55.5 33.12 33.39
3081 聯亞 2280.0 27.58 22.61
3092 鴻碩 29.3 41.16 38.74
3138 耀登 136.0 10.15 15.19
3228 金麗科 193.0 45.93 24.29
3354 律勝 27.6 26.81 21.9
3379 彬台 35.4 10.04 15.52
3388 崇越電 90.2 25.28 22.98
3437 榮創 21.3 23.09 19.62
顯示前 30 檔(共 90 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

126 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1217 愛之味 9.84 35.95 45.81
1219 福壽 12.55 76.43 77.2
1229 聯華 41.9 43.46 43.53
1301 台塑 46.75 29.59 28.76
1305 華夏 12.65 25.24 31.78
1309 台達化 14.45 7.72 18.05
1310 台苯 8.5 20.12 34.99
1313 聯成 11.15 40.01 41.82
1476 儒鴻 343.5 31.99 40.61
1477 聚陽 219.5 40.89 51.48
1595 川寶 74.3 44.09 33.64
1597 直得 150.0 28.68 22.3
1603 華電 31.75 31.96 37.19
1721 三晃 22.85 14.19 14.34
1773 勝一 177.5 57.91 44.69
1785 光洋科 142.5 58.4 44.42
1802 台玻 68.2 49.12 32.74
2020 美亞 21.4 60.9 61.34
2023 燁輝 13.9 56.5 50.41
2038 海光 13.9 37.22 33.39
2049 上銀 324.5 23.05 21.14
2072 世紀風電 175.5 23.43 38.18
2211 長榮鋼 95.9 76.37 61.7
2233 宇隆 304.5 33.43 24.21
2340 台亞 39.1 58.97 42.34
2354 鴻準 57.0 22.35 27.06
2360 致茂 2325.0 34.06 32.39
2363 矽統 59.0 35.89 27.14
2365 昆盈 33.1 19.86 23.58
2367 燿華 60.7 43.3 43.77
顯示前 30 檔(共 126 檔符合此門檻)