台股選股 Dashboard

2026/08/03 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
43362.3
加權指數 +243 (+0.56%)
3046
掃描檔數
669
符合 ≥50%
67.9s
執行時間
100% 82 90% 210 80% 56 70% 94 60% 114 50% 113

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

82 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1108 幸福 11.95 18.89 15.5
1316 上曜 9.95 33.15 30.17
1337 再生-KY 4.66 12.55 9.52
1514 亞力 97.6 29.03 26.19
1519 華城 705.0 53.01 49.48
1522 堤維西 28.1 32.61 22.71
1528 恩德 17.25 14.88 13.87
1608 華榮 29.35 31.97 23.45
1612 宏泰 30.4 29.72 25.45
1795 美時 175.0 12.05 11.36
1815 富喬 66.3 14.94 11.47
2233 宇隆 190.5 21.19 18.22
2331 精英 18.4 23.03 22.54
2349 錸德 10.65 23.77 18.7
2365 昆盈 28.05 20.6 18.51
2367 燿華 36.3 13.43 12.16
2371 大同 24.3 17.53 17.4
2374 佳能 63.9 27.2 24.07
2419 仲琦 23.55 20.92 18.38
2421 建準 131.0 46.11 40.52
2485 兆赫 35.75 14.27 10.77
2536 宏普 18.2 23.54 23.4
3013 晟銘電 76.9 20.06 20.04
3050 鈺德 11.2 34.39 30.17
3051 力特 22.15 29.42 21.02
3058 立德 8.26 17.05 13.08
3062 建漢 19.3 16.68 14.33
3078 僑威 52.6 32.55 27.33
3092 鴻碩 22.65 18.65 17.14
3294 英濟 28.85 20.83 15.45
顯示前 30 檔(共 82 檔符合此門檻)

90% 寶鑑33(日線轉折)

210 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1449 佳和 12.1 16.08 15.98
1460 宏遠 6.7 16.68 15.09
1513 中興電 153.5 22.93 22.69
1582 信錦 66.0 18.88 14.19
1595 川寶 50.0 16.41 11.84
1605 華新 31.45 28.33 27.47
1711 永光 31.8 14.82 12.02
1721 三晃 19.2 17.97 16.64
1727 中華化 67.8 14.8 14.33
1773 勝一 150.5 15.38 14.68
1785 光洋科 99.4 23.39 20.7
1789 神隆 19.4 19.91 18.11
1802 台玻 45.7 12.16 10.16
2010 春源 21.15 50.64 48.03
2323 中環 9.94 24.53 23.37
2338 光罩 36.7 15.89 13.96
2340 台亞 27.4 14.53 12.02
2345 智邦 2125.0 35.27 32.93
2368 金像電 793.0 14.32 12.6
2399 映泰 33.1 19.43 19.23
2402 毅嘉 51.8 22.44 19.42
2413 環科 37.4 21.6 20.64
2417 圓剛 39.3 31.4 29.32
2436 偉詮電 54.9 25.34 23.99
2457 飛宏 21.15 14.93 14.71
2460 建通 30.3 32.53 26.45
2467 志聖 478.5 19.87 17.63
2489 瑞軒 26.7 15.8 12.23
2495 普安 34.55 20.74 15.54
3031 佰鴻 21.0 12.22 9.1
顯示前 30 檔(共 210 檔符合此門檻)

80% 近似(7/9 項通過)

56 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1436 華友聯 36.3 15.34 15.38
1529 樂事綠能 17.25 27.88 28.32
1584 精剛 17.2 7.75 11.01
1616 億泰 18.55 21.19 15.32
1717 長興 59.9 29.01 18.12
2009 第一銅 35.1 22.53 33.95
2022 聚亨 7.59 43.2 37.28
2104 國際中橡 9.65 9.76 14.61
2328 廣宇 41.15 17.1 19.34
2329 華泰 40.55 18.32 20.13
2392 正崴 33.6 27.03 36.61
2439 美律 80.2 16.22 21.74
2449 京元電子 223.5 18.32 18.75
2461 光群雷 16.0 40.72 29.81
2474 可成 183.0 26.89 30.09
2515 中工 11.85 27.55 19.64
2543 皇昌 37.0 21.78 26.39
2614 東森 18.15 48.93 45.6
3011 今皓 11.6 23.13 24.05
3019 亞光 128.0 26.07 26.07
3322 建舜電 10.9 18.19 21.2
3380 明泰 27.45 22.93 23.32
3630 新鉅科 26.55 44.6 37.03
3701 大眾控 36.0 26.64 32.72
3708 上緯投控 91.9 23.56 25.42
4142 國光生 16.55 15.19 20.79
4164 承業醫 26.05 19.34 21.33
4714 永捷 10.0 17.83 17.86
4772 台特化 216.5 18.57 19.24
4903 聯光通 34.6 34.38 41.63
顯示前 30 檔(共 56 檔符合此門檻)

70% 近似(6/9 項通過)

94 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 104.0 24.08 27.99
1219 福壽 11.4 16.98 21.58
1305 華夏 11.1 14.85 17.56
1319 東陽 71.2 32.84 26.23
1440 南紡 12.15 13.53 14.22
1503 士電 195.0 33.94 37.2
1504 東元 64.8 30.31 32.11
1536 和大 46.65 16.75 21.92
1597 直得 114.0 22.56 24.53
1611 中電 11.7 25.11 18.76
1618 合機 38.1 44.93 45.45
1722 台肥 45.8 18.57 15.64
2014 中鴻 16.6 18.55 27.91
2034 允強 18.4 22.84 24.23
2101 南港 33.25 32.03 22.47
2308 台達電 1640.0 28.48 28.88
2313 華通 169.0 14.31 16.88
2337 旺宏 100.5 12.74 16.33
2355 敬鵬 36.65 14.99 15.65
2393 億光 62.5 18.44 20.08
2429 銘旺科 30.65 4.39 6.83
2468 華經 32.5 16.89 20.43
2486 一詮 188.0 15.21 16.61
2497 怡利電 45.75 20.84 14.34
2498 宏達電 39.95 23.24 23.35
2641 正德 16.75 28.86 31.1
2913 農林 10.95 24.51 23.3
3010 華立 112.5 33.49 41.2
3030 德律 268.5 26.26 30.12
3047 訊舟 13.8 19.81 22.36
顯示前 30 檔(共 94 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

114 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1218 泰山 15.95 37.41 30.66
1304 台聚 11.25 10.86 14.09
1307 三芳 31.75 36.78 34.35
1308 亞聚 12.55 11.21 14.95
1309 台達化 12.5 10.46 16.16
1312 國喬 11.3 11.61 17.76
1409 新纖 20.75 12.91 13.99
1455 集盛 8.55 10.48 15.74
1586 和勤 18.6 38.42 30.91
1609 大亞 33.85 18.27 19.29
1714 和桐 13.05 11.54 11.99
2023 燁輝 13.65 21.9 27.61
2030 彰源 16.85 30.66 34.69
2108 南帝 27.5 31.5 32.37
2201 裕隆 28.0 31.64 25.3
2231 為升 95.7 16.89 12.18
2241 艾姆勒 31.1 14.78 10.72
2301 光寶科 209.0 41.55 39.91
2312 金寶 30.0 27.95 30.9
2327 國巨* 502.0 9.03 9.87
2344 華邦電 130.0 15.55 18.91
2351 順德 145.5 21.67 14.01
2352 佳世達 27.35 18.32 19.81
2353 宏碁 28.85 27.1 28.29
2360 致茂 2100.0 53.96 53.66
2382 廣達 291.5 16.32 19.64
2385 群光 106.0 56.4 48.73
2401 凌陽 24.85 17.71 20.77
2406 國碩 31.15 28.2 29.08
2420 新巨 53.8 23.97 25.18
顯示前 30 檔(共 114 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

113 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1102 亞泥 33.0 56.0 53.58
1303 南亞 159.5 17.45 19.94
1310 台苯 7.33 6.11 8.58
1313 聯成 10.35 9.0 14.65
1336 台翰 14.9 21.58 29.37
1342 八貫 96.9 13.13 22.32
1444 力麗 7.05 7.16 11.53
1515 力山 28.8 6.82 11.93
1532 勤美 21.35 30.57 37.29
1560 中砂 640.0 30.28 32.66
1563 巧新 54.4 17.84 20.86
1617 榮星 16.2 9.06 9.86
1708 東鹼 48.25 16.44 20.38
1710 東聯 12.9 10.49 18.64
1718 中纖 8.73 3.83 7.45
1904 正隆 20.95 24.34 23.1
2059 川湖 7850.0 36.5 33.91
2061 風青 55.5 36.52 27.21
2105 正新 30.45 11.07 13.63
2204 中華 53.1 41.5 27.38
2208 台船 19.0 14.21 13.75
2211 長榮鋼 87.0 46.75 50.78
2236 百達-KY 130.5 24.64 20.71
2243 宏旭-KY 41.55 12.62 21.31
2302 麗正 36.75 19.05 21.56
2317 鴻海 250.5 46.97 49.11
2354 鴻準 56.5 53.29 49.23
2362 藍天 41.95 40.56 53.66
2379 瑞昱 683.0 32.5 39.47
2388 威盛 70.5 44.16 51.31
顯示前 30 檔(共 113 檔符合此門檻)