台股選股 Dashboard

2026/04/22 | 10 項條件多門檻篩選
37878.47
加權指數 +273 (+0.73%)
2987
掃描檔數
291
符合 ≥50%
133.83s
執行時間
100% 0 90% 0 80% 3 70% 29 60% 77 50% 182

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

80% 條件符合(80/10 項通過)

3 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
9945 潤泰新 24.9 6.94 17.33 24.62
8936 國統 50.9 11.43 23.49 15.25
2752 豆府 189.5 12.69 13.49 22.78

70% 條件符合(70/10 項通過)

29 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
1432 大魯閣 16.8 2.11 13.1 12.71
2102 泰豐 19.4 2.25 28.76 33.63
2442 新美齊 19.0 2.87 10.33 10.88
6596 寬宏藝術 101.5 5.07 58.66 52.61
8077 洛碁 41.6 6.83 19.13 40.75
9904 寶成 27.05 7.04 7.81 16.58
8426 紅木-KY 24.7 7.41 46.75 39.97
8390 金益鼎 86.5 12.06 19.52 33.51
2916 滿心 46.4 12.65 18.0 17.61
1783 和康生 41.15 12.65 16.02 19.69
1777 生泰 70.9 12.78 30.85 27.93
9939 宏全 120.0 13.31 72.75 51.34
8432 東生華 52.5 13.91 49.2 35.72
9907 統一實 17.9 14.28 12.2 21.09
6918 愛派司 74.1 14.86 19.07 18.28
8110 華東 49.5 16.43 32.42 28.4
6523 達爾膚 103.5 17.89 9.15 8.67
1259 安心 58.1 19.99 31.54 39.16
6472 保瑞 416.5 22.97 28.17 25.17
8423 保綠-KY 18.5 23.52 47.67 33.15
9918 欣天然 43.55 30.53 33.91 29.92
6689 伊雲谷 71.8 31.13 20.68 19.35
7743 金利食安 19.95 34.8 16.54 16.22
6841 長佳智能 58.5 61.8 23.27 17.99
6770 力積電 54.0 23.31 20.17
1718 中纖 6.84 7.27 7.55
3508 位速 24.3 36.27 25.47
2915 潤泰全 45.0 12.14 17.34
2609 陽明 50.7 20.74 18.28

60% 條件符合(60/10 項通過)

77 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
9946 三發地產 16.7 7.83 11.91 13.15
8401 白紗科 24.55 8.15 27.43 32.53
2614 東森 20.3 8.6 29.53 31.84
6994 富威電力 72.7 9.24 67.18 58.64
6637 醫影 72.0 9.25 59.5 57.61
2731 雄獅 161.0 9.35 15.95 22.52
6703 軒郁 113.0 9.81 17.04 30.69
6887 寶綠特-KY 39.8 9.92 12.4 13.16
8463 潤泰材 23.0 10.09 69.96 67.16
8279 生展 106.0 10.23 25.73 30.04
1736 喬山 117.5 10.8 17.25 18.03
8415 大國鋼 33.75 10.96 16.72 20.89
6605 帝寶 130.5 10.96 12.17 16.43
6757 台灣虎航-創 49.2 11.08 49.88 47.65
5548 安倉 24.2 11.13 18.2 16.8
9943 好樂迪 56.3 12.24 21.89 25.55
6165 浪凡 48.7 12.34 64.72 46.15
6721 信實 57.9 13.24 17.34 26.81
8112 至上 86.8 13.71 78.4 74.05
7713 威力德生醫 67.8 13.78 32.48 31.2
9911 櫻花 83.2 13.81 24.03 38.83
6697 東捷資訊 40.5 13.93 17.84 26.41
6669 緯穎 4220.0 14.23 87.55 79.62
8404 百和興業-KY 17.7 14.43 16.86 21.24
2727 王品 225.5 14.58 16.47 21.2
6123 上奇 42.25 14.88 28.68 29.04
1808 潤隆 29.95 14.88 12.12 14.21
1907 永豐餘 25.5 14.94 23.69 23.15
6281 全國電 52.4 15.12 22.83 18.69
9908 大台北 29.7 15.47 46.38 45.17
顯示前 30 檔(共 77 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

182 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
1456 怡華 14.0 2.7 26.62 33.33
3708 上緯投控 128.0 2.74 68.91 51.38
7811 民盛 86.3 7.99 42.33 44.65
9933 中鼎 37.2 8.43 48.7 47.0
1817 凱撒衛 38.65 9.73 65.39 69.46
6971 惠民實業 29.4 10.07 50.85 45.7
6807 峰源-KY 38.25 10.28 36.66 35.52
2006 東和鋼鐵 70.2 10.59 38.09 49.01
8272 全景軟體 70.1 11.92 14.5 18.12
6591 動力-KY 58.7 12.03 50.73 41.6
6527 明達醫 70.4 12.14 31.83 30.75
9802 鈺齊-KY 78.3 12.26 57.05 55.31
7715 裕山 28.7 12.37 21.23 25.21
9935 慶豐富 18.7 12.41 40.77 43.36
8436 大江 124.0 12.48 40.31 35.36
8249 菱光 50.3 12.57 71.09 67.23
8424 惠普 74.4 12.74 48.54 44.44
9938 百和 45.0 13.18 29.89 34.41
6790 永豐實 39.85 13.34 24.37 26.79
6910 德鴻 30.25 13.5 54.39 43.98
4915 致伸 74.0 13.54 68.14 73.62
6414 樺漢 312.5 13.59 90.69 86.95
2745 五福 104.5 13.7 22.86 32.66
5306 桂盟 84.9 13.99 42.21 34.38
6776 展碁國際 59.8 14.06 49.2 58.48
6412 群電 78.7 14.09 40.55 50.3
3171 新洲 66.0 14.18 23.61 39.66
1593 祺驊 33.15 14.21 35.65 37.63
3130 一零四 221.5 14.43 61.2 58.78
9910 豐泰 78.0 14.85 34.55 28.42
顯示前 30 檔(共 182 檔符合此門檻)