台股選股 Dashboard

2026/05/08 | 10 項條件多門檻篩選
41603.94
加權指數 -330 (-0.79%)
2995
掃描檔數
842
符合 ≥50%
160.15s
執行時間
100% 0 90% 7 80% 48 70% 151 60% 260 50% 376

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

7 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2505 國揚 17.85 7.32 15.22 16.29
3703 欣陸 20.9 9.01 29.89 19.92
2020 美亞 21.85 10.64 17.26 17.16
2520 冠德 29.45 11.5 22.11 18.43
4532 瑞智 22.95 13.04 15.71 14.66
2534 宏盛 18.9 13.37 26.0 24.38
1907 永豐餘 24.05 14.09 24.17 14.85

80% 條件符合(80/10 項通過)

48 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
4123 晟德 38.1 2.46 11.85 10.91
9949 琉園 24.75 3.36 6.25 12.6
6596 寬宏藝術 98.8 4.93 16.03 17.7
2915 潤泰全 43.75 5.34 24.14 21.51
9945 潤泰新 23.6 6.58 19.64 13.08
2501 國建 23.5 6.63 17.49 23.9
9904 寶成 25.95 6.76 18.6 10.02
2031 新光鋼 39.75 6.85 59.47 60.34
8426 紅木-KY 22.85 6.86 13.12 16.24
9946 三發地產 15.85 7.43 19.51 13.72
2617 台航 29.8 7.76 46.24 32.48
4763 材料*-KY 41.95 7.79 21.22 22.95
2530 華建 21.15 7.89 35.99 25.07
5212 凌網 47.15 8.28 33.49 27.18
6994 富威電力 65.4 8.31 31.02 23.48
8446 華研 85.2 9.15 40.61 27.14
2006 東和鋼鐵 67.6 9.9 39.49 30.06
2504 國產 35.0 10.14 23.44 19.02
5287 數字 151.0 10.23 5.71 7.75
2705 六福 16.1 10.98 19.5 25.15
6592 和潤企業 62.4 10.99 36.16 25.69
4303 信立 52.8 11.03 14.51 21.12
5525 順天 23.15 11.42 16.43 16.6
5534 長虹 78.6 11.49 55.92 49.19
3005 神基 99.1 11.52 53.71 40.72
5314 世紀* 74.4 11.67 20.95 18.9
1210 大成 52.3 12.0 17.87 21.75
2752 豆府 181.0 12.12 10.38 9.46
9939 宏全 110.5 12.26 10.53 16.95
5213 亞昕 26.1 12.31 41.03 30.98
顯示前 30 檔(共 48 檔符合此門檻)

70% 條件符合(70/10 項通過)

151 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2911 麗嬰房 5.09 1.2 29.17 35.86
2102 泰豐 18.7 2.17 24.01 24.65
3609 三一東林 22.6 2.32 30.37 23.81
1456 怡華 14.2 2.74 44.75 29.4
2442 新美齊 18.65 2.82 45.78 34.12
2323 中環 10.85 3.14 59.55 41.09
6171 大城地產 24.35 4.82 14.18 18.15
3188 鑫龍騰 24.65 4.83 42.72 47.02
2816 旺旺保 30.05 4.99 12.98 17.29
5519 隆大 33.15 5.65 50.52 36.17
2528 皇普 22.4 6.54 35.79 29.21
5522 遠雄 69.7 6.8 52.1 38.87
4417 金洲 46.5 7.0 22.25 25.04
2618 長榮航 35.4 7.1 53.77 37.15
2615 萬海 78.2 7.24 78.83 58.68
5515 建國 39.6 7.39 22.25 26.36
2610 華航 18.6 8.06 66.11 49.99
2641 正德 18.5 8.07 61.07 41.02
7794 宏碁智新 30.9 8.52 3.02 4.81
2614 東森 20.2 8.56 51.42 45.7
6177 達麗 45.95 8.66 56.29 49.24
3630 新鉅科 27.6 8.73 13.01 14.7
2204 中華 55.0 9.55 69.11 56.99
9941 裕融 76.2 9.72 21.38 32.69
8463 潤泰材 22.25 9.76 22.65 21.2
1541 錩泰 23.25 9.8 13.86 17.15
1446 宏和 15.75 9.84 17.5 17.44
1104 環泥 28.3 9.87 21.12 18.87
2611 志信 13.5 9.93 22.44 18.18
6971 惠民實業 29.05 9.95 20.78 15.95
顯示前 30 檔(共 151 檔符合此門檻)

60% 條件符合(60/10 項通過)

260 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2718 晶悅 42.4 1.96 7.42 10.51
1432 大魯閣 16.75 2.1 48.72 44.2
3708 上緯投控 120.5 2.58 39.06 36.35
6186 新潤 40.5 4.77 26.25 23.46
2536 宏普 20.85 4.95 18.56 19.98
1608 華榮 34.3 5.01 44.56 32.41
5206 坤悅 24.55 6.42 61.47 47.48
3284 太普高 16.1 6.63 28.03 19.83
4702 中美實 9.69 6.79 23.52 20.07
6028 公勝保經 78.5 7.12 24.31 28.25
1438 三地開發 20.1 7.14 7.66 7.17
5529 鉅陞 21.85 7.22 31.1 22.19
7811 民盛 80.2 7.43 19.74 24.71
1436 華友聯 49.05 7.66 15.85 17.76
5520 力泰 79.0 7.83 44.46 55.46
2548 華固 124.5 7.97 29.15 33.06
1439 雋揚 26.4 7.98 43.11 36.38
8401 白紗科 24.4 8.1 42.18 40.51
7791 皇家可口 64.6 8.65 22.38 21.28
6246 臺龍 17.8 8.73 64.18 53.96
6294 智基 31.5 8.75 6.26 7.4
1615 大山 45.5 8.82 14.98 21.27
4207 環泰 17.6 8.92 43.99 32.29
2636 台驊控股 68.1 8.93 70.36 54.95
5225 東科-KY 76.9 9.18 59.54 52.18
5609 中菲行 79.6 9.37 44.72 27.69
8404 百和興業-KY 17.75 9.44 54.94 41.18
2731 雄獅 163.5 9.49 77.0 62.23
1580 新麥 125.0 9.53 57.06 40.25
1817 凱撒衛 38.6 9.71 42.21 44.36
顯示前 30 檔(共 260 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

376 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
4523 永彰 31.0 0.96 64.94 64.6
3356 奇偶 56.1 5.31 73.9 69.78
2491 吉祥全 19.2 5.58 74.53 56.52
5511 德昌 71.0 5.62 41.01 37.58
1108 幸福 14.6 5.92 41.44 33.71
2380 虹光 5.65 6.05 68.86 62.56
5283 禾聯碩 53.0 6.42 43.38 35.33
2514 龍邦 13.25 7.53 50.55 41.96
6026 福邦證 16.7 7.68 91.42 86.41
2851 中再保 31.35 8.16 77.42 68.28
2535 達欣工 75.1 8.32 55.47 59.28
2603 長榮 213.5 8.41 81.47 71.1
9933 中鼎 37.3 8.45 56.28 48.31
5209 新鼎 165.5 8.5 61.85 48.33
3622 洋華 57.1 9.02 72.19 59.4
5258 虹堡 48.5 9.19 34.21 28.36
2852 第一保 26.1 9.41 50.36 48.01
6221 晉泰 25.65 9.67 16.82 20.21
1417 嘉裕 8.77 9.67 36.36 32.28
6807 峰源-KY 36.1 9.7 56.97 48.92
2855 統一證 39.7 9.76 86.78 84.73
6887 寶綠特-KY 39.95 9.95 63.51 44.0
1102 亞泥 34.95 10.12 27.08 30.49
3709 鑫聯大投控 84.5 10.12 67.6 71.22
2496 卓越 64.5 10.16 40.87 33.26
3114 好德 26.15 10.16 29.62 23.12
6122 擎邦 49.6 10.19 54.68 45.02
6024 群益期 58.2 10.34 82.25 67.3
3484 崧騰 45.35 10.37 52.69 38.61
6005 群益證 31.15 10.43 73.08 63.72
顯示前 30 檔(共 376 檔符合此門檻)