台股選股 Dashboard

2026/07/15 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
3038
掃描檔數
341
符合 ≥50%
27.98s
執行時間
100% 5 90% 34 80% 9 70% 51 60% 90 50% 152

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

5 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
3376 新日興 197.5 20.97 17.02
3701 大眾控 41.5 19.24 16.55
4909 新復興 41.15 11.98 11.34
8431 匯鑽科 47.05 16.31 16.19
8436 大江 113.5 29.08 28.68

90% 寶鑑33(日線轉折)

34 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1319 東陽 75.4 29.26 29.09
1582 信錦 76.2 15.1 12.47
2002 中鋼 18.5 13.79 13.05
2485 兆赫 47.3 14.08 12.57
2489 瑞軒 36.0 15.12 13.95
3105 穩懋 378.5 14.34 14.27
3339 泰谷 35.0 12.35 10.81
3535 晶彩科 99.9 15.58 11.99
6443 元晶 29.9 9.9 9.31
6485 點序 72.3 15.33 12.88
6588 東典光電 75.6 10.36 7.71
6830 汎銓 379.0 11.17 10.0
8044 網家 26.85 9.48 8.73
2010 春源 21.2 26.36 26.34
3030 德律 291.5 14.83 14.77
3048 益登 55.6 16.16 15.53
3390 旭軟 25.6 23.4 22.34
3430 奇鈦科 130.0 20.62 17.61
3630 新鉅科 26.75 14.53 14.46
4908 前鼎 154.5 16.92 16.26
4927 泰鼎-KY 40.1 15.29 13.97
4951 精拓科 84.8 14.25 14.21
4960 誠美材 23.0 13.52 12.46
4979 華星光 403.0 14.35 14.13
5315 光聯 19.8 12.68 11.74
6261 久元 88.7 24.86 24.18
6605 帝寶 128.5 31.32 27.53
8110 華東 47.9 20.89 18.32
3044 健鼎 421.5 10.16 10.0
3049 精金 11.75 17.49 17.26
顯示前 30 檔(共 34 檔符合此門檻)

80% 近似(7/9 項通過)

9 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1519 華城 692.0 14.6 11.05
1586 和勤 18.0 9.74 12.0
1707 葡萄王 91.5 32.19 27.35
2072 世紀風電 141.0 12.71 11.53
2329 華泰 48.45 13.73 14.64
4714 永捷 11.3 10.68 16.1
6163 華電網 44.25 21.18 21.51
6869 雲豹能源-創 70.5 33.89 35.45
8111 立碁 47.05 12.53 14.8

70% 近似(6/9 項通過)

51 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 113.0 65.55 49.27
1218 泰山 16.0 10.5 15.75
1219 福壽 11.8 27.88 35.76
1528 恩德 21.75 11.52 13.39
2331 精英 20.4 27.35 23.53
2337 旺宏 139.5 28.33 23.06
2355 敬鵬 47.2 17.13 17.7
2367 燿華 48.3 16.96 17.25
2385 群光 104.5 38.11 46.49
2442 新美齊 19.1 17.39 27.93
2504 國產 30.3 3.29 8.22
2543 皇昌 38.7 33.94 30.83
2548 華固 99.3 17.51 25.83
2614 東森 18.1 27.04 28.82
3025 星通 57.4 11.23 13.4
3050 鈺德 11.8 27.83 35.03
3062 建漢 23.2 20.85 25.38
3081 聯亞 1925.0 42.32 41.88
3138 耀登 107.5 24.87 24.94
3163 波若威 719.0 27.89 33.27
3207 耀勝 58.3 7.82 8.35
3515 華擎 203.0 14.33 12.43
3529 力旺 2415.0 10.49 10.99
3533 嘉澤 1925.0 11.96 13.32
3653 健策 3070.0 17.95 17.77
3665 貿聯-KY 1775.0 18.37 26.84
3715 定穎投控 141.0 11.79 13.51
4164 承業醫 27.35 22.2 30.25
4303 信立 44.5 14.77 20.02
4577 達航科技 78.3 11.63 11.45
顯示前 30 檔(共 51 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

90 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1101 台泥 22.7 15.45 17.93
1504 東元 63.6 14.33 21.41
1569 濱川 47.4 47.06 48.5
1597 直得 133.5 18.07 22.79
1605 華新 33.25 13.02 14.06
1727 中華化 87.8 25.84 30.82
1815 富喬 88.4 11.96 15.25
2009 第一銅 37.8 15.54 22.7
2258 鴻華先進-創 32.1 32.4 29.29
2308 台達電 1855.0 21.82 26.88
2317 鴻海 235.5 24.02 20.84
2328 廣宇 47.45 22.17 28.39
2338 光罩 48.95 29.63 25.72
2349 錸德 11.95 15.48 19.22
2368 金像電 1015.0 11.36 15.08
2413 環科 44.0 18.32 18.59
2419 仲琦 26.85 19.14 27.81
2421 建準 133.5 27.51 37.74
2439 美律 86.0 11.06 17.96
2498 宏達電 43.0 31.51 34.39
2528 皇普 21.75 45.87 57.48
2540 愛山林 53.7 32.44 27.3
2609 陽明 48.0 25.41 35.88
2641 正德 17.4 28.16 35.6
2731 雄獅 144.5 9.13 11.61
3013 晟銘電 96.3 21.16 26.8
3036 文曄 203.5 21.33 28.34
3051 力特 23.6 11.04 13.31
3135 凌航 155.0 25.63 31.16
3209 全科 58.6 41.91 40.93
顯示前 30 檔(共 90 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

152 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1229 聯華 40.0 26.16 34.36
1307 三芳 32.5 24.46 25.85
1316 上曜 10.2 17.8 24.35
1446 宏和 14.5 17.53 32.94
1449 佳和 13.5 13.83 17.5
1471 首利 10.05 9.65 15.95
1503 士電 205.0 10.95 16.89
1524 耿鼎 27.5 11.51 16.58
1529 樂事綠能 21.05 21.23 27.89
1532 勤美 22.65 32.15 42.79
1568 倉佑 31.1 9.31 10.25
1595 川寶 65.0 14.59 15.46
1608 華榮 32.7 21.98 31.72
1612 宏泰 31.5 10.38 14.86
1618 合機 37.9 18.24 28.44
1711 永光 41.85 19.25 23.07
1721 三晃 23.25 22.83 33.47
1789 神隆 19.9 31.52 45.87
1795 美時 199.5 48.47 57.18
1802 台玻 62.3 19.83 20.65
1808 潤隆 30.7 42.5 37.18
2014 中鴻 17.0 21.93 23.35
2017 官田鋼 8.98 17.04 27.38
2023 燁輝 14.1 72.3 68.76
2025 千興 11.6 15.1 21.59
2027 大成鋼 39.1 35.41 36.75
2034 允強 20.5 59.92 57.96
2207 和泰車 480.0 65.95 56.5
2233 宇隆 227.0 37.84 50.36
2312 金寶 32.8 20.32 22.08
顯示前 30 檔(共 152 檔符合此門檻)