台股選股 Dashboard

2026/07/09 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
45354.61
加權指數 -380 (-0.83%)
3038
掃描檔數
338
符合 ≥50%
32.19s
執行時間
100% 1 90% 16 80% 9 70% 51 60% 99 50% 162

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

1 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
6768 志強-KY 71.0 8.05 7.94

90% 寶鑑33(日線轉折)

16 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1582 信錦 80.3 11.52 11.42
2072 世紀風電 148.0 7.04 6.39
2367 燿華 52.4 19.69 17.89
3491 昇達科 1270.0 28.17 22.25
6443 元晶 31.5 10.88 10.79
9917 中保科 105.5 13.77 12.91
2413 環科 46.3 20.65 17.94
2444 兆勁 12.65 27.38 25.89
3105 穩懋 413.5 16.08 15.24
4908 前鼎 170.0 18.92 18.72
6244 茂迪 27.1 33.91 30.47
6426 統新 189.0 27.47 27.24
2317 鴻海 237.5 17.62 15.91
4760 勤凱 331.5 31.88 28.57
6126 信音 35.55 20.36 20.21
6449 鈺邦 320.0 17.93 15.88

80% 近似(7/9 項通過)

9 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 111.5 33.71 31.72
1586 和勤 19.15 14.97 16.97
2614 東森 18.25 38.59 37.32
3701 大眾控 42.3 19.8 20.03
4714 永捷 11.85 26.06 34.28
4768 晶呈科技 334.0 17.84 24.6
6163 華電網 46.5 22.74 25.81
6869 雲豹能源-創 71.7 40.5 30.16
6994 富威電力 42.3 28.67 21.75

70% 近似(6/9 項通過)

51 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1519 華城 740.0 9.47 14.41
1528 恩德 22.8 21.09 25.6
1569 濱川 47.7 52.25 47.43
1707 葡萄王 91.0 18.87 19.24
2023 燁輝 14.0 67.83 51.12
2233 宇隆 256.0 64.28 51.37
2313 華通 224.0 30.71 26.89
2329 華泰 52.1 19.85 24.32
2331 精英 20.5 19.01 22.9
2365 昆盈 32.0 39.96 51.06
2385 群光 107.5 55.39 42.21
2485 兆赫 50.2 11.93 12.78
2504 國產 32.25 12.36 20.27
2543 皇昌 38.7 24.69 19.64
2548 華固 100.5 35.51 40.71
2607 榮運 46.4 46.94 38.44
2609 陽明 52.3 53.23 49.01
2913 農林 11.1 56.9 50.71
3062 建漢 24.2 34.34 36.26
3138 耀登 116.0 25.7 19.96
3207 耀勝 61.5 7.55 14.11
3324 雙鴻 925.0 24.73 31.25
3372 典範 19.9 28.96 34.29
3576 聯合再生 16.05 12.73 17.5
3653 健策 3200.0 15.15 17.44
4303 信立 45.55 29.59 34.57
4772 台特化 274.5 56.19 54.96
4909 新復興 42.9 17.12 17.71
4971 IET-KY 437.5 14.19 15.58
4977 眾達-KY 153.5 14.34 15.07
顯示前 30 檔(共 51 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

99 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1218 泰山 17.1 22.98 30.07
1432 大魯閣 15.1 6.26 12.97
1536 和大 50.0 53.02 50.16
1711 永光 43.2 31.5 37.46
2009 第一銅 38.45 37.75 39.27
2355 敬鵬 51.2 20.66 21.34
2360 致茂 1855.0 26.9 36.1
2368 金像電 1150.0 24.33 28.48
2371 大同 27.0 47.56 48.72
2376 技嘉 335.0 49.96 48.93
2388 威盛 74.3 33.63 23.19
2419 仲琦 28.1 43.35 43.24
2429 銘旺科 44.45 59.51 65.15
2439 美律 89.3 31.39 38.67
2455 全新 335.0 19.53 20.85
2462 良得電 22.95 22.77 24.61
2530 華建 19.55 50.96 46.1
2534 宏盛 16.5 35.25 41.71
2603 長榮 196.0 63.56 49.0
2615 萬海 79.4 59.56 49.7
3005 神基 107.5 65.28 56.96
3006 晶豪科 215.5 26.44 25.96
3011 今皓 13.4 16.46 23.49
3030 德律 304.5 15.64 23.62
3032 偉訓 75.8 25.32 29.77
3047 訊舟 16.95 65.66 54.11
3058 立德 9.15 26.68 32.37
3078 僑威 59.5 81.51 66.75
3081 聯亞 2095.0 42.7 30.82
3135 凌航 171.5 36.03 32.95
顯示前 30 檔(共 99 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

162 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1309 台達化 14.85 44.77 52.01
1316 上曜 10.35 35.83 39.76
1319 東陽 76.2 35.21 27.03
1423 利華 36.75 18.93 18.02
1522 堤維西 29.95 24.25 26.03
1568 倉佑 33.75 12.31 18.49
1584 精剛 19.35 50.39 52.15
1595 川寶 70.0 14.81 23.99
1597 直得 140.5 30.96 38.56
1605 華新 34.85 17.92 20.51
1612 宏泰 33.65 22.67 28.49
1723 中碳 82.6 35.83 31.69
1785 光洋科 143.5 44.78 48.07
1795 美時 209.5 74.09 65.04
1809 中釉 49.55 35.75 46.13
1815 富喬 96.6 19.2 31.29
2002 中鋼 18.7 20.17 22.6
2014 中鴻 17.2 29.75 30.3
2022 聚亨 8.04 62.85 61.59
2032 新鋼 16.45 36.52 35.85
2034 允強 20.4 57.4 47.95
2201 裕隆 28.5 63.77 54.81
2207 和泰車 480.5 47.45 42.25
2211 長榮鋼 95.1 52.93 55.51
2231 為升 115.5 76.31 73.29
2308 台達電 1885.0 38.79 40.54
2328 廣宇 48.85 42.51 47.16
2338 光罩 48.0 29.06 37.99
2348 海悅 76.1 59.45 49.05
2349 錸德 12.85 25.65 28.34
顯示前 30 檔(共 162 檔符合此門檻)