台股選股 Dashboard

2026/04/28 | 10 項條件多門檻篩選
39653.73
加權指數 +37 (+0.09%)
2989
掃描檔數
393
符合 ≥50%
127.39s
執行時間
100% 0 90% 1 80% 6 70% 37 60% 136 50% 213

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

1 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
8390 金益鼎 85.3 11.89 21.59 21.72

80% 條件符合(80/10 項通過)

6 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
5212 凌網 46.85 8.23 15.85 19.57
2731 雄獅 158.5 9.2 18.13 15.27
6757 台灣虎航-創 48.3 10.88 29.81 35.82
1736 喬山 122.0 11.21 46.75 28.38
5213 亞昕 25.6 12.08 17.65 20.21
5706 鳳凰 51.1 13.26 15.03 16.11

70% 條件符合(70/10 項通過)

37 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2442 新美齊 18.3 2.77 15.49 13.42
5519 隆大 32.3 5.51 27.2 31.69
5511 德昌 70.1 5.55 21.61 16.45
9904 寶成 26.2 6.82 6.04 9.06
6028 公勝保經 78.4 7.11 10.6 14.74
5529 鉅陞 22.0 7.27 7.84 12.36
6807 峰源-KY 34.5 9.27 19.57 25.17
5516 雙喜 11.6 11.3 21.81 21.88
5534 長虹 77.7 11.36 19.33 20.54
5525 順天 23.15 11.42 22.04 34.48
2916 滿心 45.65 12.45 17.14 18.8
2752 豆府 187.5 12.56 11.23 14.33
2745 五福 102.0 13.37 14.92 18.47
2753 八方雲集 179.0 13.53 24.67 31.62
5306 桂盟 82.2 13.55 21.89 28.58
6768 志強-KY 74.4 13.71 19.22 30.92
6670 復盛應用 253.0 13.89 21.06 29.39
6574 霈方 103.0 14.07 27.18 26.91
5009 榮剛 30.8 14.71 27.67 36.57
6482 弘煜科 30.0 14.8 18.57 24.24
5521 工信 11.5 16.27 18.4 21.31
6133 金橋 21.25 26.13 21.39 31.86
5608 四維航 15.25 33.64 13.72 16.43
6265 方土昶 39.4 37.88 37.52 33.81
6446 藥華藥 606.0 43.41 27.27 38.18
5512 力麒 7.51 56.33 17.65 24.22
6505 台塑化 51.8 59.77 23.43 30.3
6199 天品 90.1 135.15 8.87 15.5
5484 慧友 36.85 552.75 13.1 14.01
1712 興農 41.95 32.37 30.96
顯示前 30 檔(共 37 檔符合此門檻)

60% 條件符合(60/10 項通過)

136 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2718 晶悅 43.7 2.02 19.66 31.75
1432 大魯閣 16.55 2.08 15.81 14.77
1456 怡華 13.35 2.57 22.49 26.71
6171 大城地產 25.5 5.05 21.81 18.11
5206 坤悅 22.4 5.85 5.83 7.93
5522 遠雄 69.1 6.74 24.84 25.53
4702 中美實 9.65 6.76 10.66 15.25
5225 東科-KY 75.4 7.29 22.74 22.91
5515 建國 40.15 7.49 25.23 38.7
6246 臺龍 15.3 7.5 21.7 30.55
1439 雋揚 26.4 7.98 29.0 41.06
5520 力泰 81.0 8.03 43.1 32.92
6177 達麗 44.55 8.4 32.45 29.27
2614 東森 19.9 8.43 20.59 26.88
6005 群益證 27.95 9.36 44.96 42.66
6024 群益期 55.5 9.86 19.68 23.81
6122 擎邦 48.35 9.93 21.23 30.96
6015 宏遠證 14.0 10.5 77.56 76.54
5287 數字 156.0 10.57 14.19 20.61
6527 明達醫 68.2 11.76 28.67 32.48
9943 好樂迪 55.2 12.0 14.44 17.47
9935 慶豐富 18.15 12.05 20.19 29.27
6227 茂綸 92.3 12.1 39.98 46.78
5878 台名 41.0 12.2 58.64 46.14
6143 振曜 87.5 12.41 28.79 40.94
9910 豐泰 70.6 13.44 15.39 23.75
9911 櫻花 81.8 13.57 16.39 21.47
1593 祺驊 32.1 13.76 27.84 34.68
6248 沛波 19.7 13.94 46.52 43.02
6235 華孚 43.75 14.39 35.37 50.16
顯示前 30 檔(共 136 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

213 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
5283 禾聯碩 53.0 6.42 37.82 54.31
5547 久舜 20.9 6.59 8.51 13.96
8077 洛碁 42.0 6.89 16.58 17.86
5209 新鼎 163.0 8.37 24.67 29.96
6221 晉泰 25.5 9.61 20.6 40.0
6294 智基 35.15 9.76 14.38 34.0
2937 集雅社 43.8 10.3 21.37 39.25
5548 安倉 23.5 10.81 6.92 10.84
6671 三能-KY 29.9 11.16 17.02 34.98
5478 智冠 97.0 11.26 22.32 36.01
9802 鈺齊-KY 73.9 11.57 27.53 37.86
5314 世紀* 74.3 11.66 21.73 28.46
6203 海韻電 63.8 13.0 34.08 46.69
6412 群電 77.3 13.84 30.05 34.74
6491 晶碩 286.5 14.72 37.04 41.34
2739 寒舍 34.4 14.83 23.69 35.79
2756 聯發國際 67.7 14.93 27.65 42.33
6803 崑鼎 288.0 15.52 38.75 36.15
2707 晶華 173.0 15.71 12.27 17.26
6470 宇智 47.0 15.88 46.99 58.47
5880 合庫金 22.9 16.51 9.84 20.43
5016 松和 25.55 17.58 10.46 16.78
2706 第一店 12.3 17.74 22.15 36.51
2755 揚秦 132.5 18.57 11.78 14.1
6197 佳必琪 178.0 18.96 44.27 55.18
1268 漢來美食 155.0 20.29 15.12 23.32
1259 安心 59.3 20.4 41.37 36.41
6184 大豐電 46.95 20.96 27.17 35.25
5013 強新 29.3 21.13 15.55 27.39
6112 邁達特 44.35 21.88 31.8 51.66
顯示前 30 檔(共 213 檔符合此門檻)