台股選股 Dashboard

2026/05/11 | 10 項條件多門檻篩選
41790.06
加權指數 +186 (+0.45%)
2995
掃描檔數
733
符合 ≥50%
109.48s
執行時間
100% 0 90% 2 80% 28 70% 103 60% 213 50% 387

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

2 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2020 美亞 21.95 10.69 24.01 19.44
2520 冠德 30.05 11.74 35.41 24.09

80% 條件符合(80/10 項通過)

28 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2915 潤泰全 43.25 5.28 19.6 20.87
2505 國揚 17.75 7.27 15.28 15.95
9946 三發地產 16.15 7.57 37.08 21.5
2614 東森 20.1 8.52 45.39 45.6
3703 欣陸 20.7 8.92 34.21 24.68
1541 錩泰 23.4 9.86 16.82 17.04
5287 數字 152.5 10.33 16.09 10.53
5525 順天 23.5 11.6 44.28 25.83
5878 台名 40.7 12.11 26.08 27.15
1210 大成 52.9 12.13 26.58 23.36
2752 豆府 184.0 12.32 20.25 13.05
9939 宏全 111.5 12.37 23.69 19.19
4532 瑞智 22.95 13.04 19.24 16.19
2534 宏盛 18.75 13.27 26.59 25.12
2539 櫻花建 39.35 13.35 5.93 6.98
2845 遠東銀 12.2 13.66 9.25 10.31
9910 豐泰 73.8 14.05 40.44 21.52
1907 永豐餘 24.05 14.09 37.78 22.5
1808 潤隆 28.45 14.13 11.5 12.23
4138 曜亞 55.5 14.55 17.15 14.75
4104 佳醫 70.6 14.59 13.43 16.36
6914 阜爾運通 145.0 14.6 21.42 21.49
6281 全國電 51.0 14.71 41.59 22.04
8011 台通 19.3 17.44 17.99 19.72
1227 佳格 29.05 23.43 26.27 15.89
8176 智捷 10.15 34.6 17.77 18.32
5512 力麒 6.97 52.27 8.91 10.11
7828 創新服務 1115.0 132.53 24.91 27.03

70% 條件符合(70/10 項通過)

103 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2911 麗嬰房 5.11 1.2 29.02 33.58
4123 晟德 37.95 2.45 13.88 11.9
9949 琉園 24.5 3.32 5.68 10.29
6171 大城地產 24.35 4.82 13.06 16.45
2491 吉祥全 21.1 6.13 83.02 65.36
5206 坤悅 24.3 6.35 63.81 52.92
9945 潤泰新 23.4 6.52 21.42 15.86
9904 寶成 25.9 6.74 27.55 15.87
8426 紅木-KY 22.6 6.78 15.25 15.91
6028 公勝保經 78.7 7.14 24.98 27.16
1438 三地開發 20.45 7.27 11.19 8.51
3284 太普高 17.7 7.29 52.02 30.56
5515 建國 39.95 7.45 26.5 26.41
7811 民盛 81.2 7.52 19.64 23.02
1436 華友聯 48.85 7.63 15.42 16.98
4763 材料*-KY 41.9 7.78 19.24 21.71
3630 新鉅科 27.0 8.54 14.35 14.58
7794 宏碁智新 31.2 8.6 4.91 4.85
7791 皇家可口 64.4 8.63 18.84 20.47
6294 智基 31.7 8.81 8.3 7.7
6177 達麗 46.8 8.82 64.75 54.41
2611 志信 13.4 9.85 28.29 21.55
1104 環泥 28.3 9.87 28.89 22.21
1446 宏和 15.8 9.88 31.11 22.0
6971 惠民實業 29.3 10.03 41.39 24.43
2504 國產 34.75 10.06 26.73 21.59
2206 三陽工業 58.0 10.26 84.09 70.97
5403 中菲 92.9 10.51 59.75 66.46
3052 夆典 10.65 10.51 40.2 41.19
5548 安倉 23.5 10.81 25.59 22.16
顯示前 30 檔(共 103 檔符合此門檻)

60% 條件符合(60/10 項通過)

213 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2718 晶悅 41.7 1.92 7.58 9.53
1432 大魯閣 16.85 2.11 52.99 47.13
2102 泰豐 18.8 2.18 32.68 27.32
3708 上緯投控 118.5 2.53 35.37 36.03
2442 新美齊 18.65 2.82 58.3 42.18
3188 鑫龍騰 24.35 4.77 29.32 41.12
2536 宏普 20.65 4.9 18.72 19.56
6596 寬宏藝術 98.5 4.92 19.58 18.33
2816 旺旺保 30.4 5.04 24.44 19.67
2380 虹光 5.6 6.0 62.99 62.71
2501 國建 23.0 6.48 16.48 21.43
2528 皇普 22.25 6.49 33.66 30.7
4702 中美實 9.67 6.78 24.62 21.59
5522 遠雄 70.0 6.83 62.27 46.67
4417 金洲 46.1 6.94 18.71 22.93
2618 長榮航 35.65 7.15 68.51 47.61
5529 鉅陞 21.95 7.25 38.92 27.77
2514 龍邦 13.25 7.53 50.37 44.76
2617 台航 29.4 7.66 44.46 36.47
2548 華固 123.5 7.91 28.13 31.41
2530 華建 21.5 8.02 52.56 34.24
8401 白紗科 24.2 8.03 34.18 38.4
5520 力泰 81.2 8.04 40.71 44.81
5212 凌網 46.65 8.19 32.24 28.86
6994 富威電力 64.4 8.19 39.73 28.89
8446 華研 83.7 8.99 38.88 31.05
4207 環泰 17.9 9.07 62.66 42.41
2204 中華 54.4 9.44 66.31 60.1
9941 裕融 75.7 9.66 19.52 28.3
8463 潤泰材 22.2 9.74 24.62 22.34
顯示前 30 檔(共 213 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

387 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
3609 三一東林 22.6 2.32 34.53 27.38
2323 中環 10.55 3.06 57.24 46.47
6186 新潤 39.95 4.7 23.75 23.56
5511 德昌 70.8 5.6 43.5 39.55
5519 隆大 33.1 5.64 62.47 44.94
1108 幸福 14.55 5.9 44.29 37.24
5283 禾聯碩 52.5 6.36 45.58 38.75
8077 洛碁 39.7 6.52 19.64 32.87
2031 新光鋼 39.65 6.84 55.76 58.81
2316 楠梓電 112.5 7.08 39.98 41.58
2615 萬海 76.5 7.08 73.3 63.55
2641 正德 18.05 7.87 63.86 48.63
2610 華航 18.55 8.04 73.9 57.96
2851 中再保 31.15 8.11 75.69 70.75
1439 雋揚 26.85 8.12 51.73 41.5
6246 臺龍 16.95 8.31 60.46 56.13
9933 中鼎 36.8 8.34 46.61 47.74
5225 東科-KY 74.4 8.89 41.96 48.78
8404 百和興業-KY 17.15 9.12 53.29 45.22
2731 雄獅 159.5 9.26 64.67 63.04
1580 新麥 124.5 9.49 64.71 48.4
6807 峰源-KY 35.4 9.52 54.25 50.7
6221 晉泰 25.4 9.57 12.76 17.73
1417 嘉裕 8.71 9.61 33.64 32.73
1817 凱撒衛 38.5 9.69 37.67 42.13
6887 寶綠特-KY 39.95 9.95 73.22 53.74
8478 東哥遊艇 169.0 10.04 38.31 30.4
5258 虹堡 53.3 10.09 56.14 37.62
3114 好德 26.0 10.1 34.9 27.04
1102 亞泥 34.95 10.12 27.03 29.33
顯示前 30 檔(共 387 檔符合此門檻)