台股選股 Dashboard

2026/08/04 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
3046
掃描檔數
656
符合 ≥50%
18.8s
執行時間
100% 28 90% 153 80% 102 70% 128 60% 136 50% 109

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

28 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1436 華友聯 36.4 19.19 16.65
1529 樂事綠能 17.1 29.06 28.57
2328 廣宇 42.7 25.39 21.35
2329 華泰 42.35 26.21 22.15
2449 京元電子 233.5 26.24 21.24
2543 皇昌 37.45 26.98 26.59
3019 亞光 133.0 38.21 30.12
3322 建舜電 11.15 22.0 21.47
3380 明泰 29.05 35.76 27.47
3708 上緯投控 91.5 25.85 25.56
4164 承業醫 25.7 21.41 21.36
4714 永捷 10.2 23.38 19.7
4772 台特化 228.5 30.59 23.03
4903 聯光通 38.05 46.07 43.11
5521 工信 10.15 36.14 28.91
5608 四維航 13.2 20.35 17.73
6163 華電網 39.55 27.19 25.89
6176 瑞儀 86.2 43.25 41.34
6191 精成科 82.2 23.76 21.67
6269 台郡 54.1 31.17 21.63
6442 光聖 1270.0 34.18 30.18
6443 元晶 24.95 19.31 14.87
6462 神盾 94.7 28.16 25.44
6550 北極星藥業-KY 11.2 10.76 10.04
6781 AES-KY 964.0 40.03 31.0
6805 富世達 1470.0 58.42 48.95
8074 鉅橡 51.8 28.44 22.87
8422 可寧衛 26.8 48.17 32.74

90% 寶鑑33(日線轉折)

153 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1440 南紡 12.25 16.27 14.9
1503 士電 195.0 37.93 37.44
1504 東元 65.3 38.05 34.09
1536 和大 48.75 26.13 23.32
1597 直得 125.0 36.33 28.46
1618 合機 38.55 54.61 48.5
2034 允強 18.55 25.48 24.65
2313 華通 185.5 25.57 19.78
2337 旺宏 110.5 22.92 18.53
2355 敬鵬 38.25 23.71 18.34
2429 銘旺科 31.35 7.18 6.95
2468 華經 33.0 20.75 20.53
2486 一詮 206.5 26.6 19.94
2498 宏達電 39.9 28.25 24.98
2641 正德 16.9 37.42 33.21
3030 德律 286.5 39.12 33.12
3047 訊舟 14.2 27.79 24.17
3081 聯亞 1790.0 45.86 45.08
3093 港建* 43.75 26.42 24.45
3105 穩懋 311.0 27.25 25.76
3167 大量 534.0 15.08 10.37
3234 光環 104.0 36.19 30.39
3265 台星科 152.5 36.52 32.31
3305 昇貿 102.5 30.13 24.5
3338 泰碩 63.8 30.9 25.77
3430 奇鈦科 103.5 19.64 14.24
3443 創意 4185.0 48.62 40.43
3491 昇達科 1065.0 19.24 17.95
3563 牧德 624.0 38.18 36.15
3587 閎康 229.0 20.45 19.91
顯示前 30 檔(共 153 檔符合此門檻)

80% 近似(7/9 項通過)

102 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1108 幸福 12.1 32.59 21.2
1215 卜蜂 103.0 19.75 25.24
1219 福壽 11.0 12.98 18.71
1316 上曜 10.05 41.92 34.09
1514 亞力 98.7 37.18 29.86
1522 堤維西 28.0 42.15 29.19
1528 恩德 17.75 22.68 16.81
1584 精剛 17.2 8.59 10.2
1608 華榮 31.15 52.87 33.26
1612 宏泰 30.45 35.6 28.83
1616 億泰 18.8 29.01 19.88
1712 興農 38.95 38.14 41.86
1717 長興 61.7 43.66 26.63
1795 美時 187.0 27.68 16.8
1815 富喬 72.9 29.62 17.52
2009 第一銅 36.55 30.74 32.88
2022 聚亨 7.56 44.82 39.8
2104 國際中橡 9.54 8.57 12.6
2211 長榮鋼 87.0 39.01 46.86
2331 精英 18.7 31.23 25.44
2349 錸德 10.7 31.16 22.85
2365 昆盈 28.45 28.37 21.79
2367 燿華 38.0 22.34 15.56
2371 大同 25.25 29.26 21.36
2374 佳能 67.3 44.48 30.87
2392 正崴 34.45 32.2 35.14
2419 仲琦 24.0 30.21 22.32
2421 建準 136.5 61.51 47.52
2439 美律 80.7 20.56 21.35
2461 光群雷 16.2 56.13 38.59
顯示前 30 檔(共 102 檔符合此門檻)

70% 近似(6/9 項通過)

128 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1218 泰山 15.7 33.27 31.53
1305 華夏 11.0 14.58 16.56
1319 東陽 71.4 37.37 29.94
1449 佳和 12.2 22.72 18.23
1460 宏遠 6.77 23.94 18.04
1513 中興電 155.5 30.79 25.39
1519 華城 703.0 59.88 52.95
1582 信錦 68.2 32.27 20.22
1586 和勤 18.35 45.91 35.91
1595 川寶 55.0 35.81 19.83
1605 華新 32.8 42.43 32.46
1611 中電 11.8 34.08 23.86
1711 永光 32.55 22.01 15.35
1721 三晃 19.6 25.48 19.59
1722 台肥 45.5 16.73 16.0
1727 中華化 70.8 23.59 17.42
1773 勝一 151.5 19.39 16.25
1785 光洋科 106.5 39.17 26.85
1789 神隆 19.05 18.83 18.35
1802 台玻 47.55 20.37 13.56
2014 中鴻 16.7 18.78 24.87
2101 南港 33.35 44.97 29.97
2233 宇隆 193.5 29.59 22.01
2308 台達電 1580.0 28.83 28.86
2323 中環 10.15 34.45 27.06
2338 光罩 37.6 23.84 17.25
2340 台亞 29.4 27.01 17.02
2345 智邦 2335.0 54.63 40.16
2368 金像電 872.0 27.8 17.67
2393 億光 61.5 16.87 19.01
顯示前 30 檔(共 128 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

136 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 26.9 50.68 47.91
1304 台聚 11.15 9.73 12.63
1308 亞聚 12.6 11.24 13.71
1309 台達化 12.55 10.35 14.22
1312 國喬 11.45 12.9 16.14
1455 集盛 8.6 12.4 14.63
1532 勤美 21.6 32.07 35.55
1568 倉佑 27.15 18.12 12.39
1809 中釉 34.3 24.43 16.54
1904 正隆 21.15 29.86 25.35
2010 春源 21.1 51.54 49.2
2030 彰源 16.9 29.14 32.84
2049 上銀 332.0 54.83 40.93
2108 南帝 27.5 36.3 33.68
2241 艾姆勒 32.6 25.09 15.51
2303 聯電 118.0 27.02 20.75
2342 茂矽 33.65 16.17 11.67
2351 順德 156.5 36.78 21.6
2363 矽統 49.85 22.87 18.16
2369 菱生 32.0 25.39 16.6
2375 凱美 121.0 19.61 11.44
2383 台光電 4980.0 53.02 43.3
2388 威盛 75.9 60.29 54.31
2390 云辰 10.3 17.34 14.44
2404 漢唐 1105.0 36.42 26.98
2405 輔信 15.8 32.82 25.64
2428 興勤 224.0 24.01 15.63
2454 聯發科 3910.0 53.57 42.21
2464 盟立 147.5 45.21 30.84
2472 立隆電 230.5 19.26 12.62
顯示前 30 檔(共 136 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

109 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1303 南亞 165.0 23.7 21.19
1307 三芳 31.35 39.52 36.07
1310 台苯 7.34 6.85 8.0
1313 聯成 10.55 10.24 13.18
1314 中石化 7.66 13.09 9.81
1342 八貫 98.1 14.19 19.61
1444 力麗 7.15 9.92 10.99
1477 聚陽 218.5 59.77 51.57
1515 力山 29.5 9.33 11.06
1590 亞德客-KY 1415.0 58.87 60.05
1708 東鹼 48.6 19.38 20.04
1710 東聯 13.4 12.0 16.43
1736 喬山 130.0 30.83 35.94
1905 華紙 12.8 12.8 9.99
1909 榮成 10.05 33.43 31.98
2023 燁輝 13.7 22.29 25.84
2105 正新 30.3 11.38 12.88
2201 裕隆 27.45 33.22 27.94
2204 中華 51.5 35.29 30.02
2231 為升 96.4 23.41 15.93
2236 百達-KY 137.0 32.21 24.54
2243 宏旭-KY 43.2 14.78 19.13
2301 光寶科 229.5 61.03 46.95
2305 全友 31.95 37.16 25.91
2316 楠梓電 149.0 28.39 21.51
2362 藍天 44.75 55.13 54.15
2379 瑞昱 704.0 34.42 37.79
2385 群光 106.0 63.36 53.6
2409 友達 23.9 37.39 28.74
2427 三商電 22.8 23.52 18.53
顯示前 30 檔(共 109 檔符合此門檻)