台股選股 Dashboard

2026/07/08 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
45448.46
加權指數 -31 (-0.07%)
3038
掃描檔數
230
符合 ≥50%
21.63s
執行時間
100% 0 90% 1 80% 4 70% 27 60% 65 50% 133

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 寶鑑33(日線轉折)

1 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1423 利華 37.1 20.33 17.56

80% 近似(7/9 項通過)

4 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 111.5 35.19 30.72
1707 葡萄王 91.1 21.05 19.42
2023 燁輝 13.65 58.0 42.76
6994 富威電力 44.15 28.81 18.29

70% 近似(6/9 項通過)

27 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1519 華城 748.0 11.97 16.88
1582 信錦 79.1 7.7 11.37
2009 第一銅 38.55 44.59 40.02
2072 世紀風電 143.5 3.52 6.07
2233 宇隆 252.0 60.0 44.91
2385 群光 107.0 49.76 35.61
2504 國產 32.15 13.69 24.22
2530 華建 19.6 49.77 43.68
2548 華固 101.5 47.01 43.31
2614 東森 18.2 41.22 36.69
3207 耀勝 63.0 10.57 17.38
3363 上詮 587.0 31.13 20.06
3653 健策 3195.0 14.03 18.58
4768 晶呈科技 335.0 20.46 27.98
4909 新復興 43.1 19.5 18.0
4977 眾達-KY 150.0 11.35 15.43
5388 中磊 83.4 58.27 46.84
5522 遠雄 64.1 23.11 18.99
5608 四維航 14.5 41.72 34.49
6442 光聖 1540.0 15.71 17.72
6768 志強-KY 71.8 7.53 7.89
6805 富世達 1490.0 15.03 22.42
6830 汎銓 424.0 8.97 14.85
6869 雲豹能源-創 73.0 37.33 24.99
8011 台通 17.5 54.98 50.35
9802 鈺齊-KY 73.6 38.66 28.05
9904 寶成 24.35 44.75 32.02

60% 近似(5/9 項通過)

65 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1218 泰山 17.25 29.47 33.61
1316 上曜 10.35 42.87 41.73
1476 儒鴻 340.5 68.0 50.88
1522 堤維西 30.05 30.61 26.92
1536 和大 51.2 60.05 48.73
1569 濱川 47.05 53.16 45.02
1586 和勤 19.15 15.94 17.96
2313 華通 218.0 27.89 24.98
2328 廣宇 49.0 49.74 49.48
2349 錸德 12.9 30.58 29.68
2371 大同 27.3 55.65 49.31
2419 仲琦 28.05 46.98 43.18
2451 創見 256.0 29.54 26.44
2455 全新 318.5 13.71 21.52
2543 皇昌 38.5 23.71 17.11
3011 今皓 13.3 14.69 27.0
3030 德律 296.0 15.83 27.61
3032 偉訓 76.5 32.43 32.0
3036 文曄 214.0 47.31 39.14
3078 僑威 58.2 75.84 59.38
3081 聯亞 1905.0 25.82 24.88
3105 穩懋 409.5 12.88 14.82
3135 凌航 173.5 38.5 31.41
3138 耀登 113.5 18.1 17.08
3163 波若威 742.0 43.37 40.28
3188 鑫龍騰 23.85 55.88 52.75
3515 華擎 212.5 7.68 11.22
3529 力旺 2740.0 14.27 19.06
3543 州巧 31.55 49.53 33.76
3581 博磊 129.0 18.71 24.12
顯示前 30 檔(共 65 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

133 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1319 東陽 77.6 36.15 22.94
1432 大魯閣 15.15 9.39 16.33
1467 南緯 8.82 70.34 67.47
1477 聚陽 231.5 80.54 71.05
1528 恩德 22.8 26.87 27.85
1584 精剛 19.45 55.21 53.03
1712 興農 39.75 58.77 55.4
1795 美時 207.0 72.16 60.51
2010 春源 21.6 30.98 26.98
2014 中鴻 17.2 34.11 30.58
2022 聚亨 8.02 65.26 60.97
2034 允強 20.65 58.83 43.23
2201 裕隆 28.95 65.49 50.33
2208 台船 19.5 59.61 59.37
2211 長榮鋼 95.1 59.16 56.81
2231 為升 116.0 78.83 71.79
2308 台達電 1890.0 44.41 41.42
2331 精英 20.55 21.37 24.85
2348 海悅 74.7 55.29 43.84
2354 鴻準 56.9 49.99 40.45
2359 所羅門 134.5 53.22 51.67
2367 燿華 51.0 14.2 16.99
2405 輔信 17.2 36.68 29.82
2442 新美齊 19.35 51.43 45.33
2465 麗臺 74.0 34.4 26.62
2474 可成 196.0 20.59 19.86
2485 兆赫 50.0 11.23 13.2
2498 宏達電 44.25 26.61 25.79
2505 國揚 17.95 27.93 25.05
2528 皇普 22.45 71.98 62.05
顯示前 30 檔(共 133 檔符合此門檻)