台股選股 Dashboard

2026/05/05 | 10 項條件多門檻篩選
40769.29
加權指數 +64 (+0.16%)
2993
掃描檔數
888
符合 ≥50%
166.57s
執行時間
100% 0 90% 7 80% 42 70% 175 60% 295 50% 369

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

7 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2505 國揚 18.2 7.46 17.04 16.94
2020 美亞 21.85 10.64 19.22 21.39
9939 宏全 112.5 12.48 19.92 29.98
3596 智易 164.5 12.96 17.46 19.71
4532 瑞智 23.0 13.07 13.14 17.88
1215 卜蜂 140.0 13.09 26.7 26.4
2539 櫻花建 40.3 13.68 9.06 10.44

80% 條件符合(80/10 項通過)

42 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
3708 上緯投控 120.5 2.58 25.18 32.44
2323 中環 10.4 3.01 24.41 21.57
5522 遠雄 69.4 6.77 33.74 28.13
2618 長榮航 33.8 6.78 22.59 26.69
2641 正德 17.3 7.54 24.85 19.83
2530 華建 20.2 7.54 15.43 18.42
2617 台航 29.2 7.6 20.74 22.99
4763 材料*-KY 42.8 7.95 17.05 22.91
6994 富威電力 64.5 8.2 16.54 21.9
3630 新鉅科 27.75 8.78 9.17 18.09
3703 欣陸 20.55 8.86 16.45 17.17
2612 中航 54.8 9.67 15.68 21.35
2006 東和鋼鐵 66.6 9.76 20.54 23.7
2611 志信 13.35 9.82 13.66 18.74
4735 豪展 30.0 10.51 28.39 23.6
3052 夆典 10.65 10.51 26.78 28.66
2520 冠德 29.15 11.39 11.68 20.98
5525 順天 23.1 11.4 14.44 20.16
5314 世紀* 75.0 11.77 18.11 17.45
8436 大江 120.0 12.08 29.44 26.45
6143 振曜 89.0 12.62 20.54 24.06
2812 台中銀 19.8 13.03 24.01 22.92
2498 宏達電 41.1 13.12 33.06 30.2
9938 百和 44.9 13.15 48.88 30.87
2534 宏盛 18.9 13.37 24.04 27.66
9910 豐泰 70.7 13.46 10.25 13.04
1907 永豐餘 23.5 13.77 4.66 7.27
5469 瀚宇博 83.5 13.82 17.39 29.65
2609 陽明 49.95 14.03 16.97 14.22
1319 東陽 75.0 14.24 23.48 22.16
顯示前 30 檔(共 42 檔符合此門檻)

70% 條件符合(70/10 項通過)

175 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
4123 晟德 38.75 2.51 11.19 14.38
2442 新美齊 18.3 2.77 24.19 19.54
9949 琉園 24.95 3.38 11.59 25.97
2491 吉祥全 15.8 4.59 27.83 30.02
6596 寬宏藝術 99.8 4.98 17.84 28.98
2816 旺旺保 30.1 4.99 22.74 23.77
3188 鑫龍騰 26.05 5.1 54.39 33.6
1108 幸福 14.55 5.9 24.68 23.92
5206 坤悅 23.6 6.17 39.94 24.63
5283 禾聯碩 52.3 6.34 24.33 31.38
9945 潤泰新 23.3 6.5 5.99 9.71
2528 皇普 22.4 6.54 24.74 20.46
3284 太普高 16.05 6.61 14.17 11.89
9904 寶成 25.6 6.67 2.35 3.97
4702 中美實 9.69 6.79 19.38 19.04
2615 萬海 75.6 7.0 39.82 31.4
8426 紅木-KY 23.8 7.14 10.14 17.23
5529 鉅陞 22.0 7.27 12.2 10.94
9946 三發地產 15.6 7.31 9.96 10.97
2851 中再保 30.35 7.9 59.34 55.81
1439 雋揚 26.55 8.03 24.7 28.14
5212 凌網 46.75 8.21 27.09 28.43
6177 達麗 45.15 8.51 46.66 42.87
2614 東森 20.1 8.52 36.06 34.02
8446 華研 83.0 8.92 12.16 17.57
7794 宏碁智新 33.45 9.22 4.6 8.18
2731 雄獅 161.5 9.38 59.88 40.14
2204 中華 54.5 9.46 59.52 43.55
1817 凱撒衛 38.55 9.7 47.83 50.09
1618 合機 38.7 9.74 15.82 28.19
顯示前 30 檔(共 175 檔符合此門檻)

60% 條件符合(60/10 項通過)

295 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2718 晶悅 43.25 1.99 11.11 16.73
3609 三一東林 21.2 2.18 14.12 17.52
1456 怡華 13.3 2.56 25.19 26.19
6186 新潤 39.95 4.7 17.89 26.84
1608 華榮 33.6 4.91 24.77 28.44
6171 大城地產 25.05 4.96 22.85 24.88
2536 宏普 21.1 5.01 23.47 28.01
2915 潤泰全 43.55 5.32 24.45 23.47
5519 隆大 32.35 5.51 26.19 27.72
2501 國建 22.5 6.34 21.66 43.64
2031 新光鋼 40.7 7.02 70.09 51.68
4417 金洲 46.8 7.05 29.58 29.65
6028 公勝保經 79.5 7.21 37.0 29.68
5515 建國 39.6 7.39 31.05 33.41
1438 三地開發 21.5 7.64 5.51 8.63
1436 華友聯 49.65 7.76 18.33 20.46
2610 華航 18.0 7.8 41.29 33.11
7811 民盛 85.0 7.87 34.13 26.85
2603 長榮 206.0 8.11 64.99 57.56
8401 白紗科 24.75 8.21 43.49 31.86
9933 中鼎 37.0 8.38 45.92 40.5
7791 皇家可口 64.6 8.65 16.09 21.91
2636 台驊控股 67.6 8.86 42.47 35.96
4207 環泰 17.5 8.87 25.12 21.63
8404 百和興業-KY 17.0 9.04 34.94 27.23
5609 中菲行 77.7 9.15 8.96 19.69
6294 智基 33.05 9.18 4.38 11.79
1580 新麥 122.5 9.34 31.62 23.24
6887 寶綠特-KY 37.8 9.42 24.5 22.29
4438 廣越 55.3 9.6 14.38 24.05
顯示前 30 檔(共 295 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

369 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
1432 大魯閣 16.7 2.09 41.35 32.82
2102 泰豐 18.6 2.16 24.21 32.85
5511 德昌 70.1 5.55 42.95 36.15
6573 虹揚-KY 12.95 5.68 30.87 35.64
6016 康和證 20.1 5.87 88.89 87.22
2380 虹光 6.09 6.53 61.8 41.16
2316 楠梓電 114.5 7.21 33.94 40.51
6026 福邦證 15.7 7.22 87.94 75.26
2514 龍邦 13.25 7.53 30.42 29.34
2548 華固 123.0 7.88 30.68 47.55
5209 新鼎 163.0 8.37 29.57 32.17
6246 臺龍 18.0 8.82 57.37 36.57
1615 大山 45.65 8.85 17.49 30.82
5258 虹堡 47.5 9.0 16.07 27.56
5225 東科-KY 78.0 9.32 51.35 36.91
2852 第一保 26.0 9.38 46.78 49.58
9941 裕融 76.1 9.71 33.97 56.67
6703 軒郁 112.0 9.72 46.34 36.89
2637 慧洋-KY 73.1 9.95 36.68 41.16
6763 綠界科技 48.35 10.07 42.19 34.95
6024 群益期 57.1 10.15 61.25 44.85
6961 旅天下 58.3 10.34 75.71 68.1
5403 中菲 93.8 10.61 69.77 53.36
8415 大國鋼 34.0 11.04 51.13 49.81
4744 皇將 32.9 11.17 68.82 48.67
7738 東聯互動 179.0 11.29 34.84 41.49
4581 光隆精密-KY 49.75 11.31 15.65 27.19
5534 長虹 77.8 11.37 48.46 36.58
3158 嘉實 90.3 11.64 29.54 30.38
3512 皇龍 21.0 11.84 28.0 45.95
顯示前 30 檔(共 369 檔符合此門檻)