台股選股 Dashboard

2026/04/27 | 10 項條件多門檻篩選
39942.69
加權指數 +1010 (+2.59%)
2988
掃描檔數
255
符合 ≥50%
130.56s
執行時間
100% 0 90% 0 80% 2 70% 20 60% 72 50% 161

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

80% 條件符合(80/10 項通過)

2 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
1218 泰山 18.8 11.56 19.92 25.51
2752 豆府 189.5 12.69 14.35 15.88

70% 條件符合(70/10 項通過)

20 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
1432 大魯閣 16.75 2.1 17.46 14.26
2323 中環 10.25 2.97 21.01 26.54
9904 寶成 26.6 6.93 7.89 10.57
3703 欣陸 20.95 9.03 9.65 13.09
2204 中華 53.2 9.24 19.83 24.23
1736 喬山 111.0 10.2 20.12 19.19
1437 勤益控 30.15 10.92 40.35 41.14
8390 金益鼎 84.0 11.71 17.33 21.79
6165 浪凡 51.6 13.07 79.57 67.61
1215 卜蜂 140.0 13.09 25.76 37.18
1319 東陽 75.2 14.28 19.65 23.68
6281 全國電 51.6 14.88 18.12 19.8
2427 三商電 21.75 16.31 18.99 19.84
1402 遠東新 26.15 18.16 36.95 31.54
8487 愛爾達-創 78.9 19.59 34.82 34.82
5278 尚凡 23.5 25.92 34.3 28.37
1414 東和 16.5 58.93 30.92 27.15
6624 萬年清 52.5 91.57 16.82 21.52
2367 燿華 57.4 615.0 12.68 16.06
2104 國際中橡 10.7 8.67 9.53

60% 條件符合(60/10 項通過)

72 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2442 新美齊 18.8 2.84 14.34 12.39
1108 幸福 14.55 5.9 16.63 29.49
8077 洛碁 42.05 6.9 12.08 20.73
1436 華友聯 50.8 7.94 18.3 23.22
2614 東森 20.05 8.5 28.38 30.03
3622 洋華 54.8 8.65 46.12 54.19
2731 雄獅 157.5 9.14 9.01 13.84
1438 三地開發 26.95 9.58 12.47 18.85
6807 峰源-KY 36.9 9.92 20.58 27.97
1295 生合 57.8 10.68 20.45 27.39
2247 汎德永業 217.0 12.03 6.88 12.86
9943 好樂迪 55.7 12.11 14.25 18.99
1210 大成 53.1 12.18 19.68 29.83
2348 海悅 73.2 12.2 14.96 23.64
2916 滿心 45.9 12.52 20.7 19.64
3570 大塚 164.0 12.73 54.32 55.94
1307 三芳 31.7 13.43 42.97 42.31
1264 德麥 275.5 13.53 17.92 23.29
9911 櫻花 82.0 13.61 15.29 24.01
9910 豐泰 73.0 13.9 21.96 27.93
6412 群電 78.4 14.03 31.75 37.09
2727 王品 223.5 14.45 21.71 21.26
3716 中化控股 32.3 16.59 22.81 23.7
2755 揚秦 133.5 18.71 10.17 15.26
1434 福懋 15.75 29.53 16.59 29.92
9921 巨大 67.3 56.08 36.7 45.68
2344 華邦電 88.2 59.06 32.9 33.0
5450 寶聯通 13.7 79.04 8.83 11.5
6477 安集 33.75 230.11 48.09 55.34
6499 益安 82.2 23.62 23.53
顯示前 30 檔(共 72 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

161 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
3609 三一東林 23.7 2.43 19.78 23.39
1459 聯發 11.65 5.75 35.13 44.57
4702 中美實 9.86 6.91 14.07 17.54
1104 環泥 28.6 9.98 15.28 23.33
2211 長榮鋼 99.0 10.46 39.15 49.0
5287 數字 157.0 10.64 15.03 23.82
6757 台灣虎航-創 47.65 10.73 27.52 38.83
5314 世紀* 77.3 12.13 27.85 31.83
1442 名軒 28.8 12.41 66.79 67.32
6728 上洋 118.0 12.5 42.81 44.41
3596 智易 164.5 12.96 28.09 45.62
5706 鳳凰 50.8 13.18 10.04 16.65
6574 霈方 96.7 13.21 19.1 26.78
2745 五福 101.5 13.31 12.38 20.24
5306 桂盟 82.5 13.6 25.05 31.93
6670 復盛應用 252.0 13.84 20.47 33.56
1593 祺驊 32.75 14.04 38.73 38.1
1109 信大 15.4 14.81 44.59 49.88
1472 三洋實業 94.4 15.26 46.94 50.6
6509 聚和 42.25 15.38 14.27 24.44
1229 聯華 42.5 15.55 8.83 13.76
4967 十銓 258.5 16.06 70.39 63.62
9914 美利達 57.5 16.52 33.62 43.45
8473 山林水 36.35 16.73 30.52 42.14
2421 建準 145.5 17.57 58.33 68.64
1259 安心 59.3 20.4 41.37 36.41
6585 鼎基 86.0 21.29 12.9 15.6
8423 保綠-KY 18.4 23.39 37.83 37.28
2354 鴻準 51.4 23.51 53.2 62.2
1227 佳格 29.2 23.55 16.48 20.75
顯示前 30 檔(共 161 檔符合此門檻)