台股選股 Dashboard

2026/05/01 | 10 項條件多門檻篩選
38926.63
加權指數 -377 (-0.96%)
2990
掃描檔數
630
符合 ≥50%
143.9s
執行時間
100% 0 90% 3 80% 28 70% 118 60% 200 50% 281

100% 條件符合(100/10 項通過)

0 檔
此門檻無符合個股

90% 條件符合(90/10 項通過)

3 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
1215 卜蜂 140.0 13.09 26.15 28.28
4532 瑞智 23.1 13.13 17.71 23.36
2539 櫻花建 41.5 14.08 12.31 10.51

80% 條件符合(80/10 項通過)

28 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2442 新美齊 18.45 2.79 18.75 15.69
2915 潤泰全 44.7 5.46 26.42 16.82
9904 寶成 25.85 6.73 3.36 6.04
5522 遠雄 69.2 6.75 26.84 24.71
2618 長榮航 34.0 6.82 24.74 32.68
2031 新光鋼 40.85 7.04 48.0 33.87
2617 台航 29.8 7.76 25.05 24.64
6994 富威電力 63.5 8.07 16.83 29.16
8404 百和興業-KY 17.0 9.04 27.53 20.62
2204 中華 54.2 9.41 39.2 30.14
1104 環泥 28.6 9.98 24.36 21.59
2611 志信 13.6 10.0 19.37 24.36
2020 美亞 22.3 10.86 23.9 21.14
4744 皇將 32.85 11.15 48.0 26.55
8936 國統 50.7 11.38 35.53 27.1
5525 順天 23.5 11.6 20.97 26.47
4105 東洋 73.9 11.82 39.78 26.61
8272 全景軟體 69.8 11.87 23.73 23.8
2015 豐興 61.8 12.17 30.31 29.4
5213 亞昕 26.05 12.29 31.41 24.36
2916 滿心 45.85 12.5 19.74 17.71
3596 智易 161.0 12.68 15.03 26.25
2609 陽明 49.35 13.86 12.75 14.43
1722 台肥 48.7 42.97 39.29 20.37
6199 天品 91.0 136.5 7.01 10.82
7828 創新服務 1275.0 151.55 21.63 30.42
2367 燿華 57.5 616.07 16.7 16.85
4130 健亞 27.8 1042.5 7.3 10.91

70% 條件符合(70/10 項通過)

118 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
1432 大魯閣 16.95 2.13 33.41 21.43
3609 三一東林 23.2 2.38 15.41 19.62
4123 晟德 39.1 2.53 13.82 16.7
1456 怡華 13.7 2.64 24.81 24.71
2323 中環 10.25 2.97 20.19 21.64
6171 大城地產 25.5 5.05 28.28 22.9
2380 虹光 5.11 5.48 19.73 23.02
5519 隆大 32.7 5.57 27.1 27.63
5511 德昌 70.7 5.59 39.34 26.29
5206 坤悅 23.15 6.05 18.96 12.17
9945 潤泰新 23.9 6.66 13.48 12.87
4702 中美實 9.79 6.86 20.98 17.34
8426 紅木-KY 23.85 7.16 15.54 24.76
4417 金洲 47.6 7.17 36.84 26.39
6028 公勝保經 79.4 7.2 27.94 21.14
6246 臺龍 14.95 7.33 12.84 21.23
2641 正德 17.1 7.46 15.0 16.96
9946 三發地產 16.1 7.55 14.15 11.67
2610 華航 18.15 7.87 36.61 26.2
5212 凌網 47.4 8.33 32.49 25.42
6177 達麗 46.1 8.69 48.22 36.36
3703 欣陸 20.95 9.03 20.5 16.13
5225 東科-KY 76.8 9.17 32.03 25.54
8446 華研 85.9 9.23 22.96 21.69
7794 宏碁智新 34.4 9.49 7.89 11.74
1817 凱撒衛 38.7 9.74 51.49 50.57
2006 東和鋼鐵 67.1 9.83 27.47 28.75
6807 峰源-KY 36.6 9.84 35.96 29.24
2937 集雅社 43.05 10.12 17.05 26.29
2211 長榮鋼 99.0 10.46 39.23 39.49
顯示前 30 檔(共 118 檔符合此門檻)

60% 條件符合(60/10 項通過)

200 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2718 晶悅 43.6 2.01 13.95 22.14
2102 泰豐 19.15 2.22 42.65 38.64
9949 琉園 25.0 3.39 19.67 42.37
6186 新潤 40.15 4.73 24.37 36.61
6596 寬宏藝術 101.0 5.04 31.51 39.8
2816 旺旺保 30.45 5.05 23.38 22.15
1108 幸福 14.65 5.94 25.67 23.05
5547 久舜 21.05 6.63 9.7 10.97
2615 萬海 75.7 7.01 33.06 22.82
5529 鉅陞 21.95 7.25 9.45 10.8
1436 華友聯 50.6 7.91 23.31 21.67
2603 長榮 201.5 7.94 54.69 50.77
7811 民盛 86.0 7.96 25.22 22.02
4763 材料*-KY 42.9 7.96 21.38 30.25
5520 力泰 81.3 8.05 60.27 47.03
1439 雋揚 26.65 8.06 25.69 32.23
8401 白紗科 24.5 8.13 27.67 23.5
1438 三地開發 23.45 8.34 8.29 11.81
5209 新鼎 164.5 8.45 38.74 33.59
2636 台驊控股 67.1 8.8 30.56 32.2
4207 環泰 17.45 8.84 19.03 18.47
2731 雄獅 158.5 9.2 34.72 25.49
1580 新麥 122.0 9.3 16.98 15.96
2612 中航 54.5 9.62 17.92 29.26
6887 寶綠特-KY 38.85 9.68 24.02 20.35
1417 嘉裕 8.87 9.78 25.41 26.7
4438 廣越 56.6 9.83 25.86 33.27
6122 擎邦 49.05 10.08 27.43 28.51
2206 三陽工業 57.0 10.08 46.77 37.24
1541 錩泰 24.25 10.22 26.68 26.35
顯示前 30 檔(共 200 檔符合此門檻)

50% 條件符合(50/10 項通過)

281 檔
代碼 名稱 股價 PE K D EPS 低PE K低 OSC 週K 週MA 24MA 紅K 破撐 信號
2911 麗嬰房 5.31 1.25 58.48 61.33
6625 必應 73.7 6.39 15.1 26.94
5283 禾聯碩 53.2 6.45 30.08 41.42
8077 洛碁 42.0 6.89 31.56 22.43
5515 建國 40.35 7.53 27.88 32.46
2851 中再保 30.4 7.92 64.21 51.34
2614 東森 20.3 8.6 35.82 30.27
7791 皇家可口 64.7 8.67 18.03 28.18
3630 新鉅科 27.5 8.7 14.44 29.01
5609 中菲行 77.9 9.17 15.29 31.79
6005 群益證 28.1 9.41 46.17 44.18
6294 智基 34.4 9.56 8.79 20.17
6703 軒郁 112.0 9.72 39.09 28.08
8463 潤泰材 22.3 9.78 20.05 31.1
1446 宏和 15.8 9.88 22.24 28.73
6971 惠民實業 29.1 9.97 18.63 28.33
1603 華電 32.35 10.15 39.75 42.32
2477 美隆電 21.2 10.53 21.58 37.8
5403 中菲 93.7 10.6 48.17 39.51
2010 春源 24.85 10.65 49.2 34.73
1437 勤益控 29.95 10.85 35.24 36.28
2606 裕民 60.5 11.23 18.91 32.75
1713 國化 46.7 11.26 25.43 38.74
6671 三能-KY 30.2 11.27 13.35 23.35
5314 世紀* 73.0 11.45 12.29 20.73
7738 東聯互動 181.5 11.45 50.88 46.09
1240 茂生農經 59.3 11.49 38.5 36.3
1218 泰山 19.0 11.68 45.75 34.5
2471 資通 52.3 11.78 30.42 39.19
1736 喬山 128.5 11.81 64.5 48.45
顯示前 30 檔(共 281 檔符合此門檻)