台股選股 Dashboard

2026/07/06 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
46556.39
加權指數 -224 (-0.48%)
3038
掃描檔數
383
符合 ≥50%
30.72s
執行時間
100% 17 90% 56 80% 13 70% 59 60% 105 50% 133

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

17 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 112.5 29.17 24.03
1707 葡萄王 92.9 17.09 15.79
2023 燁輝 13.65 37.16 28.66
2612 中航 53.6 33.37 21.56
3543 州巧 29.05 20.78 15.21
3701 大眾控 45.45 21.77 17.06
4303 信立 47.85 39.16 35.36
4909 新復興 46.2 16.69 13.03
5522 遠雄 64.2 14.64 14.14
5608 四維航 14.8 38.09 22.72
6176 瑞儀 90.3 36.85 28.36
6550 北極星藥業-KY 13.7 52.57 48.87
6768 志強-KY 73.5 7.53 7.22
6806 森崴能源 3.51 7.83 7.07
6869 雲豹能源-創 70.9 16.6 14.27
6994 富威電力 41.9 9.49 7.69
9802 鈺齊-KY 74.4 23.57 14.88

90% 寶鑑33(日線轉折)

56 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1476 儒鴻 323.5 47.47 36.66
1522 堤維西 30.6 25.61 19.46
2034 允強 20.45 32.31 28.33
2354 鴻準 55.6 36.17 29.2
2367 燿華 55.0 20.61 17.81
2485 兆赫 53.6 14.94 13.37
2543 皇昌 39.2 10.01 7.38
2609 陽明 52.4 46.08 40.06
3062 建漢 24.9 37.2 33.94
3323 加百裕 34.2 19.19 17.44
3363 上詮 581.0 15.62 10.17
3710 連展投控 5.89 18.27 17.71
4971 IET-KY 498.0 18.13 16.07
6530 創威 87.8 17.66 14.57
6588 東典光電 89.1 15.14 14.48
8240 華宏 52.6 22.82 21.55
8436 大江 115.0 25.5 23.82
9917 中保科 107.0 13.98 12.1
1319 東陽 77.2 12.04 10.55
1723 中碳 84.5 22.21 21.59
1773 勝一 177.5 51.18 41.32
2014 中鴻 17.85 31.74 22.64
2413 環科 48.45 15.79 14.75
2439 美律 92.2 44.84 38.45
2451 創見 263.0 23.09 21.37
2605 新興 30.8 42.09 34.28
3024 憶聲 12.5 55.7 46.34
3081 聯亞 2100.0 24.68 21.67
3305 昇貿 136.0 32.87 32.62
3376 新日興 204.5 23.82 15.77
顯示前 30 檔(共 56 檔符合此門檻)

80% 近似(7/9 項通過)

13 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1569 濱川 48.6 49.52 31.38
1584 精剛 20.1 58.49 47.62
1586 和勤 19.5 13.29 16.5
2009 第一銅 39.65 47.09 30.11
2233 宇隆 275.0 42.51 28.1
2371 大同 28.0 54.62 38.25
2385 群光 107.0 32.19 20.97
3078 僑威 56.4 60.42 42.73
5388 中磊 81.6 47.8 33.37
5531 鄉林 8.11 34.45 21.24
6873 泓德能源-創 86.1 72.23 65.63
8111 立碁 53.3 27.68 23.52
9904 寶成 24.45 30.03 19.05

70% 近似(6/9 項通過)

59 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1216 統一 76.3 49.59 43.04
1519 華城 773.0 15.03 20.66
1528 恩德 24.2 31.69 22.9
1582 信錦 82.7 10.84 14.04
1795 美時 199.5 61.32 46.66
2072 世紀風電 147.0 5.39 8.38
2313 華通 229.5 22.74 17.71
2329 華泰 53.0 21.76 28.35
2349 錸德 13.3 25.81 25.91
2419 仲琦 29.7 47.71 35.37
2505 國揚 18.2 23.14 18.88
2530 華建 19.4 41.43 37.5
2534 宏盛 17.1 50.23 38.03
2536 宏普 21.45 35.35 25.31
2548 華固 103.5 47.45 35.26
2601 益航 6.0 42.15 23.02
2603 長榮 195.0 44.73 25.83
2607 榮運 46.25 28.01 24.01
2614 東森 18.55 39.4 27.39
2889 國票金 15.0 33.96 26.62
3005 神基 107.0 53.67 39.23
3032 偉訓 79.0 33.25 28.07
3036 文曄 221.5 40.27 27.4
3056 富華新 15.0 30.3 25.96
3058 立德 9.64 44.64 29.95
3138 耀登 119.5 18.63 13.37
3163 波若威 818.0 43.12 33.04
3207 耀勝 64.9 17.89 23.78
3372 典範 20.5 33.61 37.01
3380 明泰 36.0 57.42 43.09
顯示前 30 檔(共 59 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

105 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1316 上曜 10.95 51.9 35.01
1423 利華 36.95 15.87 17.83
1432 大魯閣 15.2 11.12 22.66
1524 耿鼎 29.65 44.29 29.08
1532 勤美 23.4 43.64 30.98
1536 和大 52.2 50.01 33.19
1618 合機 41.7 50.32 41.22
1711 永光 45.7 38.72 38.36
1808 潤隆 30.4 23.74 23.44
2201 裕隆 28.8 46.49 33.96
2211 長榮鋼 96.5 62.27 49.2
2308 台達電 2075.0 48.48 33.83
2331 精英 21.25 24.76 25.48
2338 光罩 51.5 50.08 44.37
2355 敬鵬 53.1 21.57 21.73
2368 金像電 1305.0 39.23 27.95
2393 億光 68.7 38.47 36.56
2397 友通 61.1 62.3 41.27
2429 銘旺科 48.7 78.39 64.01
2444 兆勁 12.9 30.3 25.86
2455 全新 358.0 26.03 28.15
2462 良得電 24.5 28.13 22.29
2465 麗臺 73.4 18.83 19.26
2474 可成 207.0 19.77 19.1
2497 怡利電 60.8 47.46 29.03
2504 國產 32.7 29.38 33.95
2537 聯上發 11.2 36.87 28.2
2606 裕民 61.8 41.97 27.92
2615 萬海 82.8 48.05 31.53
2731 雄獅 150.0 23.42 17.86
顯示前 30 檔(共 105 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

133 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 27.4 53.74 39.96
1218 泰山 17.35 34.16 37.37
1227 佳格 30.0 67.41 65.16
1307 三芳 35.8 39.08 28.41
1309 台達化 16.7 70.21 50.97
1342 八貫 115.5 50.55 40.85
1471 首利 11.1 39.49 32.69
1477 聚陽 228.5 73.77 61.18
1504 東元 70.0 36.12 39.82
1529 樂事綠能 23.1 50.17 37.14
1568 倉佑 39.5 24.55 26.15
1608 華榮 34.8 46.48 35.72
1612 宏泰 35.1 32.44 26.85
1616 億泰 23.4 71.55 58.37
1712 興農 40.15 64.73 49.0
1717 長興 81.6 62.88 51.38
1904 正隆 23.2 48.62 33.18
1909 榮成 10.3 53.02 36.01
2002 中鋼 18.95 20.12 25.39
2010 春源 21.55 19.4 23.02
2022 聚亨 8.2 70.59 53.18
2031 新光鋼 39.05 42.17 30.89
2101 南港 33.4 51.27 36.34
2103 台橡 23.5 60.89 45.02
2105 正新 32.15 67.27 50.4
2106 建大 17.75 62.28 45.69
2208 台船 20.8 70.58 55.39
2231 為升 118.5 76.83 61.43
2317 鴻海 240.5 11.74 14.15
2323 中環 12.0 53.88 43.0
顯示前 30 檔(共 133 檔符合此門檻)