台股選股 Dashboard

2026/06/30 | 寶鑑33/34 訊號篩選(9 項條件)
46125.91
加權指數 +1126 (+2.50%)
3038
掃描檔數
423
符合 ≥50%
60.97s
執行時間
100% 11 90% 20 80% 37 70% 62 60% 142 50% 151

100% 寶鑑34(日線轉折+週線長空確認)

11 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1215 卜蜂 115.5 24.37 23.55
1795 美時 190.5 29.06 27.77
2371 大同 27.15 19.04 17.95
2429 銘旺科 40.85 38.72 32.77
4142 國光生 17.5 30.4 21.44
4157 太景*-KY 8.43 17.23 15.49
4174 浩鼎 29.2 36.95 29.76
4746 台耀 53.0 52.14 48.57
5314 世紀* 60.8 46.08 42.38
6806 森崴能源 3.51 7.83 7.07
6869 雲豹能源-創 74.0 17.02 9.27

90% 寶鑑33(日線轉折)

20 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1616 億泰 22.1 34.8 34.77
2365 昆盈 33.6 35.04 29.31
3005 神基 98.5 13.26 11.32
3491 昇達科 1310.0 8.4 6.57
2105 正新 30.25 19.99 18.69
4167 松瑞藥 20.2 34.66 23.13
4168 醣聯 25.5 24.25 18.7
4720 德淵 24.6 44.64 35.49
4951 精拓科 97.2 29.6 28.97
6112 邁達特 43.3 11.05 10.82
6669 緯穎 4580.0 20.98 20.51
8147 正淩 144.0 27.77 25.0
2364 倫飛 65.7 14.23 14.02
2440 太空梭 16.75 33.0 30.34
2615 萬海 78.6 12.59 10.0
3706 神達 86.4 31.66 30.26
5269 祥碩 1475.0 58.03 56.82
5484 慧友 45.6 16.64 14.38
6245 立端 79.0 19.81 17.38
8069 元太 214.5 55.79 44.87

80% 近似(7/9 項通過)

37 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1476 儒鴻 325.5 41.92 32.26
1536 和大 47.6 15.51 25.59
1569 濱川 44.9 11.14 21.08
1584 精剛 18.55 32.02 40.76
2072 世紀風電 152.0 9.7 14.31
2208 台船 17.55 27.92 32.76
2534 宏盛 16.65 36.86 40.93
2614 東森 18.25 13.22 16.46
2913 農林 10.8 19.66 23.51
3078 僑威 51.9 14.07 24.54
3501 維熹 40.0 11.88 22.0
3543 州巧 28.6 9.52 15.03
3622 洋華 55.8 45.65 45.99
3701 大眾控 44.1 14.21 20.05
4303 信立 45.2 25.86 42.22
4714 永捷 12.1 11.82 15.21
4744 皇將 25.2 27.45 25.16
4768 晶呈科技 358.0 22.14 25.28
4770 上品 211.5 30.5 26.82
4772 台特化 267.0 26.62 34.96
4909 新復興 44.2 8.13 18.64
5608 四維航 14.15 9.68 21.46
6163 華電網 48.45 22.37 27.27
6188 廣明 74.7 21.35 23.89
6235 華孚 38.95 12.6 20.67
6469 大樹 75.5 39.19 28.92
6477 安集 30.4 14.69 19.9
6753 龍德造船 128.5 51.67 49.68
6768 志強-KY 76.0 7.16 12.03
6994 富威電力 48.1 6.7 6.97
顯示前 30 檔(共 37 檔符合此門檻)

70% 近似(6/9 項通過)

62 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1316 上曜 10.35 14.9 21.73
1464 得力 10.3 39.9 31.28
1471 首利 10.5 24.88 35.89
1477 聚陽 222.0 49.72 41.42
1504 東元 69.0 44.34 51.55
1506 正道 10.1 14.48 19.88
1519 華城 783.0 30.33 43.53
1528 恩德 23.5 13.94 17.25
1712 興農 39.15 19.63 26.62
2009 第一銅 37.95 12.6 21.01
2022 聚亨 7.64 22.35 29.86
2038 海光 13.2 31.76 36.52
2204 中華 55.6 44.09 43.07
2354 鴻準 54.8 23.17 35.43
2367 燿華 54.7 10.67 15.27
2385 群光 101.0 2.8 5.31
2387 精元 38.9 24.03 19.6
2419 仲琦 27.45 19.82 28.63
2427 三商電 22.2 24.91 24.88
2485 兆赫 53.3 8.96 12.45
2528 皇普 21.05 23.11 31.21
2530 華建 19.15 21.74 28.63
2543 皇昌 38.65 5.81 9.87
2605 新興 29.9 26.86 39.14
2609 陽明 51.4 33.04 33.18
2612 中航 52.0 15.77 24.54
3050 鈺德 12.15 18.76 30.98
3062 建漢 24.85 29.2 31.88
3128 昇銳 23.95 31.35 45.57
3138 耀登 116.5 5.12 6.58
顯示前 30 檔(共 62 檔符合此門檻)

60% 近似(5/9 項通過)

142 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1104 環泥 27.0 30.97 34.24
1217 愛之味 9.79 33.31 38.47
1218 泰山 18.0 50.03 44.0
1309 台達化 14.3 30.18 32.18
1514 亞力 119.0 32.67 46.65
1582 信錦 82.4 16.46 28.23
1597 直得 138.0 27.42 39.8
1608 華榮 32.95 20.14 34.15
1711 永光 43.6 35.13 48.12
1717 長興 72.9 43.87 51.3
1721 三晃 23.1 31.36 39.83
1815 富喬 101.0 50.37 57.85
2014 中鴻 17.4 20.94 31.14
2020 美亞 21.55 49.33 59.79
2101 南港 31.85 23.18 30.59
2104 國際中橡 9.99 19.1 24.34
2106 建大 17.1 33.48 34.13
2201 裕隆 27.4 25.17 27.32
2308 台達電 1905.0 14.55 15.8
2313 華通 221.0 7.84 15.41
2331 精英 20.95 24.61 35.96
2349 錸德 12.85 25.51 37.9
2374 佳能 73.0 36.03 50.84
2397 友通 57.6 10.24 16.88
2417 圓剛 43.0 16.53 25.11
2421 建準 138.0 25.85 36.12
2442 新美齊 19.25 16.97 26.43
2451 創見 275.0 21.74 33.26
2474 可成 203.0 15.7 20.3
2486 一詮 224.5 21.72 35.12
顯示前 30 檔(共 142 檔符合此門檻)

50% 近似(4/9 項通過)

151 檔
代碼 名稱 股價 K D D9↑ D9折 W2↓ M6↓ M12↓ M24↓ W6↓ W12↓ W24↓ 信號
1201 味全 12.3 33.68 44.85
1229 聯華 42.7 55.13 56.56
1423 利華 36.5 14.81 29.4
1432 大魯閣 15.2 32.28 53.78
1522 堤維西 30.0 12.82 24.51
1524 耿鼎 28.6 13.09 16.97
1529 樂事綠能 22.05 18.68 28.19
1609 大亞 36.85 35.27 41.38
1611 中電 13.2 33.61 28.65
1618 合機 40.55 28.51 29.37
1762 中化生 37.05 52.09 45.32
2017 官田鋼 9.01 14.8 23.23
2023 燁輝 13.65 26.59 32.26
2027 大成鋼 40.4 16.98 19.29
2034 允強 20.15 25.01 39.72
2049 上銀 318.5 34.79 42.58
2070 精湛 62.2 27.35 44.68
2108 南帝 27.35 13.48 20.14
2211 長榮鋼 93.8 32.94 49.07
2233 宇隆 193.0 9.27 21.37
2301 光寶科 211.5 27.06 33.25
2317 鴻海 246.5 13.59 25.09
2328 廣宇 48.75 16.06 25.42
2329 華泰 52.3 31.02 47.51
2345 智邦 2340.0 26.12 39.71
2348 海悅 71.4 14.79 23.64
2359 所羅門 128.5 23.51 31.4
2360 致茂 2080.0 21.79 31.27
2376 技嘉 325.0 20.85 25.2
2377 微星 139.0 38.93 36.69
顯示前 30 檔(共 151 檔符合此門檻)