100% 條件符合(100/10 項通過)
0 檔此門檻無符合個股
90% 條件符合(90/10 項通過)
4 檔| 代碼 | 名稱 | 股價 | PE | K | D | EPS | 低PE | K低 | OSC | 週K | 週MA | 24MA | 紅K | 破撐 | 量 | 信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 美亞 | 22.15 | 10.79 | 36.84 | 25.24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 中 |
| 4532 | 瑞智 | 23.2 | 13.18 | 33.66 | 22.01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 弱 |
| 2534 | 宏盛 | 18.75 | 13.27 | 26.99 | 25.74 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 弱 |
| 9939 | 宏全 | 120.0 | 13.31 | 46.23 | 28.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 弱 |
80% 條件符合(80/10 項通過)
32 檔| 代碼 | 名稱 | 股價 | PE | K | D | EPS | 低PE | K低 | OSC | 週K | 週MA | 24MA | 紅K | 破撐 | 量 | 信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4123 | 晟德 | 38.3 | 2.48 | 21.22 | 15.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 強 |
| 2915 | 潤泰全 | 43.65 | 5.33 | 23.59 | 21.78 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 強 |
| 2528 | 皇普 | 22.3 | 6.51 | 34.21 | 31.87 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 9945 | 潤泰新 | 23.6 | 6.58 | 29.28 | 20.34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2505 | 國揚 | 17.65 | 7.23 | 14.35 | 15.42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 強 |
| 4763 | 材料*-KY | 41.95 | 7.79 | 20.83 | 21.42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 強 |
| 7794 | 宏碁智新 | 30.6 | 8.44 | 4.28 | 4.66 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 強 |
| 3703 | 欣陸 | 20.75 | 8.94 | 39.48 | 29.61 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 中 |
| 8446 | 華研 | 84.2 | 9.05 | 41.2 | 34.43 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 中 |
| 2477 | 美隆電 | 21.15 | 10.5 | 41.77 | 25.77 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 中 |
| 6592 | 和潤企業 | 60.9 | 10.72 | 23.8 | 25.35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 5548 | 安倉 | 23.5 | 10.81 | 25.84 | 23.39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2705 | 六福 | 16.05 | 10.94 | 16.15 | 19.73 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 中 |
| 3687 | 歐買尬 | 64.9 | 11.81 | 21.94 | 22.74 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2520 | 冠德 | 30.6 | 11.95 | 56.16 | 34.78 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 中 |
| 2498 | 宏達電 | 40.25 | 12.85 | 36.35 | 33.81 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2109 | 華豐 | 13.9 | 13.2 | 7.58 | 9.32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 弱 |
| 6782 | 視陽 | 194.5 | 13.26 | 19.62 | 29.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 弱 |
| 1708 | 東鹼 | 40.15 | 13.38 | 29.32 | 34.07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 弱 |
| 2539 | 櫻花建 | 39.75 | 13.49 | 16.73 | 10.23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 弱 |
| 6235 | 華孚 | 43.6 | 14.34 | 34.51 | 25.88 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 弱 |
| 1808 | 潤隆 | 28.9 | 14.35 | 22.2 | 15.55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 弱 |
| 6914 | 阜爾運通 | 146.0 | 14.7 | 25.39 | 22.79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 弱 |
| 8473 | 山林水 | 34.2 | 15.74 | 13.98 | 17.77 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 弱 |
| 4903 | 聯光通 | 43.3 | 27.06 | 21.32 | 19.77 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 弱 |
| 1219 | 福壽 | 13.3 | 28.5 | 19.99 | 20.88 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 弱 |
| 8476 | 台境 | 17.1 | 32.06 | 13.81 | 13.58 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 弱 |
| 7822 | 倍利科 | 1295.0 | 69.18 | 34.53 | 36.75 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 弱 |
| 3653 | 健策 | 4015.0 | 110.83 | 19.28 | 27.74 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 弱 |
| 7828 | 創新服務 | 1225.0 | 145.6 | 35.47 | 29.84 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 弱 |
顯示前 30 檔(共 32 檔符合此門檻)
70% 條件符合(70/10 項通過)
102 檔| 代碼 | 名稱 | 股價 | PE | K | D | EPS | 低PE | K低 | OSC | 週K | 週MA | 24MA | 紅K | 破撐 | 量 | 信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3708 | 上緯投控 | 121.5 | 2.6 | 40.91 | 37.66 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 9949 | 琉園 | 24.0 | 3.25 | 3.79 | 8.13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 強 |
| 6171 | 大城地產 | 24.35 | 4.82 | 13.06 | 16.45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 強 |
| 6596 | 寬宏藝術 | 104.0 | 5.19 | 46.38 | 27.68 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 強 |
| 9904 | 寶成 | 25.8 | 6.72 | 33.18 | 21.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 8426 | 紅木-KY | 22.6 | 6.78 | 16.67 | 16.16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 強 |
| 4702 | 中美實 | 9.87 | 6.92 | 45.94 | 29.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 4417 | 金洲 | 46.45 | 7.0 | 21.77 | 22.54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 強 |
| 5515 | 建國 | 38.6 | 7.2 | 25.4 | 26.07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 6028 | 公勝保經 | 81.9 | 7.43 | 45.33 | 33.21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2617 | 台航 | 29.25 | 7.62 | 37.58 | 36.84 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 中 |
| 1438 | 三地開發 | 21.7 | 7.71 | 21.67 | 12.89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 強 |
| 9946 | 三發地產 | 16.6 | 7.78 | 55.27 | 32.76 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 中 |
| 2548 | 華固 | 129.5 | 8.29 | 44.84 | 35.89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 3630 | 新鉅科 | 26.55 | 8.4 | 9.56 | 12.91 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 強 |
| 5212 | 凌網 | 48.0 | 8.43 | 53.97 | 37.23 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 中 |
| 1615 | 大山 | 44.3 | 8.59 | 8.6 | 14.74 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 強 |
| 9941 | 裕融 | 75.2 | 9.59 | 15.35 | 23.98 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 強 |
| 1541 | 錩泰 | 22.95 | 9.67 | 16.77 | 16.95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 強 |
| 8463 | 潤泰材 | 22.1 | 9.69 | 21.18 | 21.95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 1104 | 環泥 | 28.3 | 9.87 | 34.08 | 26.17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 1295 | 生合 | 53.7 | 9.92 | 26.32 | 23.42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2010 | 春源 | 23.4 | 10.03 | 34.04 | 45.14 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 1102 | 亞泥 | 34.65 | 10.03 | 19.61 | 26.09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2611 | 志信 | 13.7 | 10.07 | 40.29 | 27.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2504 | 國產 | 34.8 | 10.08 | 30.05 | 24.41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 5287 | 數字 | 151.0 | 10.23 | 19.61 | 13.56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 中 |
| 2211 | 長榮鋼 | 97.7 | 10.32 | 53.88 | 50.75 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 8183 | 精星 | 31.7 | 10.52 | 10.74 | 14.75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 5516 | 雙喜 | 10.9 | 10.62 | 15.97 | 12.28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
顯示前 30 檔(共 102 檔符合此門檻)
60% 條件符合(60/10 項通過)
224 檔| 代碼 | 名稱 | 股價 | PE | K | D | EPS | 低PE | K低 | OSC | 週K | 週MA | 24MA | 紅K | 破撐 | 量 | 信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | 麗嬰房 | 4.97 | 1.17 | 26.35 | 31.17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 中 |
| 2718 | 晶悅 | 41.2 | 1.9 | 5.54 | 8.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 2442 | 新美齊 | 18.8 | 2.84 | 65.95 | 50.1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2323 | 中環 | 10.6 | 3.07 | 56.68 | 49.88 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 6186 | 新潤 | 39.65 | 4.67 | 17.92 | 21.68 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 3188 | 鑫龍騰 | 24.1 | 4.72 | 20.99 | 34.41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2501 | 國建 | 22.65 | 6.39 | 14.95 | 19.27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 強 |
| 8077 | 洛碁 | 40.0 | 6.56 | 17.44 | 27.73 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 5522 | 遠雄 | 72.7 | 7.09 | 74.85 | 56.06 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 7811 | 民盛 | 80.9 | 7.49 | 18.19 | 21.41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 6751 | 智聯服務 | 49.4 | 7.58 | 8.92 | 20.36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 1436 | 華友聯 | 48.7 | 7.61 | 14.37 | 16.11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 2316 | 楠梓電 | 123.5 | 7.78 | 59.99 | 47.71 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2535 | 達欣工 | 74.4 | 8.24 | 52.04 | 55.2 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 5209 | 新鼎 | 164.5 | 8.45 | 55.88 | 52.56 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2614 | 東森 | 20.0 | 8.47 | 35.02 | 42.07 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 中 |
| 7791 | 皇家可口 | 63.7 | 8.53 | 22.98 | 21.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 6294 | 智基 | 31.95 | 8.88 | 12.35 | 9.25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 8404 | 百和興業-KY | 17.2 | 9.15 | 48.17 | 46.2 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 6221 | 晉泰 | 24.4 | 9.2 | 10.56 | 15.34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 2731 | 雄獅 | 159.5 | 9.26 | 51.44 | 59.18 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 1417 | 嘉裕 | 8.67 | 9.56 | 28.41 | 31.29 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 8924 | 大田 | 64.0 | 9.7 | 36.56 | 49.96 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 1618 | 合機 | 38.6 | 9.71 | 31.72 | 28.83 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 1437 | 勤益控 | 28.75 | 10.42 | 7.44 | 11.89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2937 | 集雅社 | 44.4 | 10.44 | 77.08 | 60.49 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 5871 | 中租-KY | 112.0 | 10.55 | 19.33 | 24.57 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 4552 | 力達-KY | 20.0 | 10.56 | 36.72 | 28.12 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 6754 | 匯僑設計 | 45.2 | 10.9 | 17.99 | 21.04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 8367 | 建新國際 | 41.95 | 11.04 | 11.47 | 15.31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
顯示前 30 檔(共 224 檔符合此門檻)
50% 條件符合(50/10 項通過)
339 檔| 代碼 | 名稱 | 股價 | PE | K | D | EPS | 低PE | K低 | OSC | 週K | 週MA | 24MA | 紅K | 破撐 | 量 | 信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | 泰豐 | 18.6 | 2.16 | 32.39 | 29.01 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 3609 | 三一東林 | 22.8 | 2.34 | 42.29 | 32.35 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 1456 | 怡華 | 14.65 | 2.82 | 71.44 | 49.86 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2536 | 宏普 | 20.5 | 4.87 | 16.45 | 18.52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 2816 | 旺旺保 | 30.55 | 5.07 | 37.35 | 25.56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 5511 | 德昌 | 69.8 | 5.52 | 31.3 | 36.8 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 5519 | 隆大 | 32.95 | 5.62 | 65.89 | 51.92 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 5283 | 禾聯碩 | 52.3 | 6.34 | 44.97 | 40.82 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 5206 | 坤悅 | 24.5 | 6.4 | 65.98 | 57.27 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2031 | 新光鋼 | 39.9 | 6.88 | 51.67 | 56.43 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2615 | 萬海 | 78.5 | 7.27 | 80.65 | 69.25 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 5864 | 致和證 | 36.7 | 7.38 | 92.97 | 92.86 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2641 | 正德 | 18.0 | 7.85 | 64.8 | 54.02 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2530 | 華建 | 21.2 | 7.91 | 60.85 | 43.11 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 6994 | 富威電力 | 64.3 | 8.17 | 44.74 | 34.17 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2851 | 中再保 | 31.55 | 8.22 | 74.63 | 72.04 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2610 | 華航 | 19.15 | 8.3 | 80.45 | 65.45 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 6177 | 達麗 | 47.05 | 8.87 | 73.17 | 60.66 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2243 | 宏旭-KY | 21.65 | 8.87 | 27.36 | 46.57 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 2636 | 台驊控股 | 68.5 | 8.98 | 74.66 | 64.67 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 6637 | 醫影 | 70.9 | 9.11 | 42.21 | 54.73 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2204 | 中華 | 54.1 | 9.39 | 57.25 | 59.15 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 1580 | 新麥 | 123.5 | 9.41 | 63.14 | 53.31 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 6807 | 峰源-KY | 35.05 | 9.42 | 42.18 | 47.86 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 7753 | 星亞 | 42.6 | 9.71 | 17.99 | 21.58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 強 |
| 1817 | 凱撒衛 | 38.7 | 9.74 | 44.16 | 42.8 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 中 |
| 1446 | 宏和 | 15.6 | 9.75 | 29.08 | 24.36 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 6971 | 惠民實業 | 28.85 | 9.88 | 45.13 | 31.33 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 67.7 | 9.92 | 51.46 | 40.54 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 中 |
| 3484 | 崧騰 | 43.8 | 10.02 | 36.12 | 40.94 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 中 |
顯示前 30 檔(共 339 檔符合此門檻)